4 españoles entre los 6 primeros del IRONMAN Mallorca
Miguel Ángel Fidalgo ha sido segundo, Miquel Blanchart cuarto, Carlos López quinto y Alejandro Santamaría Sexto.
Cerca de 2.500 triatletas tomaron la salida esta mañana en las playas de Alcúdia en la primera edición del Full IRONMAN Mallorca donde donde Tim Don, ha conseguido la victoria con un tiempo final de de 8:34:02
Tim Don ha conseguido llegar primero a la meta tras completar los 3,8 km de natación , los 180 km de ciclismo y los 42 km de carrera a pie en un tiempo de 8:34:02 seguido del español Miguel Ángel Fidalgo (8:38:08) a más de 4 minutos y en tercera posición el suizo Mike Aigroz ( 8:40:29).
El español Miquel Blanchart ha conseguido la cuarta posición con una espectacular remontada en carrera a pie consiguiendo la mejor marca con un tiempo de 2:47:30 en los 42 km. Carlos López entró en quinta posición (08:45:09) consiguiendo el segundo merjor tiempo en la maratón. muy cerca entro Alejandro Santamaría que después de un mal sector de natación ha conseguido en el sector ciclista y en la carrera a pie remontar hasta una magnífica sexta posición.
En categoría femenina la atleta irlandesa Eimear Mullan ha conseguido la victoria con un tiempo final de 9:24:17 seguida muy de cerca por la norteamericana Dede Griesbauer (9:27:09) y en tercera posición por la alemana Astrid Ganzow (9:31:10).
La española Helena Herrero (10:10:14) se ha quedado a las puertas del TOP finalizando la prueba en undécima posición.
TOP 10 MASCULINO
NAME | COUNTRY | SWIM | BIKE | RUN | FINISH |
Don, Tim | GBR | 0:45:25 | 4:51:21 | 2:52:07 | 8:34:02 |
Fidalgo, Miguel Angel | ESP | 0:45:36 | 4:58:45 | 2:49:01 | 8:38:08 |
Aigroz, Mike | SUI | 0:45:31 | 4:51:06 | 2:59:26 | 8:40:29 |
Blanchart tintó, Miquel | ESP | 0:45:37 | 5:03:31 | 2:47:30 | 8:41:20 |
López Díaz, Carlos | ESP | 0:45:26 | 4:55:51 | 2:58:46 | 8:45:09 |
SANTAMARIA, ALEJANDRO | ESP | 0:51:53 | 4:54:39 | 2:58:17 | 8:49:34 |
Jaberg, Patrick | SUI | 0:51:49 | 4:54:11 | 2:59:21 | 8:50:46 |
Kueng, Manuel | SUI | 0:44:46 | 4:48:20 | 3:14:24 | 8:52:38 |
Mika, Tomas | CZE | 0:51:56 | 5:06:37 | 2:52:38 | 8:56:33 |
Bracht, Timo | GER | 0:48:06 | 4:52:37 | 3:12:59 | 8:58:37 |
TOP 10 FEMENINO
NAME | COUNTRY | SWIM | BIKE | RUN | FINISH |
Mullan, Eimear | IRL | 0:55:13 | 5:13:01 | 3:10:26 | 9:24:17 |
Griesbauer, Dede | USA | 0:50:10 | 5:11:15 | 3:19:40 | 9:27:09 |
Ganzow, Astrid | GER | 0:55:14 | 5:12:17 | 3:17:18 | 9:31:10 |
Pettersen Moe, Mette | NOR | 0:49:52 | 5:13:04 | 3:30:07 | 9:38:58 |
Polak, Kamila | AUT | 0:55:49 | 5:21:43 | 3:20:35 | 9:44:33 |
Lemeseva, Maria | RUS | 1:05:30 | 5:15:32 | 3:18:36 | 9:45:56 |
Holst, Tine | DEN | 1:00:19 | 5:17:01 | 3:23:49 | 9:47:03 |
Halasz, Anna | HUN | 1:04:16 | 5:16:50 | 3:23:09 | 9:49:24 |
Steurer, Bianca | AUT | 0:57:27 | 5:33:39 | 3:17:39 | 9:54:46 |
Schücker, Linda | GER | 0:59:53 | 5:25:37 | 3:36:52 | 10:08:15 |
Herrero Gomez, Helena | ESP | 0:55:47 | 5:42:01 | 3:25:31 | 10:10:14 |
Clasificaciones
http://www.ironman.com/triathlon/coverage/athlete-tracker.aspx?race=mallorca&y=2014#axzz3EUraxEPi
Foto: BivaBlue