Breves
Listado municipios de Madrid y Barcelona con menos de 10.000 habitantes
Todavía no se sabe la fecha oficial en la que se aplicará esta nueva medida, aunque todo indica que se conocerá en breve.
📨 Únete a la comunidad TN
Recibe cada día noticias, análisis y contenido.
exclusivo para mejorar en triatlón.
Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado a los presidentes de las Comunidades autónomas la intención de equiparar las medias que tenían actualmente las poblaciones de menos de 5.000 habitantes a las de 10.000
En la página web de INE, se pueden consultar el número de habitantes que tiene cada población, pero en este artículo recopilamos las poblaciones de Madrid y Barcelona, que están todavía en Fase 0 del desconfinamiento
Todavía no se sabe la fecha oficial en la que se aplicará esta nueva medida, aunque todo indica que se conocerá en breve.
Municipios de Madrid
| 28004 Álamo, El | 9.470 |
| 28141 Sevilla la Nueva | 9.318 |
| 28044 Colmenarejo | 9.130 |
| 28086 Molar, El | 8.938 |
| 28149 Torrejón de la Calzada | 8.872 |
| 28082 Manzanares el Real | 8.840 |
| 28144 Soto del Real | 8.799 |
| 28075 Loeches | 8.791 |
| 28133 San Martín de Valdeiglesias | 8.459 |
| 28072 Hoyo de Manzanares | 8.434 |
| 28043 Colmenar de Oreja | 8.032 |
| 28154 Torres de la Alameda | 7.779 |
| 28091 Morata de Tajuña | 7.683 |
| 28023 Boalo, El | 7.508 |
| 28041 Cobeña | 7.428 |
| 28032 Camarma de Esteruelas | 7.336 |
| 28180 Villarejo de Salvanés | 7.335 |
| 28038 Cercedilla | 7.026 |
| 28046 Collado Mediano | 6.958 |
| 28059 Fuente el Saz de Jarama | 6.696 |
| 28171 Villa del Prado | 6.520 |
| 28050 Cubas de la Sagra | 6.413 |
| 28100 Nuevo Baztán | 6.276 |
| 28067 Guadalix de la Sierra | 6.214 |
| 28033 Campo Real | 6.210 |
| 28085 Miraflores de la Sierra | 6.108 |
| 28108 Pedrezuela | 5.892 |
| 28018 Becerril de la Sierra | 5.714 |
| 28052 Chinchón | 5.331 |
| 28089 Moraleja de Enmedio | 5.136 |
| 28151 Torrelaguna | 4.760 |
| 28002 Ajalvir | 4.712 |
| 28164 Valdetorres de Jarama | 4.497 |
| 28087 Molinos, Los | 4.389 |
| 28150 Torrejón de Velasco | 4.382 |
| 28125 Robledo de Chavela | 4.270 |
| 28140 Serranillos del Valle | 4.165 |
| 28162 Valdeolmos-Alalpardo | 4.136 |
| 28145 Talamanca de Jarama | 3.857 |
| 28036 Casarrubuelos | 3.778 |
| 28119 Quijorna | 3.439 |
| 28170 Villaconejos | 3.388 |
| 28031 Cadalso de los Vidrios | 3.039 |
| 28093 Navacerrada | 2.972 |
| 28110 Perales de Tajuña | 2.935 |
| 28165 Valdilecha | 2.933 |
| 28099 Navas del Rey | 2.918 |
| 28008 Aldea del Fresno | 2.838 |
| 28030 Cabrera, La | 2.667 |
| 28146 Tielmes | 2.650 |
| 28095 Navalagamella | 2.610 |
| 28109 Pelayos de la Presa | 2.596 |
| 28137 Santos de la Humosa, Los | 2.590 |
| 28174 Villamanta | 2.555 |
| 28028 Bustarviejo | 2.503 |
| 28051 Chapinería | 2.328 |
| 28057 Fresno de Torote | 2.221 |
| 28169 Venturada | 2.163 |
| 28060 Fuentidueña de Tajo | 2.053 |
| 28037 Cenicientos | 2.033 |
| 28179 Villar del Olmo | 2.011 |
| 28035 Carabaña | 2.010 |
| 28168 Vellón, El | 1.958 |
| 28027 Buitrago del Lozoya | 1.884 |
| 28042 Colmenar del Arroyo | 1.725 |
| 28017 Batres | 1.684 |
| 28019 Belmonte de Tajo | 1.664 |
| 28120 Rascafría | 1.664 |
| 28183 Zarzalejo | 1.658 |
| 28056 Fresnedillas de la Oliva | 1.572 |
| 28178 Villanueva de Perales | 1.563 |
| 28156 Valdeavero | 1.554 |
| 28094 Navalafuente | 1.449 |
| 28175 Villamantilla | 1.441 |
| 28147 Titulcia | 1.313 |
| 28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1.299 |
| 28012 Anchuelo | 1.271 |
| 28055 Estremera | 1.260 |
| 28135 Santa María de la Alameda | 1.254 |
| 28102 Orusco de Tajuña | 1.244 |
| 28116 Pozuelo del Rey | 1.147 |
| 28153 Torremocha de Jarama | 1.019 |
| 28157 Valdelaguna | 937 |
| 28158 Valdemanco | 914 |
| 28136 Santorcaz | 886 |
| 28111 Pezuela de las Torres | 842 |
| 28122 Ribatejada | 783 |
| 28159 Valdemaqueda | 781 |
| 28021 Berrueco, El | 760 |
| 28029 Cabanillas de la Sierra | 756 |
| 28048 Corpa | 713 |
| 28173 Villamanrique de Tajo | 703 |
| 28902 Puentes Viejas | 679 |
| 28155 Valdaracete | 609 |
| 28011 Ambite | 592 |
| 28163 Valdepiélagos | 584 |
| 28076 Lozoya | 581 |
| 28107 Patones | 541 |
| 28128 Rozas de Puerto Real | 530 |
| 28025 Brea de Tajo | 524 |
| 28166 Valverde de Alcalá | 465 |
| 28034 Canencia | 447 |
| 28088 Montejo de la Sierra | 353 |
| 28101 Olmeda de las Fuentes | 348 |
| 28062 Garganta de los Montes | 347 |
| 28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 316 |
| 28121 Redueña | 260 |
| 28182 Villavieja del Lozoya | 253 |
| 28020 Berzosa del Lozoya | 205 |
| 28024 Braojos | 205 |
| 28003 Alameda del Valle | 200 |
| 28064 Gascones | 193 |
| 28112 Pinilla del Valle | 191 |
| 28114 Piñuécar-Gandullas | 185 |
| 28039 Cervera de Buitrago | 150 |
| 28070 Horcajo de la Sierra-Aoslos | 145 |
| 28097 Navarredonda y San Mamés | 129 |
| 28117 Prádena del Rincón | 117 |
| 28016 Atazar, El | 89 |
| 28071 Horcajuelo de la Sierra | 86 |
| 28143 Somosierra | 86 |
| 28001 Acebeda, La | 84 |
| 28138 Serna del Monte, La | 81 |
| 28124 Robledillo de la Jara | 80 |
| 28118 Puebla de la Sierra | 65 |
| 28126 Robregordo | 58 |
| 28069 Hiruela, La | 57 |
| 28078 Madarcos | 48 |
Municipios de Barcelona
| 08250 Santa Margarida de Montbui | 9.980 |
| 08106 Llinars del Vallès | 9.938 |
| 08003 Alella | 9.801 |
| 08262 Sant Vicenç de Castellet | 9.523 |
| 08259 Santa Maria de Palautordera | 9.423 |
| 08155 Palafolls | 9.405 |
| 08120 Matadepera | 9.326 |
| 08119 Masquefa | 9.211 |
| 08023 Bigues i Riells | 9.092 |
| 08267 Sentmenat | 9.078 |
| 08068 Cervelló | 9.054 |
| 08214 Vilassar de Dalt | 9.043 |
| 08007 Arenys de Munt | 8.931 |
| 08282 Tiana | 8.840 |
| 08135 Montmeló | 8.755 |
| 08209 Sant Fost de Campsentelles | 8.737 |
| 08213 Sant Fruitós de Bages | 8.703 |
| 08167 Polinyà | 8.479 |
| 08005 Ametlla del Vallès, L’ | 8.462 |
| 08283 Tona | 8.241 |
| 08244 Santa Coloma de Cervelló | 8.218 |
| 08208 Sant Esteve Sesrovires | 7.612 |
| 08251 Santa Margarida i els Monjos | 7.611 |
| 08192 Santpedor | 7.554 |
| 08091 Gelida | 7.533 |
| 08300 Viladecavalls | 7.512 |
| 08030 Cabrils | 7.439 |
| 08067 Centelles | 7.404 |
| 08248 Santa Eulàlia de Ronçana | 7.288 |
| 08020 Begues | 7.098 |
| 08291 Vacarisses | 6.688 |
| 08191 Sallent | 6.658 |
| 08108 Lliçà de Vall | 6.542 |
| 08278 Taradell | 6.489 |
| 08264 Sant Vicenç de Montalt | 6.407 |
| 08281 Teià | 6.397 |
| 08183 Roda de Ter | 6.301 |
| 08138 Moià | 6.267 |
| 08210 Sant Feliu de Codines | 6.259 |
| 08198 Sant Antoni de Vilamajor | 6.135 |
| 08289 Torrelles de Llobregat | 6.041 |
| 08141 Navàs | 6.020 |
| 08140 Navarcles | 5.977 |
| 08274 Súria | 5.942 |
| 08010 Artés | 5.698 |
| 08075 Dosrius | 5.481 |
| 08902 Vilanova del Vallès | 5.432 |
| 08235 Sant Pol de Mar | 5.299 |
| 08044 Capellades | 5.293 |
| 08092 Gironella | 4.826 |
| 08115 Martorelles | 4.801 |
| 08029 Cabrera de Mar | 4.680 |
| 08043 Canyelles | 4.647 |
| 08047 Cardona | 4.636 |
| 08234 Sant Pere de Vilamajor | 4.472 |
| 08069 Collbató | 4.466 |
| 08175 Puig-reig | 4.178 |
| 08158 Papiol, El | 4.145 |
| 08204 Sant Climent de Llobregat | 4.129 |
| 08182 Pont de Vilomara i Rocafort, El | 3.830 |
| 08017 Balenyà | 3.821 |
| 08148 Olivella | 3.799 |
| 08286 Torre de Claramunt, La | 3.714 |
| 08145 Olèrdola | 3.692 |
| 08053 Castellbell i el Vilar | 3.647 |
| 08143 Òdena | 3.643 |
| 08031 Calaf | 3.535 |
| 08269 Seva | 3.519 |
| 08215 Sant Hipòlit de Voltregà | 3.484 |
| 08261 Santa Susanna | 3.446 |
| 08203 Sant Cebrià de Vallalta | 3.385 |
| 08227 Sant Martí Sarroca | 3.264 |
| 08098 Sant Salvador de Guardiola | 3.179 |
| 08018 Balsareny | 3.159 |
| 08117 Masies de Voltregà, Les | 3.141 |
| 08042 Cànoves i Samalús | 3.117 |
| 08220 Sant Julià de Vilatorta | 3.114 |
| 08273 Subirats | 3.044 |
| 08127 Monistrol de Montserrat | 3.034 |
| 08032 Caldes d’Estrac | 2.982 |
| 08162 Hostalets de Pierola, Els | 2.973 |
| 08905 Palma de Cervelló, La | 2.954 |
| 08294 Vallgorguina | 2.891 |
| 08207 Sant Esteve de Palautordera | 2.820 |
| 08100 Gurb | 2.681 |
| 08296 Vallromanes | 2.579 |
| 08171 Prats de Lluçanès | 2.569 |
| 08014 Aiguafreda | 2.504 |
| 08037 Calldetenes | 2.489 |
| 08064 Castellterçol | 2.463 |
| 08233 Sant Pere de Torelló | 2.419 |
| 08222 Sant Llorenç d’Hortons | 2.413 |
| 08223 Sant Llorenç Savall | 2.373 |
| 08232 Sant Pere de Riudebitlles | 2.368 |
| 08288 Torrelles de Foix | 2.348 |
| 08122 Mediona | 2.322 |
| 08058 Castellet i la Gornal | 2.292 |
| 08012 Avinyó | 2.275 |
| 08083 Folgueroles | 2.267 |
| 08236 Sant Quintí de Mediona | 2.254 |
| 08246 Santa Eugènia de Berga | 2.248 |
| 08011 Avià | 2.226 |
| 08165 Pobla de Claramunt, La | 2.193 |
| 08254 Esquirol, L’ | 2.181 |
| 08237 Sant Quirze de Besora | 2.167 |
| 08094 Granada, La | 2.157 |
| 08038 Callús | 2.140 |
| 08016 Bagà | 2.138 |
| 08290 Ullastrell | 2.093 |
| 08061 Castellgalí | 2.062 |
| 08265 Sant Vicenç de Torelló | 2.058 |
| 08025 Bruc, El | 2.050 |
| 08066 Castellví de Rosanes | 1.884 |
| 08146 Olesa de Bonesvalls | 1.810 |
| 08013 Avinyonet del Penedès | 1.701 |
| 08049 Casserres | 1.608 |
| 08065 Castellví de la Marca | 1.535 |
| 08097 Gualba | 1.500 |
| 08084 Fonollosa | 1.453 |
| 08082 Fogars de la Selva | 1.451 |
| 08287 Torrelavit | 1.419 |
| 08028 Cabrera d’Anoia | 1.410 |
| 08062 Castellnou de Bages | 1.397 |
| 08292 Vallbona d’Anoia | 1.373 |
| 08247 Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.345 |
| 08193 Sant Iscle de Vallalta | 1.332 |
| 08085 Font-rubí | 1.327 |
| 08164 Pla del Penedès, El | 1.256 |
| 08226 Sant Martí de Tous | 1.235 |
| 08149 Olost | 1.198 |
| 08224 Sant Martí de Centelles | 1.167 |
| 08268 Cercs | 1.145 |
| 08134 Figaró-Montmany | 1.114 |
| 08304 Vilobí del Penedès | 1.107 |
| 08166 Pobla de Lillet, La | 1.095 |
| 08258 Santa Maria d’Oló | 1.025 |
| 08206 Sant Cugat Sesgarrigues | 1.007 |
| 08131 Montesquiu | 998 |
| 08034 Calders | 970 |
| 08027 Cabanyes, Les | 964 |
| 08154 Pacs del Penedès | 922 |
| 08099 Guardiola de Berguedà | 908 |
| 08256 Santa Maria de Martorelles | 893 |
| 08104 Llacuna, La | 870 |
| 08199 Sant Bartomeu del Grau | 858 |
| 08144 Olvan | 854 |
| 08103 Jorba | 835 |
| 08179 Rellinars | 780 |
| 08048 Carme | 765 |
| 08055 Castellcir | 752 |
| 08153 Òrrius | 739 |
| 08306 Vilalba Sasserra | 716 |
| 08116 Masies de Roda, Les | 700 |
| 08128 Monistrol de Calders | 682 |
| 08129 Muntanyola | 634 |
| 08239 Sant Quirze Safaja | 627 |
| 08063 Castellolí | 619 |
| 08229 Sant Mateu de Bages | 603 |
| 08212 Sant Feliu Sasserra | 602 |
| 08178 Rajadell | 548 |
| 08151 Oristà | 541 |
| 08201 Sant Boi de Lluçanès | 541 |
| 08168 Pontons | 532 |
| 08170 Prats de Rei, Els | 532 |
| 08039 Campins | 529 |
| 08174 Puigdàlber | 526 |
| 08081 Fogars de Montclús | 470 |
| 08132 Montmajor | 464 |
| 08024 Borredà | 445 |
| 08059 Castellfollit del Boix | 436 |
| 08299 Vilada | 416 |
| 08079 Estany, L’ | 406 |
| 08160 Perafita | 395 |
| 08249 Santa Fe del Penedès | 374 |
| 08228 Sant Martí Sesgueioles | 343 |
| 08070 Collsuspina | 342 |
| 08137 Montseny | 342 |
| 08276 Tagamanent | 323 |
| 08275 Tavèrnoles | 316 |
| 08150 Orís | 315 |
| 08071 Copons | 310 |
| 08303 Vilanova de Sau | 299 |
| 08002 Aguilar de Segarra | 288 |
| 08901 Rupit i Pruit | 279 |
| 08190 Saldes | 274 |
| 08109 Lluçà | 273 |
| 08111 Malla | 273 |
| 08004 Alpens | 266 |
| 08242 Marganell | 266 |
| 08026 Brull, El | 263 |
| 08078 Espunyola, L’ | 254 |
| 08293 Vallcebre | 250 |
| 08185 Rubió | 239 |
| 08903 Sant Julià de Cerdanyola | 228 |
| 08139 Mura | 224 |
| 08008 Argençola | 217 |
| 08176 Pujalt | 210 |
| 08272 Sora | 209 |
| 08277 Talamanca | 206 |
| 08036 Calonge de Segarra | 188 |
| 08243 Santa Cecília de Voltregà | 187 |
| 08255 Santa Maria de Merlès | 184 |
| 08297 Veciana | 182 |
| 08090 Gaià | 175 |
| 08087 Gallifa | 172 |
| 08050 Castellar del Riu | 169 |
| 08308 Viver i Serrateix | 168 |
| 08142 Nou de Berguedà, La | 161 |
| 08052 Castellar de n’Hug | 159 |
| 08189 Sant Pere Sallavinera | 152 |
| 08060 Castellfollit de Riubregós | 151 |
| 08133 Montmaneu | 150 |
| 08253 Santa Maria de Besora | 150 |
| 08188 Sagàs | 148 |
| 08152 Orpí | 147 |
| 08130 Montclar | 136 |
| 08257 Santa Maria de Miralles | 126 |
| 08225 Sant Martí d’Albars | 112 |
| 08280 Tavertet | 111 |
| 08045 Capolat | 94 |
| 08195 Sant Agustí de Lluçanès | 85 |
| 08271 Sobremunt | 79 |
| 08241 Sant Sadurní d’Osormort | 78 |
| 08095 Granera | 69 |
| 08057 Castell de l’Areny | 68 |
| 08021 Bellprat | 64 |
| 08177 Quar, La | 53 |
| 08080 Fígols | 42 |
| 08216 Sant Jaume de Frontanyà | 30 |
| 08093 Gisclareny | 25 |



