Los Resultados de las Españolas en el IRONMAN Hawaii 2023

El Mundial IRONMAN Hawaii 2023 ha sido un evento lleno de emociones, con la esperada victoria de Lucy Charles con récord de la prueba incluido.
Lucy Charles se llevó la victoria con un tiempo total de 8:24:31, demostrando que es una de las mejores triatletas del mundo.
Su rendimiento en cada etapa fue excepcional donde lideró la prueba de principio a fin.
Las españolas en Hawaii
En cuanto a la participación española, las atletas han mostrado un rendimiento notable en diferentes grupos de edad.
La más joven y la más veterana
“Representando los extremos generacionales del triatlón español, Sara Bellapart y Carmen Francesch han demostrado un compromiso inquebrantable con el deporte.
Sara Bellapart fue la triatleta más joven compitiendo en el grupo F25-19 y completó la prueba con un tiempo de 10:45:47.
Por otro lado, Carmen Francesch, en el grupo F60-64, demostró que la edad es solo un número al cruzar la línea de meta con un tiempo de 16:38:00.
María Ángeles Torres también en la F60-64 acabó la prueba pero fuera del tiempo oficial de las 17 horas.
La ausencia de Guru
La ausencia de Gurutze Frades fue una de las noticias más tristes que tuvimos que dar en esta edición.
La triatleta vasca anunció su retiro del campeonato debido a problemas de salud.
Clasificación de las españolas en el IRONMAN Hawaii-Kona 2023
PUESTO | GRUPO DE EDAD | NOMBRE | TIEMPO | DORSAL |
---|---|---|---|---|
32 | F25-19 | Sara Bellapart | 10:45:47 | 1796 |
23 | F30-34 | Carolina Fernandez Ortuno | 10:21:10 | 1035 |
99 | F30-34 | Laura Martinez Bucardo | 11:21:43 | 989 |
104 | F30-34 | Tamara Vasquez | 11:28:05 | 893 |
149 | F30-34 | Carolina Belso Candela | 12:03:14 | 950 |
48 | F35-39 | Isabel Solsona Garcia | 10:47:02 | 326 |
53 | F35-39 | Silvia Birkle Duro | 10:50:57 | 250 |
61 | F35-39 | Tuxa Fdez-Coronado Alonso | 10:58:36 | 265 |
118 | F35-39 | Marta Martin Morata | 11:40:30 | 370 |
211 | F35-39 | Loreto Elrio Lopez | 13:25:21 | 163 |
40 | F40-44 | Rocio Rodriguez Vallejo | 10:52:33 | 1367 |
93 | F40-44 | Rocio Munoz Fuertes | 11:31:11 | 1304 |
100 | F40-44 | Nerea Ruano Arjonilla | 11:34:58 | 1375 |
179 | F40-44 | Maria Escudero Vaca | 12:28:14 | 1305 |
187 | F40-44 | Maria Sierra Barroso | 12:37:44 | 1101 |
81 | F45-49 | Patricia Lazaro Lopez | 11:50:50 | 2234 |
111 | F45-49 | Yolanda Santos | 12:12:16 | 2090 |
150 | F45-49 | Patricia del Pozo Nievas | 12:34:15 | 2049 |
169 | F45-49 | Lucia Blanco Arriola | 12:43:03 | 2059 |
216 | F45-49 | Aranzazu Alonsorobles | 13:14:04 | 2055 |
290 | F45-49 | Leticia Menendez Lopez | 14:22:11 | 1948 |
46 | F55-59 | Maribel Morillas Fernandez | 12:28:08 | 726 |
87 | F55-59 | Niobe Menendez | 13:17:19 | 688 |
93 | F60-64 | Carmen Francesch | 16:38:00 | 446 |
— | F60-64 | María Ángeles Torres Morera | 17:07:13 | 433 |
Si hay algún error en las clasificaciones contacta con nosotros.