Vasco Vilaca y Nina Eim ganan la Copa del Mundo de Triatlón en Roma
Dos españolas en el Top10
📨 Únete a la comunidad TN
Recibe cada día noticias, análisis y contenido.
exclusivo para mejorar en triatlón.
Hoy se ha celebrado la Copa del Mundo de Triatlón en la ciudad de Roma, Italia, donde la victoria ha sido para Vasco Vilaca y Nina Eim
La prueba se ha disputado bajo el formato de distancia sprint, comenzando con una natación de 750 metros, seguida de un segmento de ciclismo de 20 km y finalizando con una carrera de 5 km.
En la prueba participaban triatletas de la talla de Vasco Vilaca, Arnaud Mengal, y Simon Henseleit en la categoría masculina, y Nina Eim, Marlene Gomez-Göggel, y Cathia Schär en la femenina.
Categoría masculina
En la categoría masculina, la victoria ha sido para Vasco Vilaca con un tiempo de 53:39, seguido por Arnaud Mengal (53:43) y por Simon Henseleit (53:45).
Cuarto y quinto fueron Tom Richard (53:48) y Emil Holm (53:53), respectivamente. El español Antonio Serrat Seoane se ubicó en la posición 19.
Top 10 masculino
| Puesto | Atleta | Tiempo Final | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasco Vilaca | 53:39 | – |
| 2 | Arnaud Mengal | 53:43 | +4s |
| 3 | Simon Henseleit | 53:45 | +6s |
| 4 | Tom Richard | 53:48 | +9s |
| 5 | Emil Holm | 53:53 | +14s |
| 6 | Charles Paquet | 53:56 | +17s |
| 7 | Yanis Seguin | 53:58 | +19s |
| 8 | Casper Stornes | 54:01 | +22s |
| 9 | Simon Westermann | 54:04 | +25s |
| 10 | Alessio Crociani | 54:06 | +27s |
Categoría Femenina
En la categoría femenina, la victoria ha sido para Nina Eim con un tiempo de 59:26, seguida por Marlene Gomez-Göggel (59:31) y por Cathia Schär (59:35).
El Cuarto y quinto lugar fueron para Jolien Vermeylen (59:43) y Noelia Juan (59:51), respectivamente. Anna Godoy Contreras acabó en la décima posición final,
Top 10 femenino
| Puesto | Atleta | Tiempo Final | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Eim | 59:26 | – |
| 2 | Marlene Gomez-Göggel | 59:31 | +5s |
| 3 | Cathia Schär | 59:35 | +9s |
| 4 | Jolien Vermeylen | 59:43 | +17s |
| 5 | Noelia Juan | 59:51 | +25s |
| 6 | Audrey Merle | 59:54 | +28s |
| 7 | Verena Steinhauser | 59:54 | +28s |
| 8 | Alice Betto | 59:59 | +33s |
| 9 | Rachel Klamer | 01:00:03 | +37s |
| 10 | Anna Godoy Contreras | 01:00:03 | +37s |
Clasificación de los españoles
En la prueba compitieron varios españoles, esta ha sido su clasificación
Categoría Masculina
| Puesto | Atleta | Tiempo Final | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 19 | Antonio Serrat Seoane | 54:33 | +54s |
| 24 | David Castro Fajardo | 54:52 | +1m 13s |
| 32 | Genis Grau | 55:49 | +2m 10s |
| 37 | Roberto Sanchez Mantecon | 56:29 | +2m 50s |
| 45 | Sergio Baxter Cabrera | 57:19 | +3m 40s |
| DNF | David Cantero Del Campo | DNF | – |
Categoría Femenina
| Puesto | Atleta | Tiempo Final | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 5 | Noelia Juan | 59:51 | +25s |
| 10 | Anna Godoy Contreras | 01:00:03 | +37s |
| 29 | Marta Pintanel Raymundo | 01:02:13 | +2m 47s |



