Anne Haug y Sam Laidlow ganan en el Challenge Mogán de Gran Canaria
Antonio Benito acaba en cuarta posición.
 
						Anne Haug y Sam Laidlow han demostrado su calidad en el Anfi Challenge Mogán-Gran Canaria, celebrado hoy.
En la competición masculina, Sam Laidlow se impuso en un apretado final con un tiempo de 3:40:27, seguido por Mathis Margirier en segundo lugar con 3:40:40 y con Aaron Royle (3:41:40) ocupando el tercer puesto final con una diferencia de un minuto exacto.
El español Antonio Benito ha finalizado en la cuarta posición con un tiempo de 3:42:40
Laidlow, quien sufrió calambres durante la natación y el ciclismo, destacó la dura carrera que ha tenido contra Mathis Margirier, con quien ha competido desde jóvenes.
Por su parte, Anne Haug ganó en la categoría femenina con un tiempo de 4:05:38, seguida por Diede Diederiks en segundo lugar con 4:17:52 y Megan McDonald en tercera posición con 4:18:34.
Haug, comentó sobre la dificultad del recorrido del segmento ciclista y elogió el ambiente durante la carrera a pie, que discurrió junto a la playa y con el apoyo del público.
Top 10 masculino
| Puesto | Atleta | Tiempo Final | 
| 1 | SAM LAIDLOW | 3:40:27 | 
| 2 | MATHIS MARGIRIER | 3:40:40 | 
| 3 | AARON ROYLE | 3:41:40 | 
| 4 | ANTONIO BENITO LÓPEZ | 3:42:40 | 
| 5 | PATRICK LANGE | 3:44:16 | 
| 6 | ALESSANDRO FABIAN | 3:44:47 | 
| 7 | ARTHUR HORSEAU | 3:45:55 | 
| 8 | YOURI KEULEN | 3:46:04 | 
| 9 | LEONARD ARNOLD | 3:46:15 | 
| 10 | ADRIANO ENGELHARDT | 3:46:21 | 
Top 10 femenino
| Puesto | Atleta | Tiempo Final | 
|---|---|---|
| 1 | ANNE HAUG | 4:05:38 | 
| 2 | DIEDE DIEDERIKS | 4:17:52 | 
| 3 | MEGAN MCDONALD | 4:18:34 | 
| 4 | MARGIE SANTIMARIA | 4:20:37 | 
| 5 | CAROLINE POHLE | 4:21:32 | 
| 6 | SVENJA THOES | 4:23:07 | 
| 7 | RUTH ASTLE | 4:26:12 | 
| 8 | JULIA SKALA | 4:26:29 | 
| 9 | LYDIA DANT | 4:26:50 | 
| 10 | KATRINE GRÆSBØLL | 4:27:31 | 
 
				


