Resultados
Resultados WTCS Yokohama 2025
La segunda parada de las Series Mundiales de Triatlón 2025 ha dejado muchas historias en Yokohama. Bajo la lluvia y con un circuito técnico, Jeanne Lehair (LUX) y Matt Hauser (AUS) se llevaron la victoria en una jornada marcada por la caída de la campeona olímpica Cassandre Beaugrand y la ausencia de Alex Yee y Hayden Wilde en la prueba masculina.
A continuación te dejamos los resultados completos de la élite masculina y femenina, incluyendo la posición de las representantes españolas
Clasificación masculina WTCS Yokohama 2025
| Puesto | Atleta | Pas | Tiempo Final |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Hauser | AUS | 01:41:07 |
| 2 | Vasco Vilaca | POR | 01:41:14 |
| 3 | Miguel Hidalgo | BRA | 01:41:28 |
| 4 | Léo Bergere | FRA | 01:41:57 |
| 5 | Dorian Coninx | FRA | 01:42:02 |
| 6 | Tyler Mislawchuk | CAN | 01:42:04 |
| 7 | Ricardo Batista | POR | 01:42:11 |
| 8 | Ben Dijkstra | GBR | 01:42:35 |
| 9 | Csongor Lehmann | HUN | 01:42:43 |
| 10 | Charles Paquet | CAN | 01:42:50 |
| 11 | Max Stapley | GBR | 01:42:53 |
| 12 | Luke Willian | AUS | 01:43:16 |
| 13 | Chase McQueen | USA | 01:43:29 |
| 14 | Sebastian Wernersen | NOR | 01:43:33 |
| 15 | Valentin Wernz | GER | 01:43:34 |
| 16 | Márk Dévay | HUN | 01:43:37 |
| 17 | Tjebbe Kaindl | AUT | 01:43:39 |
| 18 | Tayler Reid | NZL | 01:43:44 |
| 19 | Andree Buc | CHI | 01:43:53 |
| 20 | Hugo Milner | GBR | 01:44:28 |
| 21 | John Reed | USA | 01:44:31 |
| 22 | Kenji Nener | JPN | 01:44:39 |
| 23 | Alois Knabl | AUT | 01:44:56 |
| 24 | Darr Smith | USA | 01:44:59 |
| 25 | Morgan Pearson | USA | 01:45:12 |
| 26 | Martin Sobey | CAN | 01:45:14 |
| 27 | Jack Willis | GBR | 01:45:25 |
| 28 | Aoba Yasumatsu | JPN | 01:45:28 |
| 29 | Shachar Sagiv | ISR | 01:45:37 |
| 30 | Yanis Seguin | FRA | 01:45:47 |
| 31 | Ian Pennekamp | NED | 01:46:08 |
| 32 | Ren Sato | JPN | 01:46:18 |
| 33 | Nicola Azzano | ITA | 01:46:31 |
| 34 | Eric Diener | GER | 01:46:56 |
| 35 | Aram Michell Peñaflor Moysen | MEX | 01:47:10 |
| 36 | Kyotaro Yoshikawa | JPN | 01:47:48 |
| 37 | Bence Bicsák | HUN | 01:47:54 |
| 38 | Diego Moya | CHI | 01:48:18 |
| 39 | Kazushi Jozuka | JPN | 01:48:47 |
| 40 | Tom Richard | FRA | 01:49:07 |
| 41 | Takuto Oshima | JPN | 01:49:14 |
| 42 | Antonio Serrat Seoane | ESP | 01:50:11 |
Clasificación femenina WTCS Yokohama 2025
| Puesto | Atleta | País | Tiempo Final |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne Lehair | LUX | 01:51:33 |
| 2 | Beth Potter | GBR | 01:51:37 |
| 3 | Lisa Tertsch | GER | 01:51:39 |
| 4 | Gwen Jorgensen | USA | 01:51:52 |
| 5 | Annika Koch | GER | 01:51:55 |
| 6 | Diana Isakova | AIN | 01:52:03 |
| 7 | Rosa Maria Tapia Vidal | MEX | 01:52:19 |
| 8 | Tilda Månsson | SWE | 01:52:24 |
| 9 | Taylor Spivey | USA | 01:52:27 |
| 10 | Maria Tomé | POR | 01:52:41 |
| 11 | Tanja Neubert | GER | 01:52:58 |
| 12 | Anna Godoy Contreras | ESP | 01:53:05 |
| 13 | Sian Rainsley | GBR | 01:53:09 |
| 14 | Roksana Slupek | POL | 01:53:13 |
| 15 | Djenyfer Arnold | BRA | 01:53:19 |
| 16 | Maria Carolina Velasquez Soto | COL | 01:53:24 |
| 17 | Miriam Casillas García | ESP | 01:53:34 |
| 18 | Jolien Vermeylen | BEL | 01:53:39 |
| 19 | Yuko Takahashi | JPN | 01:53:46 |
| 20 | Alice Betto | ITA | 01:53:59 |
| 21 | Sophia Howell | CAN | 01:54:08 |
| 22 | Emy Legault | CAN | 01:54:22 |
| 23 | Therese Feuersinger | AUT | 01:54:26 |
| 24 | Gina Sereno | USA | 01:54:32 |
| 25 | Manami Hayashi | JPN | 01:54:33 |
| 26 | Laura Lindemann | GER | 01:54:38 |
| 27 | Valentina Riasova | AIN | 01:54:42 |
| 28 | Erica Hawley | BER | 01:55:36 |
| 29 | Sarika Nakayama | JPN | 01:57:05 |
| 30 | Leonie Periault | FRA | 01:57:21 |
| 31 | Leana Bissig | SUI | 01:57:30 |
| 32 | Miyu Sakai | JPN | 01:57:34 |
| 33 | Kanae Takenaka | JPN | 01:57:41 |
| 34 | Ellie Hoitink | AUS | 01:58:35 |
| 35 | Selina Klamt | GER | 01:58:40 |
| 36 | Himeka Sato | JPN | 01:59:13 |
| 37 | Bianca Seregni | ITA | 01:59:22 |
| 38 | Rosa Elena Martinez Melchor | VEN | 01:59:47 |



