• Vuelta Ciclista Lanzarote
Resultados

Resultados Ironman 70.3 Santa Cruz 2025

El día 07 de septiembre de 2025 se ha celebrado el IRONMAN 113 KM SANTA CRUZ 2025 en Santa Cruz, California, Estados Unidos, donde en la categoría femenina ha ganado Tamara Jewett con un tiempo de 4:10:54, seguida por Jackie Hering (4:12:43) y por Grace Alexander (4:16:33) en tercera posición.

En la prueba masculina la victoria fue para Sam Appleton con un tiempo de 3:41:04, seguido por Trevor Foley (3:42:52) y por Ben Kanute (3:43:06).

Estas son las clasificaciones de la prueba.

Clasificación femenina

Puesto Atleta Natación Ciclismo Carrera Total
1 Tamara Jewett 26:42 (5) 2:21:38 (7) 1:17:34 4:10:54
2 Jackie Hering 26:44 (9) 2:19:46 (3) 1:21:19 (2) 4:12:43
3 Grace Alexander 25:09 (3) 2:20:56 (4) 1:25:12 (7) 4:16:33
4 Annamarie Strehlow 29:18 (23) 2:19:02 1:24:40 (5) 4:18:02
5 Lisa Becharas 26:47 (11) 2:19:36 (2) 1:28:06 (10) 4:19:14
6 Adele Likin 28:27 (20) 2:21:00 (6) 1:25:32 (8) 4:20:17
7 Emma Skaug 26:42 (6) 2:20:58 (5) 1:28:27 (12) 4:21:23
8 Alycia Fast 27:51 (18) 2:28:17 (15) 1:23:13 (3) 4:24:31
9 Kelly Barton 27:26 (15) 2:23:24 (11) 1:28:33 (13) 4:25:05
10 Marissa Lovell 27:35 (17) 2:29:27 (17) 1:24:19 (4) 4:26:20
11 Chelsea Hollingsworth 26:42 (7) 2:28:50 (16) 1:25:08 (6) 4:26:41
12 Margarita Ryan 23:46 2:32:19 (21) 1:26:19 (9) 4:27:52
13 Ali Brauer 26:45 (10) 2:22:25 (9) 1:33:42 (18) 4:28:19
14 Emily Tato 25:06 (2) 2:26:05 (13) 1:31:59 (15) 4:29:38
15 Brittani Shappell 31:54 (29) 2:21:49 (8) 1:30:05 (14) 4:30:01
16 Jessica Smith 26:54 (13) 2:24:32 (12) 1:33:11 (17) 4:30:11
17 Jenna Haufler 26:29 (4) 2:26:38 (14) 1:32:41 (16) 4:30:52
18 Carolyn Olsen 30:12 (26) 2:30:03 (18) 1:28:09 (11) 4:34:39
19 Rebecca Yunginger 28:30 (21) 2:23:04 (10) 1:37:50 (22) 4:35:18
20 Anna Guzman 30:04 (24) 2:31:33 (20) 1:34:14 (19) 4:41:23
21 Annette Rogers 27:24 (14) 2:37:47 (26) 1:34:30 (20) 4:45:18
22 Elizabeth Heinbach 28:45 (22) 2:32:27 (22) 1:39:43 (23) 4:47:21
23 Natalie Mitchell 26:42 (8) 2:33:01 (23) 1:43:03 (24) 4:47:25
24 Serena Xue 26:49 (12) 2:31:29 (19) 1:43:33 (25) 4:48:08
25 Abbie Sullivan 30:12 (27) 2:39:13 (27) 1:36:09 (21) 4:52:17
26 Brittaney Talbot 31:53 (28) 2:42:00 (28) 1:44:43 (26) 5:05:03
DNF Rachael Tatko 30:08 (25) 2:37:46 (25) –:– –:–
DNF Nicole Levenson 31:56 (30) 2:35:57 (24) –:– –:–
DNF Carolyn Carter 28:02 (19) 2:52:13 (30) –:– –:–
DNF Rachel Mensch 27:26 (16) 2:45:14 (29) –:– –:–
DNF Liz Licea 33:30 (31) –:– –:– –:–
DNF Jessica Turanec 35:09 (32) –:– –:– –:–
DNF Laura Mathews 2:11:27 (33) –:– –:– –:–

Clasificación masculina

Puesto Atleta Natación Ciclismo Carrera Total
1 Sam Appleton 22:45 (3) 2:01:39 (2) 1:12:23 (4) 3:41:04
2 Trevor Foley 24:12 (19) 2:02:32 (4) 1:11:31 (2) 3:42:52
3 Ben Kanute 22:45 (4) 2:01:48 (3) 1:14:26 (8) 3:43:06
4 Luke Jones 23:24 (15) 2:03:22 (5) 1:13:11 (5) 3:44:49
5 Ari Klau 25:20 (30) 2:04:06 (6) 1:11:44 (3) 3:45:39
6 Jackson Laundry 23:22 (12) 2:00:42 1:19:14 (16) 3:47:54
7 Andy Krueger 22:47 (8) 2:04:23 (7) 1:16:41 (12) 3:48:30
8 Miguel Mattox 22:45 (5) 2:07:43 (12) 1:15:34 (10) 3:50:57
9 Justin Metzler 23:19 (10) 2:07:03 (11) 1:16:12 (11) 3:51:15
10 Connor Ford 25:17 (25) 2:06:55 (10) 1:14:13 (6) 3:51:31
11 Connor Weaver 25:11 (21) 2:13:28 (25) 1:08:59 3:51:59
12 Joshua Berles 22:36 2:08:00 (14) 1:20:13 (21) 3:55:17
13 Todd Wakefield 26:42 (31) 2:09:43 (17) 1:14:25 (7) 3:55:47
14 Elliot Bach 23:19 (11) 2:06:04 (8) 1:22:08 (29) 3:56:02
15 Dylan Gillespie 22:45 (6) 2:07:58 (13) 1:22:41 (30) 3:57:42
16 Blake Selm 25:19 (27) 2:12:42 (22) 1:14:42 (9) 3:58:15
17 Evan Price 27:35 (35) 2:08:58 (16) 1:18:06 (14) 3:59:32
18 Connor Oats 25:15 (24) 2:12:28 (20) 1:17:39 (13) 4:00:00
19 Matt Schafer 22:45 (7) 2:12:17 (19) 1:20:59 (24) 4:00:45
20 Simon Shi 23:23 (14) 2:13:18 (24) 1:18:50 (15) 4:00:54
21 Max Mahoney 27:33 (34) 2:08:51 (15) 1:19:55 (18) 4:01:24
22 Robby Webster 25:17 (26) 2:11:00 (18) 1:20:16 (22) 4:01:40
23 Brennen Smith 22:41 (2) 2:15:25 (27) 1:19:59 (19) 4:02:39
24 Andrea Cloarec 29:15 (38) 2:06:54 (9) 1:23:19 (32) 4:05:19
25 Logan Pollander 25:14 (22) 2:15:55 (29) 1:20:36 (23) 4:06:11
26 Kaeleb Pennington 23:28 (17) 2:12:33 (21) 1:25:06 (34) 4:06:21
27 Eric Lauricella 27:58 (36) 2:13:14 (23) 1:21:20 (25) 4:07:30
28 Steven Zawaski 25:19 (28) 2:18:50 (32) 1:19:27 (17) 4:08:19
29 Yunior Rosete Torres 23:58 (18) 2:15:41 (28) 1:24:28 (33) 4:09:02
30 Johnathan Dolan 23:18 (9) 2:16:33 (31) 1:28:25 (37) 4:12:57
31 Noah Shlesinger 25:19 (29) 2:20:12 (34) 1:21:27 (26) 4:13:21
32 Alejandro Garcia Sanchez 29:09 (37) 2:18:57 (33) 1:21:51 (28) 4:15:11
33 Matt Jackson 27:32 (33) 2:21:06 (36) 1:21:40 (27) 4:15:31
34 Mitchell Bronstetter 26:54 (32) 2:21:50 (37) 1:23:06 (31) 4:17:40
35 Jan Stepinski 23:24 (16) 2:16:12 (30) 1:36:52 (38) 4:22:37
36 Stuart Gildea 25:14 (23) 2:26:12 (38) 1:26:11 (36) 4:23:02
37 David Guenthardt 31:48 (39) 2:21:00 (35) 1:26:05 (35) 4:25:15
38 Dylan Mcmurrer 24:34 (20) 2:13:55 (26) 1:43:06 (39) 4:27:00
39 Tommy Doubleday 23:22 (13) 2:45:04 (39) 1:20:01 (20) 4:33:17
DNF Connor Readman 2:20:29 (40) –:– –:– –:–

Redaccion

Redacción de Triatlón Noticias: Somos el equipo galardonado en 2019 como la Mejor Web de Triatlón, compuesto por comunicadores apasionados por el triatlón, con más de 14 años de experiencia. Nos esforzamos por ofrecerte la información más precisa, relevante y actualizada, transmitiendo la emoción y la dedicación que caracterizan a este deporte.
Botón volver arriba