• Vuelta Ciclista Lanzarote
Resultados

Resultados Ironman 70.3 Augusta 2025

El día 28 de septiembre de 2025 se ha celebrado el IRONMAN 113 km Augusta 2025 en Augusta, Georgia, Estados Unidos donde en la categoría femenina ha ganado Paula Findlay con un tiempo de 4:04:43, seguida por Grace Alexander (4:07:32) y por Lydia Russell (4:10:07) en tercera posición.

\n\n

En la prueba masculina la victoria fue para Jason West con un tiempo de 3:35:05, seguido por Ari Klau (3:37:19) y por Kevin McDowell (3:38:26).

\n\n

Estas son las clasificaciones de la prueba.

Clasificación femenina

Puesto Atleta Natación Ciclismo Carrera Total
1 Paula Findlay 21:02 (8) 2:15:43 1:22:32 (2) 4:04:43
2 Grace Alexander 20:22 (3) 2:16:24 (2) 1:25:23 (6) 4:07:32
3 Lydia Russell 20:49 (5) 2:20:59 (5) 1:22:29 4:10:07
4 Adele Likin 22:06 (13) 2:19:00 (4) 1:25:21 (5) 4:12:08
5 Amelie Kretz 20:21 (2) 2:16:36 (3) 1:31:15 (10) 4:13:14
6 Michelle Stratton 20:52 (6) 2:25:48 (9) 1:24:35 (3) 4:16:20
7 Caroline Kaplan 21:55 (10) 2:28:01 (12) 1:28:24 (7) 4:24:09
8 Alycia Fast 23:06 (18) 2:27:31 (11) 1:28:48 (8) 4:24:58
9 Maia Watson 22:07 (14) 2:33:49 (21) 1:24:37 (4) 4:25:49
10 Margarita Ryan 19:40 2:28:04 (13) 1:32:38 (12) 4:26:32
11 Laura Mathews 22:04 (12) 2:24:48 (7) 1:33:16 (13) 4:27:19
12 Clare Dasso 20:48 (4) 2:25:43 (8) 1:36:04 (16) 4:27:49
13 Jenna Haufler 20:53 (7) 2:26:55 (10) 1:36:22 (17) 4:29:55
14 Lauren Courtway 25:55 (23) 2:28:12 (14) 1:30:32 (9) 4:31:51
15 Alice Cote-Allard 23:19 (19) 2:32:42 (17) 1:32:20 (11) 4:34:32
16 Hannah Walz 21:25 (9) 2:31:04 (15) 1:38:32 (19) 4:37:01
17 Kayla Bowker 23:59 (20) 2:33:43 (20) 1:33:55 (14) 4:38:59
18 Kerry Girona 24:03 (21) 2:33:12 (19) 1:37:58 (18) 4:41:48
19 Anne Basso 23:04 (17) 2:42:23 (23) 1:34:39 (15) 4:46:00
20 Katie Spoelman-Vanacker 22:12 (16) 2:35:03 (22) 1:44:08 (20) 4:47:40
21 Elizabeth James 25:35 (22) 2:32:57 (18) 1:44:18 (21) 4:49:16
DNF Freya Mckinley 22:03 (11) 2:31:55 (16) –:– –:–
DNF Lisa Becharas 22:08 (15) 2:21:51 (6) –:– –:–
DNF Sloane Tilley 26:04 (24) –:– –:– –:–

Clasificación masculina

Puesto Atleta Natación Ciclismo Carrera Total
1 Jason West 19:19 (6) 2:01:32 (7) 1:09:43 (2) 3:35:05
2 Ari Klau 21:06 (29) 2:01:03 (2) 1:10:42 (3) 3:37:19
3 Kevin McDowell 19:19 (7) 2:01:45 (9) 1:13:00 (5) 3:38:26
4 Sam Appleton 19:18 (4) 2:01:24 (4) 1:13:53 (7) 3:39:21
5 Colin Szuch 20:16 (21) 2:01:03 (3) 1:13:37 (6) 3:40:05
6 Ben Kanute 18:44 2:01:57 (10) 1:15:18 (11) 3:40:48
7 Miguel Mattox 19:14 (3) 2:01:24 (5) 1:15:57 (13) 3:41:26
8 Magnus Maenner 18:46 (2) 2:02:01 (11) 1:15:56 (12) 3:41:52
9 Zach Leachman 19:38 (13) 2:09:46 (26) 1:09:27 3:43:23
10 Louis Woodgate 19:18 (5) 2:00:25 1:19:13 (24) 3:43:26
11 Robbie Deckard 20:20 (22) 2:01:29 (6) 1:18:13 (21) 3:44:42
12 Luke Jones 19:25 (11) 2:05:28 (16) 1:14:59 (10) 3:44:49
13 David Reynolds 20:23 (23) 2:05:16 (15) 1:14:14 (8) 3:44:55
14 Hunter Lussi 19:54 (18) 2:01:33 (8) 1:19:59 (28) 3:46:53
15 Mark Romano 19:21 (8) 2:08:29 (23) 1:17:39 (16) 3:50:07
16 Blake Selm 21:33 (35) 2:07:06 (17) 1:17:39 (17) 3:51:33
17 Nicholas Holmes 19:47 (15) 2:12:52 (37) 1:14:44 (9) 3:51:51
18 Branden Scheel 22:54 (46) 2:08:10 (22) 1:16:18 (14) 3:52:18
19 Joshua Berles 19:21 (9) 2:02:34 (13) 1:25:24 (38) 3:52:26
20 Corey Bellemore 21:48 (42) 2:13:36 (40) 1:12:09 (4) 3:52:51
21 James Bilbrey 19:27 (12) 2:02:14 (12) 1:26:27 (40) 3:53:39
22 Mitchell Kirby 20:03 (20) 2:09:40 (25) 1:18:59 (23) 3:54:00
23 Tommy Doubleday 19:51 (17) 2:11:28 (29) 1:18:23 (22) 3:54:41
24 Simon Shi 19:21 (10) 2:09:31 (24) 1:21:18 (33) 3:55:15
25 Ludovic Roussel 20:45 (25) 2:07:57 (20) 1:22:17 (34) 3:56:07
26 Vant Lammers 21:39 (40) 2:11:34 (30) 1:18:05 (20) 3:56:36
27 Connor Oats 21:38 (38) 2:12:28 (35) 1:17:48 (19) 3:56:50
28 Daniel Rodriguez 21:28 (32) 2:14:12 (43) 1:16:41 (15) 3:57:54
29 Boden Gentile 21:50 (43) 2:03:06 (14) 1:27:40 (44) 3:58:11
30 Benjamin Rana 23:46 (48) 2:08:08 (21) 1:20:35 (30) 3:58:14
31 Kevin Bishop 20:59 (27) 2:12:59 (39) 1:19:40 (25) 3:58:57
32 William McElgunn 20:44 (24) 2:12:52 (38) 1:20:12 (29) 3:59:13
33 Thomas Inigo 21:38 (39) 2:11:45 (31) 1:20:35 (31) 3:59:29
34 Kyle Warrick 21:17 (31) 2:12:31 (36) 1:19:55 (27) 3:59:42
35 Max Mahoney 21:37 (37) 2:07:18 (18) 1:26:30 (41) 4:01:05
36 Patrick Brady 22:30 (45) 2:13:50 (41) 1:19:52 (26) 4:01:57
37 Matthew Dochnal 21:42 (41) 2:14:04 (42) 1:20:53 (32) 4:02:01
38 Connor Readman 21:32 (33) 2:12:24 (34) 1:22:54 (35) 4:02:09
39 Dillon Longo 19:49 (16) 2:07:51 (19) 1:30:15 (46) 4:02:43
40 Garrett Mayeaux 21:03 (28) 2:12:06 (33) 1:25:06 (36) 4:03:46
41 David Guete 21:12 (30) 2:19:32 (45) 1:17:47 (18) 4:04:52
42 Trevor Delsaut 21:36 (36) 2:12:01 (32) 1:26:49 (42) 4:06:13
43 Andrea Cloarec 24:28 (50) 2:10:55 (27) 1:27:05 (43) 4:08:55
44 Michael Chronert 23:45 (47) 2:11:18 (28) 1:29:03 (45) 4:10:25
45 Marcelo Delgado Landazuri 21:32 (34) 2:19:42 (46) 1:25:12 (37) 4:12:16
46 David Pinsonneault 23:48 (49) 2:26:42 (48) 1:26:14 (39) 4:22:40
47 Ian King 20:45 (26) 2:21:03 (47) 1:36:06 (47) 4:23:19
DNF Sam Hartle 19:56 (19) 2:15:04 (44) –:– –:–
DNF Jackson Laundry 19:42 (14) –:– –:– –:–
DNF Brian Reynolds 22:28 (44) –:– –:– –:–

Redaccion

Redacción de Triatlón Noticias: Somos el equipo galardonado en 2019 como la Mejor Web de Triatlón, compuesto por comunicadores apasionados por el triatlón, con más de 14 años de experiencia. Nos esforzamos por ofrecerte la información más precisa, relevante y actualizada, transmitiendo la emoción y la dedicación que caracterizan a este deporte.
Botón volver arriba