Resultados
Resultados y clasificaciones Triatlón Rioja 2021
Ayer se disputó el Triatlón de la Rioja donde Gustavo Rodríguez y Eva Ledesma se llevaron la victoria
Consulta la crónica de carrera
Estas son las clasificaciones
Clasificación masculina Triatlón Rioja 2021
| puesto | Tiempo | Atelta | 1 | categoria |
| 1 | 3:38:47 | GUSTAVO RODRIGUEZ IGLESIAS | M | ELITE-M |
| 2 | 3:45:59 | GONZALO FUENTES ISASI | M | ELITE-M |
| 3 | 3:46:17 | ADUR ESKISABEL DE JUAN | M | ELITE-M |
| 4 | 3:48:10 | MIKEL MUGICA BIKUÑA | M | ELITE-M |
| 5 | 3:48:37 | IGNACIO CABRERA FERNANDEZ | M | ELITE-M |
| 6 | 3:54:31 | RAMON EJEDA MEDINA | M | ELITE-M |
| 7 | 3:55:03 | ALBERTO GOMEZ SÁNCHEZ | M | ELITE-M |
| 8 | 3:56:20 | JOSE MIGUEL MARTIN CAMPOS | M | ELITE-M |
| 9 | 3:56:34 | CARLOS MANCEBO RODRIGO | M | ELITE-M |
| 10 | 3:58:32 | ROBERTO MOHEDANO RUBIO | M | ELITE-M |
| 11 | 3:59:04 | EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | M | ELITE-M |
| 12 | 3:59:23 | PEDRO JOSE ANDUJAR BASTIDA | M | ELITE-M |
| 13 | 4:00:01 | GOTZON GONDRA ETXEBARRIA | M | ELITE-M |
| 14 | 4:00:40 | RAMIR MARQUÉS FAS | M | ELITE-M |
| 16 | 4:01:45 | ALBERTO BRAVO SANCHEZ | M | ELITE-M |
| 17 | 4:01:45 | JULEN DIEZ RODRIGUEZ | M | ELITE-M |
| 19 | 4:03:04 | AITOR SAN VICENTE ASTOBIZA | M | ELITE-M |
| 20 | 4:04:11 | MANUEL TRIJUEQUE BIOSCA | M | ELITE-M |
| 21 | 4:04:35 | JOSÉ MIGUEL GÓMEZ GARCÍA | M | ELITE-M |
| 22 | 4:04:35 | FRANCESC ARTIGUES RAMIS | M | ELITE-M |
| 23 | 4:05:56 | ERIC SORIA GENZOR | M | ELITE-M |
| 25 | 4:06:31 | VICENT PASTOR SANCHIS | M | ELITE-M |
| 26 | 4:06:52 | JORDI PASCUAL SALES | M | ELITE-M |
| 28 | 4:07:23 | MIGUEL ARBESÚ RAMOS | M | ELITE-M |
| 30 | 4:09:24 | PABLO GIJON IGLESIAS | M | ELITE-M |
| 31 | 4:10:09 | BEÑAT SAGARZAZU SÁNCHEZ | M | ELITE-M |
| 34 | 4:10:48 | LUIS CARLOS DE LA CASA CAMUÑAS | M | ELITE-M |
| 35 | 4:11:14 | IVAN SUAREZ LOPEZ | M | ELITE-M |
| 36 | 4:11:35 | JON SALETA THOMEN | M | ELITE-M |
| 39 | 4:12:51 | JOAN COLINO CALOMARDE | M | ELITE-M |
| 40 | 4:12:55 | ALVARO REYES ELIZALDE | M | ELITE-M |
| 42 | 4:13:14 | JAVIER RODRÍGUEZ CARRASCAL | M | ELITE-M |
| 43 | 4:13:16 | JAVIER CARDONA RECIO | M | ELITE-M |
| 45 | 4:13:29 | ALEJANDRO JIMENEZ VALVERDE | M | ELITE-M |
| 47 | 4:13:48 | DANEL LEUNDA AYASTUY | M | ELITE-M |
| 49 | 4:13:49 | CESAR PEREIRA DEL PINO | M | ELITE-M |
| 50 | 4:14:36 | ANDONI ACEBEDO GARCÍA | M | ELITE-M |
| 51 | 4:14:47 | MIKEL LABAKA ALDEKOA | M | ELITE-M |
| 54 | 4:15:33 | IÑIGO LABAYEN IRAETA | M | ELITE-M |
| 56 | 4:15:49 | MIGUEL ZARZOSO GARIJO | M | ELITE-M |
| 57 | 4:15:59 | FEDERICO GUTIÉRREZ PINEDA | M | ELITE-M |
| 58 | 4:16:08 | IMANOL RECALDE ESNOZ | M | ELITE-M |
| 59 | 4:16:29 | ALFONSO MARTINEZ NOGALES | M | ELITE-M |
| 64 | 4:18:41 | IVAN PEREIRA IGLESIAS | M | ELITE-M |
| 67 | 4:19:31 | KRISTIAN QUINTANS DOMINGUEZ | M | ELITE-M |
| 71 | 4:20:49 | IBAN GOMEZ VAQUERO | M | ELITE-M |
| 73 | 4:21:17 | IOSEBA TAMAYO ROJO | M | ELITE-M |
| 76 | 4:22:25 | JORGE VELASCO VALDECANTOS | M | ELITE-M |
| 77 | 4:22:47 | GORKA BLASCO DIAZ | M | ELITE-M |
| 90 | 4:25:20 | JORDI GIL CAMARERO | M | ELITE-M |
| 96 | 4:26:53 | PEDRO JAVIER SABINO | M | ELITE-M |
| 101 | 4:27:34 | PEIO LÓPEZ ARBIZU | M | ELITE-M |
| 102 | 4:27:37 | JUAN ANTONIO GALVAN CENTENO | M | ELITE-M |
| 103 | 4:27:41 | MANUEL YAGO ESTÉVEZ | M | ELITE-M |
| 107 | 4:27:58 | IGOR FRANKO | M | ELITE-M |
| 112 | 4:29:14 | ROBERTO CHAMIZO NARANJO | M | ELITE-M |
| 115 | 4:29:35 | JAVIER PÉREZ MARCHAL | M | ELITE-M |
| 118 | 4:30:20 | CARLOS REGACHO NOTARIO | M | ELITE-M |
| 136 | 4:34:25 | JON GARMENDIA AROZTEGI | M | ELITE-M |
| 139 | 4:34:47 | ANDER CONDOMINAS GARCIA | M | ELITE-M |
| 140 | 4:34:50 | CARLOS JUAN SANTANA PELEGRIN | M | ELITE-M |
| 154 | 4:38:27 | ION ARTUTXA SAÑUDO | M | ELITE-M |
| 169 | 4:40:30 | JESUS MELERO LAMAS | M | ELITE-M |
Clasificación femenina Triatlón Rioja 2021
| puesto | Tiempo | Atelta | 1 | categoria |
| 1 | 3:59:01 | HELENA HERRERO GOMEZ | F | ELITE-F |
| 2 | 4:21:37 | EVA LEDESMA CALVET | F | ELITE-F |
| 3 | 4:24:37 | LUCÍA BLANCO ARRIOLA | F | ELITE-F |
| 4 | 4:26:04 | NATALIA BERMUDEZ DE CASTRO ANGULO | F | ELITE-F |
| 5 | 4:30:13 | ESTHER RODRIGUEZ DIEZ | F | ELITE-F |
| 6 | 4:36:56 | CRISTINA ROSELLO PRATS | F | ELITE-F |
| 7 | 4:38:56 | SANDRA MARTÍNEZ SIERRA | F | ELITE-F |
| 8 | 4:39:43 | INDRE BARKUTE – | F | ELITE-F |
| 9 | 4:40:15 | RAQUEL MAFRA ROCHA (PORTUGAL) | F | ELITE-F |
| 10 | 4:43:31 | IOANA OSA LARRUZEA | F | ELITE-F |
| 13 | 4:47:30 | ROCIO ESCUDERO SANCHEZ | F | ELITE-F |
| 14 | 4:48:46 | KARLOTA PERURENA RODRÍGUEZ | F | ELITE-F |
| 18 | 4:54:35 | CRISTINA DE LA TORRE PAREDES | F | ELITE-F |
| 19 | 4:55:01 | AMELIA TORREGO RODRIGUEZ | F | ELITE-F |
| 20 | 4:58:27 | TERESA RIBES MOMPARLER | F | ELITE-F |
| 26 | 5:06:55 | ALICIA GUTIÉRREZ BENITO | F | ELITE-F |
| 29 | 5:09:05 | ISABEL DEL BARRIO IZQUIERDO | F | ELITE-F |
| 34 | 5:12:11 | PILAR SEBASTIAN CASTELLANOS | F | ELITE-F |
| 42 | 5:24:45 | SILVIA BACH LOPEZ | F | ELITE-F |
| 44 | 5:25:28 | UXURI AGUIRREAZALDEGUI GALLASTEGUI | F | ELITE-F |
Clasificaciones provisionales



