Resultados
Resultados Challenge Riccione 2021

La prueba la ha ganado Thomas Steger y Sarissa De Vries
Puedes consultar en el siguiente enlace la crónica de carrera
Clasificación masculina
Atleta | Naz. | Risultato |
STEGER THOMAS | AUT | 3:52:34 |
DAPENA GONALE PABLO | ESP | 3:53:54 |
KIENLE SEBASTIAN | GER | 3:55:19 |
CECCARELLI MATTIA | ITA | 3:55:59 |
BOECHERER ANDI | FRA | 3:56:26 |
GOETSTOUWERS STENN | BEL | 3:56:47 |
BARNABY GREGORY | ITA | 3:57:25 |
KOCAR LUKÁS | CZE | 3:57:50 |
MOLINARI GIULIO | ITA | 3:58:01 |
MENNESSON WILLIAM | FRA | 3:59:14 |
FUNK FREDERIC | GER | 4:00:05 |
KALISTRATOV ALEKSEY | RUS | 4:02:03 |
RAELERT MICHAEL | GER | 4:03:57 |
PASSUELLO DOMENICO | ITA | 4:05:51 |
KOVACIC JAROSLAV | SLO | 4:06:03 |
BAPTISTE NEVEU | FRA | 4:06:12 |
ENGELHARDT ADRIANO | SUI | 4:07:02 |
RUNDSTADLER KEVIN | FRA | 4:09:00 |
MECHIN ANTOINE | FRA | 4:10:22 |
BRUHIN SILVAN | SUI | 4:10:23 |
VAN VLERKEN PER | GER | 4:12:05 |
VISTICA ANDREJ | CRO | 4:13:04 |
DAVIS THOMAS | GBR | 4:15:49 |
HERMANN ROBIN | SUI | 4:16:21 |
PERA MAURO | ITA | 4:17:11 |
ERHARDT JULIAN | GER | 4:17:20 |
CSOKE BALAZS | SUI | 4:18:41 |
JACOBI ERWAN | FRA | 4:18:42 |
HEEMERYK PETER | BEL | 4:20:24 |
BERTAZZO OMAR | ITA | 4:21:21 |
HOFFMANN JONAS | GER | 4:21:37 |
DAVIES THOMAS | GBR | 4:22:13 |
RONCHI LUCA | ITA | 4:24:13 |
ELOI JULIEN | FRA | 4:24:19 |
BOMBONATI NICCOLO’ | ITA | 4:26:53 |
CAPPELLI IVAN | ITA | 4:26:56 |
BIAGIOTTI MANUEL | ITA | 4:29:10 |
JAIS CHRISTIAN | GER | 4:29:31 |
FLORES FABIAN | GUA | 4:29:40 |
BOTTI LUCA | ITA | 4:31:06 |
CARBONCINI LORENZO | ITA | 4:31:43 |
GEYER PATRICK | SUI | 4:33:28 |
KÖHN SILAS | GER | 4:33:54 |
BRAGA ALESSANDRO | ITA | 4:35:06 |
INDRACCOLO GABRIELE GIUSEPPE | ITA | 4:35:47 |
BOTTERO SEVERUS ELIAS | ITA | 4:36:41 |
FOPPOLO PIETRO | ITA | 4:36:51 |
BAVUTTI GIOVANNI | ITA | 4:37:57 |
SEGUIN YANIS | FRA | 4:38:12 |
COLGAN DAVID | ITA | 4:38:31 |
CAPOCCI MARCO | ITA | 4:39:23 |
CAPITANI FILIPPO | ITA | 4:39:31 |
BERTOSSI DANIELE | ITA | 4:39:36 |
SERRAPICA RAPHAËL | FRA | 4:39:39 |
GHELLI FEDERICO | ITA | 4:39:47 |
BALDACCI MATTEO | ITA | 4:40:14 |
BRESOLIN RINO | ITA | 4:41:01 |
VEDOVATI STEFANO | ITA | 4:41:48 |
ZANGHERI ALESSANDRO | ITA | 4:42:06 |
PAVANI MARCO | ITA | 4:42:14 |
TRAMARIN LORIS | ITA | 4:42:40 |
KRIVANEK JOSEF | CZE | 4:42:40 |
ALETTI FLORIAN | FRA | 4:43:14 |
MAZZOCCHI EDOARDO | ITA | 4:43:25 |
PACE NICCOLO’ | ITA | 4:43:32 |
SECCHI ARTURO | ITA | 4:43:36 |
RAFFAELLI FILIPPO | ITA | 4:44:03 |
DOSSI RICCARDO | ITA | 4:44:08 |
SANTINI PIETRO | ITA | 4:44:18 |
ALBERONI STEFANO | ITA | 4:44:39 |
MONTEMAGGI NICHOLAS | ITA | 4:44:44 |
SCIARRONE ALESSANDRO | ITA | 4:44:47 |
SINICO TOMMASO | ITA | 4:44:56 |
ZANNONI DIEGO | ITA | 4:45:05 |
GUARNIERO DAVIDE | ITA | 4:45:24 |
BONAVIA JOSEF | MLT | 4:45:26 |
BARTOLINI FRANCESCO | ITA | 4:45:38 |
FATALE ALESSIO | ITA | 4:46:11 |
THEIS SVEN | GER | 4:46:22 |
AGLIO MICHELE | ITA | 4:46:33 |
DOBLER RANDY | SUI | 4:46:36 |
AGNELLI UMBERTO | ITA | 4:48:22 |
BUGARI RICCARDO | ITA | 4:48:29 |
GRILLINI ALESSIO | ITA | 4:48:31 |
ERDRICH ANDREAS | GER | 4:48:59 |
ZECCHIN GIANMARCO | ITA | 4:48:59 |
ANATRIELLO GIUSEPPE | ITA | 4:49:02 |
CRESTA TOMMASO | ITA | 4:49:10 |
GATTAMORTA ALESSANDRO | ITA | 4:49:16 |
GENNARELLI FEDERICO | ITA | 4:49:16 |
STACCHETTI ALESSIO LAMBERTO | ITA | 4:49:32 |
MLAKAR MARTIN | SLO | 4:49:43 |
GALLINA MARCO | ITA | 4:49:47 |
INCAINI RICCARDO | ITA | 4:49:56 |
MANFRINI LUIGI | ITA | 4:50:11 |
RIZZI PIERPAOLO | ITA | 4:50:26 |
LUZZATI TOMMASO | ITA | 4:50:31 |
BETTATI MATTEO | ITA | 4:50:42 |
GIANSANTI GIANNI | ITA | 4:50:44 |
CATTANI DANIELE | ITA | 4:51:13 |
TONTI MARCO | ITA | 4:51:28 |
OPPIOLI DAVIDE | ITA | 4:51:42 |
KOPRIVEC GASPER | SLO | 4:51:42 |
BERTOLINI MARCO | ITA | 4:51:49 |
SENSOLI FILIPPO | ITA | 4:51:57 |
CARUSO ALESSANDRO | ITA | 4:52:01 |
MANGIAROTTI MARCO | ITA | 4:52:02 |
PIANTANIDA MAURIZIO | ITA | 4:52:05 |
PAOLINI DANIELE | ITA | 4:52:41 |
TONELLO PAOLO | ITA | 4:52:46 |
GUSELLA ALBERTO | ITA | 4:52:47 |
CARUSO CARLO ALBERTO | ITA | 4:52:52 |
ROSSI MASSIMO | ITA | 4:53:02 |
NARDI LORENZO | ITA | 4:53:16 |
GARAVELLO ALBERTO | ITA | 4:53:34 |
SERRA FABIO | ITA | 4:53:37 |
DI GESO MARCO DAMIAN | ITA | 4:53:51 |
BERTONCELLI ALEX | ITA | 4:53:55 |
VIRGILIO PAOLO | ITA | 4:53:58 |
SOSSELLA DAVIDE | ITA | 4:54:11 |
GUEDEZ PIERRE-YVES | FRA | 4:54:40 |
VINCENZI ALESSANDRO | ITA | 4:54:56 |
FRANZOSO PAOLO | ITA | 4:55:01 |
MAZZOCCHI GIAN-MARCO | ITA | 4:55:15 |
BELLOMO MARCO | ITA | 4:55:30 |
MACHELLA SERGIO | ITA | 4:55:35 |
HINTERBERGER JOSEF | AUT | 4:56:12 |
SCIORTINO SIMONE | ITA | 4:56:16 |
RODA FILIPPO | ITA | 4:56:50 |
GHERARDI MASSIMILIANO | ITA | 4:57:15 |
DANIELSSON FREDRIK | ITA | 4:57:47 |
VENTURA BARTOLOMEO | ITA | 4:58:04 |
PASQUALINI GUIDO | ITA | 4:58:38 |
MORELLI DAVID | ITA | 4:58:40 |
POGGIO ALBERTO | ITA | 4:58:48 |
MONACO ENEA | ITA | 4:58:51 |
PALUZZI SILVIO | ITA | 4:59:13 |
AGUS MATTEO | ITA | 5:00:18 |
SCHOENHERR ANDREAS | SUI | 5:00:43 |
BELLARDO LUCA | ITA | 5:00:59 |
Clasificación femenina
Atleta | Naz. | Risultato |
DE VRIES SARISSA | NED | 4:23:16 |
LEE INDIA | GBR | 4:29:03 |
BERNARDI MARTA | ITA | 4:33:29 |
LEHRIEDER CAROLIN | GER | 4:34:34 |
BERLINGER LENA | GER | 4:35:26 |
IEMMOLO JULIE | FRA | 4:35:57 |
ZANE ILARIA | ITA | 4:38:30 |
ZIMMERMANN LAURA | GER | 4:43:30 |
BOTTI RACHELE | SUI | 4:45:30 |
OBMANN GABRIELE MARIA | AUT | 4:47:18 |
DORNAUER LISA-MARIA | AUT | 4:49:23 |
SINAY ALENA | SVK | 4:56:44 |
KRIVANKOVA SIMONA | CZE | 5:00:02 |
MARAMOTTI FABIA | ITA | 5:05:20 |
BERGAMINI VITTORIA | ITA | 5:08:06 |
ZIEGLER SINA | SUI | 5:12:19 |
AIN EL FITRE NINA | SUI | 5:15:22 |
BANDINI GIORGIA | ITA | 5:16:09 |
MELDOLI ELENA | ITA | 5:18:21 |
NEC LAPINOVA KRISTINA | SVK | 5:21:46 |
Resultados oficiales: https://tds.sport/it/race/11817