Resultados
Resultados Campeonatos España y mundiales el Anillo 2021

Durante el fin de semana del 30 y 31 de octubre se disputan en el Anillo (Cáceres) 3 campeonatos de España y 2 mundiales
Sábado 30 de octubre
- Campeonato de España de Duatlón Cros
- Campeonato del Mundo de Acuatlón
- Campeonato de España de Acuatlón
Domingo 31 de octubre
- Campeonatos del Mundo de Triatlón Cros
- Campeonatos de España de Triatlón Cros
Estos son sus resultados
Clasificaciones Campeonato de España de Duatlón Cros
Masculina
Puesto | Atleta |
1 | Rubén Velázquez |
2 | Javier Goitia Omaechevarria, |
3 | Roberto Mohedano Rubio |
Femenina
Puesto | Atleta | |
1 | María Remedios Mendoza | |
2 | Rocío Espada Vázquez | |
3 | Anna Vallverdú |
Clasificaciones Campeonatos de España de Triatlón Cros
Masculina
1 | Pello Osoro |
2 | Guillermo Cuchillo |
3 | Ander Ganzabal |
Femenina
1 | Marta Borbón |
2 | Patricia García |
3 | Marta García |
Campeonato del Mundo de Acuatlón
Masculina
POSITION | ATHLETE FIRST | ATHLETE LAST | NATIONALITY | TOTAL TIME |
1 | David | Castro Fajardo | ESP | 00:27:36 |
2 | Richard | Varga | SVK | 00:27:40 |
3 | Ander | Noain Lacamara | ESP | 00:28:16 |
4 | Jimmy | Lund | GBR | 00:28:27 |
5 | Andres | Cendan Llorens | ESP | 00:28:35 |
6 | Hugo | Winock | FRA | 00:28:39 |
7 | Guillem | Segura Arnau | ESP | 00:28:59 |
8 | Milan | Tomin | SRB | 00:29:03 |
9 | Yegor | Martynenko | UKR | 00:29:08 |
10 | Arnaud | De Lustrac | FRA | 00:29:10 |
Femenina
POSITION | ATHLETE FIRST | ATHLETE LAST | NATIONALITY | TOTAL TIME |
1 | Margot | Garabedian | FRA | 00:31:41 |
2 | Sara | Perez Sala | ESP | 00:32:01 |
3 | Margareta | Vrablova | SVK | 00:32:10 |
4 | Zuzana | Michalickova | SVK | 00:32:20 |
5 | Antoanela | Manac | ROU | 00:32:57 |
6 | Sara | Guerrero Manso | ESP | 00:32:59 |
7 | Laura | Duran Morote | ESP | 00:33:00 |
8 | Sofiya | Pryyma | UKR | 00:33:04 |
9 | Esther | Gomez Gonzalez | ESP | 00:33:08 |
10 | Maryna | Kyryk | UKR | 00:33:22 |
Campeonatos del Mundo de Triatlón Cros
Masculina
POSITION | ATHLETE FIRST | ATHLETE LAST | NATIONALITY | TOTAL TIME |
1 | Arthur | Serrieres | FRA | 01:23:43 |
2 | Arthur | Forissier | FRA | 01:24:50 |
3 | Ruben | Ruzafa | ESP | 01:24:56 |
4 | Lukas | Kocar | CZE | 01:25:14 |
5 | Theo | Dupras | FRA | 01:25:37 |
6 | Richard | Varga | SVK | 01:26:05 |
7 | Eneko | Llanos Burguera | ESP | 01:26:06 |
8 | Tim | Van Hemel | BEL | 01:26:52 |
9 | Federico | Spinazzé | ITA | 01:27:17 |
10 | Kristoffer Visti | Graae | DEN | 01:27:28 |
Femenina
POSITION | ATHLETE FIRST | ATHLETE LAST | NATIONALITY | TOTAL TIME |
1 | Loanne | Duvoisin | SUI | 01:37:42 |
2 | Sandra | Mairhofer | ITA | 01:39:35 |
3 | Aneta | Grabmullerova | CZE | 01:41:27 |
4 | Marta | Menditto | ITA | 01:42:22 |
5 | Michelle | Flipo | MEX | 01:42:33 |
6 | Marina | Muñoz Hernando | ESP | 01:42:57 |
7 | Diede | Diederiks | NED | 01:43:28 |
8 | Alizee | Paties | FRA | 01:43:36 |
9 | Maaike | Telkamp | NED | 01:46:08 |
10 | Romy | Spoelder | NED | 01:46:25 |