Resultados
Resultados Campeonato Mundo Duatlón 2021 Avilés

El sábado 6 de noviembre se ha disputado en Avilés el Campeonato del Mundo de Duatlón donde Joselyn Brea y Nathan Guerbeu se han llevado la victoria.
Clasificación masculina
POSITION | ATHLETE FIRST | ATHLETE LAST | NATIONALITY | TOTAL TIME |
1 | Nathan | Guerbeur | FRA | 01:45:28 |
2 | Maxime | Hueber-Moosbrugger | FRA | 01:45:34 |
3 | Arnaud | Dely | BEL | 01:45:53 |
4 | Vincent | Bierinckx | BEL | 01:46:08 |
5 | Angelo | Vandecasteele | BEL | 01:46:24 |
6 | Jawad | Abdelmoula | MAR | 01:47:09 |
7 | Liam | Lloyd | GBR | 01:47:36 |
8 | Emilio | Martin | ESP | 01:47:49 |
9 | Laurens | Verluyten | BEL | 01:47:59 |
10 | Carlos Javier | Quinchara Forero | COL | 01:48:01 |
Clasificación femenina
POSITION | ATHLETE FIRST | ATHLETE LAST | NATIONALITY | TOTAL TIME |
1 | Joselyn Daniely | Brea Abreu | TRI | 02:00:19 |
2 | Ai | Ueda | JPN | 02:00:30 |
3 | Marion | Legrand | FRA | 02:00:41 |
4 | Guadalupe Jazmin | Aguilar Corona | MEX | 02:00:51 |
5 | Melanie | Maurer | SUI | 02:00:56 |
6 | Garance | Blaut | FRA | 02:01:00 |
7 | María | Varo Zubiri | ESP | 02:01:06 |
8 | Luisa Daniela | Baca Vargas | MEX | 02:01:38 |
9 | Xisca | Tous | ESP | 02:02:07 |
10 | Olivia | Mitchell | GBR | 02:02:20 |
11 | Noelia | Juan | ESP | 02:02:30 |
12 | Sonia | Bejarano | ESP | 02:02:42 |
13 | Rachel | Brown | GBR | 02:03:05 |
14 | Marta | Lagownik | POL | 02:04:34 |
15 | Karin | Nieuwenhuijsen | NED | 02:05:36 |
16 | Laura | Swannet | BEL | 02:06:01 |
17 | Anna | Zehnder | SUI | 02:07:14 |
18 | Marina | Muñoz Hernando | ESP | 02:07:36 |
19 | Sophie | Van Der Most | NED | 02:08:09 |
Clasificaciones Grupos de edad
- Elite Men
- Elite Women
- U23 Men
- U23 Women
- 16-19 Female AG Sprint
- 16-19 Male AG Sprint
- 20-24 Female AG Sprint
- 20-24 Male AG Sprint
- 25-29 Female AG Sprint
- 25-29 Male AG Sprint
- 30-34 Female AG Sprint
- 30-34 Male AG Sprint
- 35-39 Female AG Sprint
- 35-39 Male AG Sprint
- 40-44 Female AG Sprint
- 40-44 Male AG Sprint
- 45-49 Female AG Sprint
- 45-49 Male AG Sprint
- 50-54 Female AG Sprint
- 50-54 Male AG Sprint
- 55-59 Female AG Sprint
- 55-59 Male AG Sprint
- 60-64 Female AG Sprint
- 60-64 Male AG Sprint
- 65-69 Female AG Sprint
- 65-69 Male AG Sprint
- 70-74 Female AG Sprint
- 70-74 Male AG Sprint
- 75-79 Male AG Sprint
- 80-84 Male AG Sprint