| EQUIPOS RELEVOS |
| SALTOKI TRIKIDEAK, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 1, Finalizados: 4, Tiempo: 01:29:16 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 103A | Nieves | Navarro Gimenez | SALTOKI TRIKIDEAK | 00:23:39 | 00:08:24 | 00:01:14 | 00:10:15 | 00:01:15 | 00:02:28 |
| 103B | Julen | Andueza Valencia | SALTOKI TRIKIDEAK | 00:20:23 | 00:07:21 | 00:01:06 | 00:08:40 | 00:01:03 | 00:02:11 |
| 103C | Cristina | Jimenez-orta Guerrero | SALTOKI TRIKIDEAK | 00:24:36 | 00:09:05 | 00:01:23 | 00:10:11 | 00:01:13 | 00:02:42 |
| 103D | Marcos | Crespo Sanz | SALTOKI TRIKIDEAK | 00:20:37 | 00:07:12 | 00:01:06 | 00:08:54 | 00:01:04 | 00:02:19 |
|
| CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 2, Finalizados: 4, Tiempo: 01:30:59 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 101A | Alejandra | Martinez González | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:23:54 | 00:08:34 | 00:01:16 | 00:10:12 | 00:01:15 | 00:02:35 |
| 101B | Vicente David | Sesmero Castro | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:21:27 | 00:07:49 | 00:01:12 | 00:09:03 | 00:01:04 | 00:02:17 |
| 101C | Carla | Martinez Gonzalez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:24:12 | 00:08:46 | 00:01:21 | 00:10:18 | 00:01:16 | 00:02:30 |
| 101D | Adrian | Alvaro García | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:21:24 | 00:07:46 | 00:01:07 | 00:09:00 | 00:01:05 | 00:02:24 |
|
| ADSEVILLA, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 3, Finalizados: 4, Tiempo: 01:31:53 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 106A | Gisela | Oviedo Puntivero | ADSEVILLA | 00:24:02 | 00:08:51 | 00:01:21 | 00:10:04 | 00:01:16 | 00:02:29 |
| 106B | Jesus | Vela Vela | ADSEVILLA | 00:20:45 | 00:07:28 | 00:01:06 | 00:08:48 | 00:01:07 | 00:02:14 |
| 106C | Olivia | Roldan Casado | ADSEVILLA | 00:24:58 | 00:09:20 | 00:01:22 | 00:10:16 | 00:01:18 | 00:02:40 |
| 106D | Marcos | Barranco Puente | ADSEVILLA | 00:22:07 | 00:07:47 | 00:01:15 | 00:09:29 | 00:01:08 | 00:02:27 |
|
| CAPEX TRIATLÓN, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 4, Finalizados: 4, Tiempo: 01:32:15 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 128A | Marta | Jimenez Gonzalez | CAPEX TRIATLÓN | 00:25:21 | 00:09:02 | 00:01:32 | 00:10:35 | 00:01:23 | 00:02:47 |
| 128B | Victor | Criado Matas | CAPEX TRIATLÓN | 00:21:11 | 00:07:46 | 00:01:11 | 00:08:47 | 00:01:08 | 00:02:16 |
| 128C | Maria | Castro Sanchez | CAPEX TRIATLÓN | 00:24:08 | 00:08:55 | 00:01:18 | 00:09:58 | 00:01:17 | 00:02:38 |
| 128D | Francisco Javier | Rico Meneses | CAPEX TRIATLÓN | 00:21:33 | 00:07:35 | 00:01:15 | 00:09:18 | 00:01:11 | 00:02:12 |
|
| C.E.A. BETERA, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 5, Finalizados: 4, Tiempo: 01:32:19 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 108A | Alejandra | Seguí Soria | C.E.A. BETERA | 00:23:31 | 00:08:26 | 00:01:14 | 00:09:11 | 00:01:26 | 00:03:12 |
| 108B | Pao | Millo | C.E.A. BETERA | 00:21:16 | 00:07:26 | 00:01:09 | 00:08:41 | 00:01:40 | 00:02:18 |
| 108C | Andrea | Ruesgas Perales | C.E.A. BETERA | 00:25:47 | 00:09:22 | 00:01:25 | 00:10:47 | 00:01:28 | 00:02:43 |
| 108D | Pablo | Martinez Sebastia | C.E.A. BETERA | 00:21:45 | 00:07:59 | 00:01:13 | 00:09:02 | 00:01:08 | 00:02:21 |
|
| CLUB TRIATLON 401, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 6, Finalizados: 4, Tiempo: 01:32:21 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 115A | Lucia | Abad Esteban | CLUB TRIATLON 401 | 00:24:04 | 00:08:50 | 00:01:22 | 00:10:03 | 00:01:19 | 00:02:28 |
| 115B | Jorge | Candel Bermudo | CLUB TRIATLON 401 | 00:21:22 | 00:07:46 | 00:01:14 | 00:09:00 | 00:01:05 | 00:02:15 |
| 115C | Cristina | Castañares Delgado | CLUB TRIATLON 401 | 00:25:01 | 00:09:15 | 00:01:22 | 00:10:18 | 00:01:20 | 00:02:45 |
| 115D | Mario | Salazar Alonso | CLUB TRIATLON 401 | 00:21:53 | 00:07:56 | 00:01:13 | 00:09:15 | 00:01:13 | 00:02:14 |
|
| TRIATLÓN ALBACETE, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 7, Finalizados: 4, Tiempo: 01:32:39 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 111A | Míriam | Andreu Diaz | TRIATLÓN ALBACETE | 00:24:10 | 00:08:58 | 00:01:21 | 00:09:56 | 00:01:21 | 00:02:33 |
| 111B | Francisco Javier | Pelegrin Martinez | TRIATLÓN ALBACETE | 00:21:17 | 00:07:48 | 00:01:13 | 00:09:00 | 00:01:06 | 00:02:08 |
| 111C | Eva Maria | Sanchez Castro | TRIATLÓN ALBACETE | 00:25:39 | 00:08:39 | 00:01:20 | 00:11:36 | 00:01:28 | 00:02:34 |
| 111D | Daniel | Sánchez Molina | TRIATLÓN ALBACETE | 00:21:31 | 00:07:47 | 00:01:07 | 00:09:08 | 00:01:08 | 00:02:18 |
|
| CLUB TRIATLONCIEM A, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 8, Finalizados: 4, Tiempo: 01:33:02 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 122A | María | Tenorio Albo | CLUB TRIATLONCIEM A | 00:24:18 | 00:08:50 | 00:01:22 | 00:10:05 | 00:01:23 | 00:02:37 |
| 122B | Pablo | Bernad Calvo | CLUB TRIATLONCIEM A | 00:22:02 | 00:07:59 | 00:01:13 | 00:09:12 | 00:01:16 | 00:02:20 |
| 122C | Julia | Tenorio Albo | CLUB TRIATLONCIEM A | 00:24:44 | 00:09:07 | 00:01:25 | 00:10:10 | 00:01:22 | 00:02:38 |
| 122D | Alejandro | Ayala Jimenez | CLUB TRIATLONCIEM A | 00:21:57 | 00:08:06 | 00:01:13 | 00:09:10 | 00:00:58 | 00:02:28 |
|
| CIDADE DE LUGO FLUVIAL, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 9, Finalizados: 4, Tiempo: 01:33:32 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 102A | Ines | Gomez Rilo | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:25:16 | 00:09:11 | 00:01:27 | 00:10:31 | 00:01:22 | 00:02:42 |
| 102B | Diego | Tome Lopez | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:22:16 | 00:08:07 | 00:01:10 | 00:09:19 | 00:01:13 | 00:02:25 |
| 102C | Isabel Maria | Navarro García | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:24:17 | 00:09:08 | 00:01:19 | 00:09:38 | 00:01:29 | 00:02:41 |
| 102D | Daniel | Darriba Belmonte | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:21:42 | 00:08:16 | 00:01:19 | 00:08:41 | 00:01:06 | 00:02:18 |
|
| A.D. NAUTICO DE NARON, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 10, Finalizados: 4, Tiempo: 01:33:34 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 112A | Candela | Sanchez Touza | A.D. NAUTICO DE NARON | 00:24:05 | 00:08:26 | 00:01:19 | 00:10:32 | 00:01:19 | 00:02:26 |
| 112B | Adrián | Cerro Castro | A.D. NAUTICO DE NARON | 00:22:46 | 00:07:57 | 00:01:20 | 00:09:44 | 00:01:13 | 00:02:29 |
| 112C | Lucia | Piñon Pereira | A.D. NAUTICO DE NARON | 00:24:30 | 00:09:04 | 00:01:24 | 00:09:40 | 00:01:24 | 00:02:56 |
| 112D | Mario | Trigo Albarran | A.D. NAUTICO DE NARON | 00:22:12 | 00:08:02 | 00:01:16 | 00:09:19 | 00:01:12 | 00:02:21 |
|
| LA 208 TRIATLON CLUB, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 11, Finalizados: 4, Tiempo: 01:33:51 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 132A | Lola | Ramón Ibarra | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:25:11 | 00:09:01 | 00:01:28 | 00:10:45 | 00:01:17 | 00:02:39 |
| 132B | Pablo | Alonso Perea | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:21:17 | 00:07:44 | 00:01:15 | 00:08:55 | 00:01:05 | 00:02:15 |
| 132C | Helena | Gambin Meroño | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:25:13 | 00:09:20 | 00:01:27 | 00:10:23 | 00:01:22 | 00:02:39 |
| 132D | Joan | Rubert Martí | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:22:09 | 00:08:01 | 00:01:17 | 00:09:10 | 00:01:11 | 00:02:29 |
|
| CLUB TRIATLON LAS ROZAS, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 12, Finalizados: 4, Tiempo: 01:34:07 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 107A | Elena | Viejo Campos | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:22:47 | 00:08:24 | 00:01:16 | 00:09:11 | 00:01:26 | 00:02:28 |
| 107B | Nicolás | Fernández González | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:21:15 | 00:07:45 | 00:01:10 | 00:09:00 | 00:01:08 | 00:02:10 |
| 107C | Elizabeth | Morán Díaz | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:26:09 | 00:09:35 | 00:01:33 | 00:10:50 | 00:01:20 | 00:02:50 |
| 107D | Damián | Pérez Iovan | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:23:54 | 00:08:23 | 00:01:32 | 00:09:54 | 00:01:17 | 00:02:45 |
|
| TRIATLON FERROL, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 13, Finalizados: 4, Tiempo: 01:34:51 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 114A | Ainara | Pita Sanchez | TRIATLON FERROL | 00:25:53 | 00:09:26 | 00:01:28 | 00:10:51 | 00:01:22 | 00:02:43 |
| 114B | Diego | Carballeira Novo | TRIATLON FERROL | 00:21:34 | 00:07:53 | 00:01:10 | 00:09:12 | 00:01:08 | 00:02:09 |
| 114C | Maria | Filgueiras Barcenilla | TRIATLON FERROL | 00:25:09 | 00:09:28 | 00:01:28 | 00:09:54 | 00:01:29 | 00:02:49 |
| 114D | Daniel | Portomeñe Formoso | TRIATLON FERROL | 00:22:14 | 00:07:49 | 00:01:12 | 00:09:42 | 00:01:12 | 00:02:18 |
|
| E-TRIATLON VALLADOLID A, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 14, Finalizados: 4, Tiempo: 01:34:54 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 123A | Zoila | Sicilia Martin | E-TRIATLON VALLADOLID A | 00:23:58 | 00:09:00 | 00:01:19 | 00:09:55 | 00:01:15 | 00:02:27 |
| 123B | Marcos | San Juan Cordovilla | E-TRIATLON VALLADOLID A | 00:24:13 | 00:08:30 | 00:01:20 | 00:10:33 | 00:01:18 | 00:02:30 |
| 123C | Andrea | Lopez Hernandez | E-TRIATLON VALLADOLID A | 00:25:55 | 00:09:49 | 00:01:26 | 00:10:24 | 00:01:23 | 00:02:52 |
| 123D | Fernando | Carmona Palacio | E-TRIATLON VALLADOLID A | 00:20:46 | 00:07:34 | 00:01:12 | 00:08:42 | 00:01:11 | 00:02:07 |
|
| CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 15, Finalizados: 4, Tiempo: 01:35:03 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 135A | Claudia | Alzaga Kopelias | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO | 00:25:50 | 00:09:22 | 00:01:23 | 00:11:04 | 00:01:17 | 00:02:42 |
| 135B | Jaime | Bueno Farto | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO | 00:20:26 | 00:07:19 | 00:01:14 | 00:08:40 | 00:01:02 | 00:02:09 |
| 135C | Daniela | Sierra Alvarez | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO | 00:26:13 | 00:09:25 | 00:01:36 | 00:10:24 | 00:01:37 | 00:03:09 |
| 135D | Omar | Sierra Alvarez | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO | 00:22:31 | 00:08:06 | 00:01:18 | 00:09:22 | 00:01:14 | 00:02:29 |
|
| TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 16, Finalizados: 4, Tiempo: 01:35:11 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 105A | Lara | Castro Lopez | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 00:25:34 | 00:09:22 | 00:01:32 | 00:10:38 | 00:01:20 | 00:02:40 |
| 105B | Brais | Picon Montero | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 00:21:17 | 00:07:58 | 00:01:09 | 00:08:41 | 00:01:10 | 00:02:17 |
| 105C | Noa | Taibo Garcia | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 00:26:36 | 00:10:18 | 00:01:37 | 00:10:18 | 00:01:27 | 00:02:54 |
| 105D | Iago | Otero Pintos | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 00:21:43 | 00:08:08 | 00:01:14 | 00:08:47 | 00:01:07 | 00:02:25 |
|
| STADIUM CASABLANCA MAPEI, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 17, Finalizados: 4, Tiempo: 01:35:29 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 113A | Candela | Candial Dolz | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:25:49 | 00:09:39 | 00:01:29 | 00:10:37 | 00:01:17 | 00:02:45 |
| 113B | Javier | Alvarez Manso | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:21:17 | 00:07:43 | 00:01:10 | 00:08:45 | 00:01:12 | 00:02:25 |
| 113C | Ainhoa | Oyarbide Luis | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:26:18 | 00:09:42 | 00:01:27 | 00:10:47 | 00:01:26 | 00:02:54 |
| 113D | Diego | Galván Serrano | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:22:04 | 00:07:51 | 00:01:13 | 00:08:55 | 00:01:17 | 00:02:47 |
|
| EQTR – RODACAL BEYEM, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 18, Finalizados: 4, Tiempo: 01:36:36 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 120A | Elena | Donate Garcia | EQTR – RODACAL BEYEM | 00:25:59 | 00:09:50 | 00:01:25 | 00:10:28 | 00:01:22 | 00:02:52 |
| 120B | Juan | Ortega Fernandez | EQTR – RODACAL BEYEM | 00:21:30 | 00:07:46 | 00:01:11 | 00:09:08 | 00:01:10 | 00:02:13 |
| 120C | Tania | Campillo Calonge | EQTR – RODACAL BEYEM | 00:26:50 | 00:09:48 | 00:01:42 | 00:10:54 | 00:01:27 | 00:02:59 |
| 120D | Juan Miguel | Salvador Melero | EQTR – RODACAL BEYEM | 00:22:15 | 00:07:51 | 00:01:20 | 00:09:36 | 00:01:09 | 00:02:17 |
|
| MONTILLA-CORDOBA TRIATLON, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 19, Finalizados: 4, Tiempo: 01:36:48 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 110A | Natalia | Ramirez Pedraza | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 00:24:21 | 00:08:50 | 00:01:22 | 00:10:04 | 00:01:21 | 00:02:41 |
| 110B | Antonio | Marques Polonio | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 00:22:31 | 00:08:01 | 00:01:21 | 00:09:22 | 00:01:17 | 00:02:27 |
| 110C | Ana | Sanchez Florido | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 00:26:38 | 00:09:56 | 00:01:32 | 00:10:44 | 00:01:29 | 00:02:55 |
| 110D | Juan Pablo | Vera Avilés | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 00:23:16 | 00:08:20 | 00:01:17 | 00:09:58 | 00:01:13 | 00:02:27 |
|
| A.D. FOGAR, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 20, Finalizados: 4, Tiempo: 01:36:49 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 126A | Irea Adriana | Alen Fernandez | A.D. FOGAR | 00:25:52 | 00:09:12 | 00:01:31 | 00:10:53 | 00:01:23 | 00:02:51 |
| 126B | Pedro | Lopez Otero | A.D. FOGAR | 00:21:21 | 00:07:39 | 00:01:12 | 00:08:49 | 00:01:19 | 00:02:20 |
| 126C | Elena | Haz Garcia | A.D. FOGAR | 00:27:03 | 00:10:16 | 00:01:42 | 00:10:42 | 00:01:30 | 00:02:51 |
| 126D | Hugo | Souto Andujar | A.D. FOGAR | 00:22:32 | 00:08:20 | 00:01:15 | 00:09:14 | 00:01:18 | 00:02:22 |
|
| C.D. TRIATLON LAGUNA DE DUERO, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 21, Finalizados: 4, Tiempo: 01:39:21 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 121A | Alba | Martín Fernández | C.D. TRIATLON LAGUNA DE DUERO | 00:27:01 | 00:10:06 | 00:01:31 | 00:11:01 | 00:01:26 | 00:02:55 |
| 121B | Oscar | Martínez Villoria | C.D. TRIATLON LAGUNA DE DUERO | 00:22:45 | 00:07:51 | 00:01:10 | 00:10:05 | 00:01:10 | 00:02:27 |
| 121C | Irene | Redondo Olea | C.D. TRIATLON LAGUNA DE DUERO | 00:26:31 | 00:09:50 | 00:01:29 | 00:10:49 | 00:01:23 | 00:02:58 |
| 121D | Hugo | Fernandez Tovar | C.D. TRIATLON LAGUNA DE DUERO | 00:23:02 | 00:08:17 | 00:01:12 | 00:09:57 | 00:01:10 | 00:02:24 |
|
| CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 22, Finalizados: 4, Tiempo: 01:41:25 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 124A | Lucia | Serna Fernandez | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 00:27:28 | 00:10:07 | 00:01:37 | 00:11:02 | 00:01:33 | 00:03:07 |
| 124B | Javier | Murillo Lezaun | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 00:23:39 | 00:08:27 | 00:01:22 | 00:10:01 | 00:01:18 | 00:02:30 |
| 124C | Sofia | Maguregui Velilla | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 00:26:49 | 00:10:03 | 00:01:31 | 00:10:56 | 00:01:22 | 00:02:55 |
| 124D | Alejandro | Martínez Barrio | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 00:23:28 | 00:08:35 | 00:01:21 | 00:09:41 | 00:01:14 | 00:02:35 |
|
| CLUB ATLETICO MELILLA A, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 23, Finalizados: 4, Tiempo: 01:42:59 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 127A | Nerea | Luna Navarro | CLUB ATLETICO MELILLA A | 00:26:09 | 00:09:50 | 00:01:31 | 00:10:22 | 00:01:28 | 00:02:56 |
| 127B | Carlos | Leon Jimenez | CLUB ATLETICO MELILLA A | 00:24:16 | 00:08:37 | 00:01:26 | 00:09:31 | 00:01:48 | 00:02:52 |
| 127C | Lidia | Castilllo Olmeda | CLUB ATLETICO MELILLA A | 00:27:34 | 00:09:58 | 00:01:41 | 00:11:31 | 00:01:29 | 00:02:53 |
| 127D | Javier | Montoro Lopez | CLUB ATLETICO MELILLA A | 00:24:58 | 00:09:01 | 00:01:31 | 00:10:27 | 00:01:32 | 00:02:26 |
|
| C.D. TALAVERA TRAINING, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 24, Finalizados: 4, Tiempo: 01:43:57 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 118A | Isabel | Alonso Loaisa | C.D. TALAVERA TRAINING | 00:27:33 | 00:10:26 | 00:01:38 | 00:10:45 | 00:01:42 | 00:03:01 |
| 118B | Luis | Sánchez González | C.D. TALAVERA TRAINING | 00:23:11 | 00:08:14 | 00:01:24 | 00:10:04 | 00:01:12 | 00:02:15 |
| 118C | Andrea | Batuecas Torés | C.D. TALAVERA TRAINING | 00:27:05 | 00:09:52 | 00:01:43 | 00:11:16 | 00:01:25 | 00:02:46 |
| 118D | Raul | Sanchez Lopez | C.D. TALAVERA TRAINING | 00:26:07 | 00:08:43 | 00:01:24 | 00:12:01 | 00:01:24 | 00:02:33 |
|
| TRI INFINITY MÓSTOLES, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 25, Finalizados: 4, Tiempo: 01:44:47 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 104A | Carlota | Rodríguez De La Usada | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:29:07 | 00:10:59 | 00:01:43 | 00:11:25 | 00:01:49 | 00:03:09 |
| 104B | Sergio | Martin Lopez | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:22:44 | 00:08:04 | 00:01:23 | 00:09:39 | 00:01:10 | 00:02:25 |
| 104C | Laura | López Sierra | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:30:48 | 00:11:45 | 00:01:48 | 00:11:49 | 00:01:50 | 00:03:34 |
| 104D | Roberto | Alcaide Hita | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:22:07 | 00:07:55 | 00:01:15 | 00:09:28 | 00:01:08 | 00:02:17 |
|
| A.D. TRI-PENTA TERRAS DE LUGO, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 26, Finalizados: 4, Tiempo: 01:47:57 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 133A | Irene | Jimenez De Cristobal | A.D. TRI-PENTA TERRAS DE LUGO | 00:28:51 | 00:10:40 | 00:01:35 | 00:11:49 | 00:01:41 | 00:03:03 |
| 133B | Marcos | De La Morena Lozano | A.D. TRI-PENTA TERRAS DE LUGO | 00:24:18 | 00:08:42 | 00:01:20 | 00:10:18 | 00:01:24 | 00:02:32 |
| 133C | Noelia | Rey Gayoso | A.D. TRI-PENTA TERRAS DE LUGO | 00:27:23 | 00:09:56 | 00:01:31 | 00:11:30 | 00:01:30 | 00:02:53 |
| 133D | Manuel Fernando | Cobas Dobarro | A.D. TRI-PENTA TERRAS DE LUGO | 00:27:23 | 00:09:43 | 00:01:30 | 00:11:41 | 00:01:37 | 00:02:50 |
|
| C.D. TRIATLÓN LACERTA, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 27, Finalizados: 4, Tiempo: 01:49:54 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 137A | Celia | Estremera Martín | C.D. TRIATLÓN LACERTA | 00:29:58 | 00:11:03 | 00:01:51 | 00:12:05 | 00:01:39 | 00:03:17 |
| 137B | Lucas | De Santos Fraile | C.D. TRIATLÓN LACERTA | 00:23:08 | 00:08:21 | 00:01:18 | 00:09:45 | 00:01:17 | 00:02:25 |
| 137C | Carlota | Cecilia García | C.D. TRIATLÓN LACERTA | 00:33:41 | 00:11:32 | 00:01:50 | 00:14:51 | 00:01:56 | 00:03:31 |
| 137D | Alejandro | De Santos Arribas | C.D. TRIATLÓN LACERTA | 00:23:05 | 00:08:25 | 00:01:15 | 00:09:41 | 00:01:19 | 00:02:24 |
|
| AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: 28, Finalizados: 4, Tiempo: 02:00:18 |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 129A | Ana Extrella | Rubio Redondo | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:33:29 | 00:11:46 | 00:02:09 | 00:13:33 | 00:02:08 | 00:03:51 |
| 129B | Pietro Eduardo | Peralta | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:25:47 | 00:08:59 | 00:01:52 | 00:10:50 | 00:01:37 | 00:02:27 |
| 129C | Sara | Herguedas Rodriguez | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:32:55 | 00:12:05 | 00:01:53 | 00:13:07 | 00:01:55 | 00:03:52 |
| 129D | Pablo | Marcos Basquero | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:28:06 | 00:10:33 | 00:01:34 | 00:11:19 | 00:01:30 | 00:03:07 |
|
| CLUB TRIATLON COMPOSTELA, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: null, Finalizados: 0, Tiempo: null |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 134A | Teresa | Puente Curiel | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | | | | | | |
| 134B | Ruben | Balsa Moreno | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | | | | | | |
| 134C | Blanca | Barreiro Tasende | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | | | | | | |
| 134D | Lucas | Garcia Picon | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | | | | | | |
|
| ISBILYA – SLOPPY JOE´S, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: null, Finalizados: 0, Tiempo: null |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
| 116A | Noelia | Rodriguez Aguilar | ISBILYA – SLOPPY JOE´S | 00:28:22 | 00:10:36 | 00:01:35 | 00:11:21 | 00:01:31 | 00:03:17 |
| 116B | David | Moreno Ordoñez | ISBILYA – SLOPPY JOE´S | 00:22:52 | 00:08:11 | 00:01:16 | 00:09:38 | 00:01:20 | 00:02:25 |
| 116C | Noelia | Rodriguez Aguilar | ISBILYA – SLOPPY JOE´S | | 00:11:13 | 00:01:40 | 00:56:53 | | |
| 116D | David | Moreno Ordoñez | ISBILYA – SLOPPY JOE´S | | | | | | |
|
| TRITRAIN4YOU MÁLAGA, Evento: Relevo Mixto Talento, Posición: DSQ, Finalizados: 0, Tiempo: null |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Equipo | Meta | CARRERA A PIE | T1 | CICLISMO | T2 | Run |
