ResultadosSeries Mundiales Triatlón
Resultados 2024 World Triathlon Championship Series Yokohama

📨 Únete a la comunidad TN
Recibe cada día noticias, análisis y contenido.
exclusivo para mejorar en triatlón.
Hoy se ha celebrado la Series Mundiales de Triatlón Yokohama en Japón, donde la victoria ha sido para Morgan Pearson (USA) en la categoría masculina y Leonie Periault (FRA) en la femenina.
En la categoría masculina, la victoria ha sido para Morgan Pearson (USA) con un tiempo de 01:42:05, seguido por Matthew Hauser (AUS) con un tiempo de 01:42:12 y Luke Willian (AUS) con un tiempo de 01:42:20.
En cuanto a la categoría femenina, la victoria ha sido para Leonie Periault (FRA) con un tiempo de 01:52:28, seguida por Taylor Knibb (USA) con un tiempo de 01:53:04 y Emma Lombardi (FRA) con un tiempo de 01:53:08.
Top 10 masculino
| Puesto | Nombre | Apellido | País | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan | Pearson | USA | 01:42:05 |
| 2 | Matthew | Hauser | AUS | 01:42:12 |
| 3 | Luke | Willian | AUS | 01:42:20 |
| 4 | Léo | Bergere | FRA | 01:42:26 |
| 5 | Charles | Paquet | CAN | 01:42:30 |
| 6 | Marten | Van Riel | BEL | 01:42:34 |
| 7 | Kenji | Nener | JPN | 01:42:36 |
| 8 | Miguel | Hidalgo | BRA | 01:42:38 |
| 9 | Vincent | Luis | FRA | 01:42:40 |
| 10 | Kristian | Blummenfelt | NOR | 01:42:46 |
Top 10 femenino
| Puesto | Nombre | Apellido | País | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonie | Periault | FRA | 01:52:28 |
| 2 | Taylor | Knibb | USA | 01:53:04 |
| 3 | Emma | Lombardi | FRA | 01:53:08 |
| 4 | Taylor | Spivey | USA | 01:53:25 |
| 5 | Kirsten | Kasper | USA | 01:53:34 |
| 6 | Anna | Godoy Contreras | ESP | 01:53:35 |
| 7 | Flora | Duffy | BER | 01:53:38 |
| 8 | Djenyfer | Arnold | BRA | 01:53:43 |
| 9 | Laura | Lindemann | GER | 01:54:00 |
| 10 | Kate | Waugh | GBR | 01:54:11 |



