Roberto Mohedano y Myriam Montes ganan el Duatlón Villa de Madrid 2025

El 13 de abril se celebró el Duatlón Villa de Madrid 2025, una de las pruebas más esperadas del calendario madrileño, que además albergaba el Campeonato de Madrid de Duatlón Estándar.
Con un ambiente inmejorable en el entorno de la Casa de Campo y una participación multitudinaria, la competición nos dejó actuaciones destacadas tanto en categoría masculina como femenina.
En la carrera masculina, Roberto Mohedano volvió a dejar claro su gran momento de forma. El duatleta del Tri Infinity Móstoles se impuso tras haber ganado también el pasado fin de semana el Duatlón de Media Distancia.
En chicas, el protagonismo también fue para el equipo Tri Infinity Móstoles, con una impresionante actuación de Myriam Montes, quien cruzó la meta en primera posición.
Le siguió su compañera Sonia López, firmando un bonito doblete para el club mostoleño. Completó el podio Silvia Velasco, tercera clasificada.
Ver esta publicación en Instagram
Resultados completos y clasificaciones oficiales
La jornada también incluyó pruebas en distancia sprint y relevos, todas ellas bajo la organización del circuito DuTriCup. Puedes consultar los resultados oficiales en los siguientes enlaces
Clasificación General Estándar Femenina
Puesto | Nombre | Club | Tiempo Final |
---|---|---|---|
1 | Myriam Montes González | Tri Infinity Móstoles | 02:11:29 |
2 | Sonia López Aguirregabiria | Tri Infinity Móstoles | 02:11:29 |
3 | Raquel Fernández Díaz | Marlins Triatlón Madrid | 02:11:40 |
4 | Irene Sánchez Merino | Marlins Triatlón Madrid | 02:11:53 |
5 | Alicia Torres Benlloch | Diablillos de Rivas | 02:12:05 |
6 | Aurora Roque Roberts | Tri Infinity Móstoles | 02:12:26 |
7 | Isabel Flores Montoya | Marlins Triatlón Madrid | 02:14:11 |
8 | María Paula Moreno Sandoval | Independiente | 02:16:06 |
9 | Carolina Domínguez Muñoz | C.D.E. Triboost | 02:16:29 |
10 | Blanca Muñoz De Pablos | Triatlón Villalba | 02:17:09 |
Clasificación General Estándar Masculina
Puesto | Nombre | Club | Tiempo Final |
---|---|---|---|
1 | Roberto Mohedano Rubio | Tri Infinity Móstoles | 01:51:49 |
2 | Santiago Fernández Pérez | Marlins Triatlón Madrid | 01:52:12 |
3 | Roberto Gracia González | Trikatlón Tres Cantos | 01:52:21 |
4 | Nicolás Domínguez García | Triatlón Inforhouse Santiago | 01:52:24 |
5 | Raúl Molné Coba | Triatlón Boadilla – BeOne | 01:52:59 |
6 | Samuel Arroyo Del Álamo | Perlas Triatlón Colmenar Viejo | 01:53:07 |
7 | Álvaro Martín Navarro | Triatlón Inforhouse Santiago | 01:53:37 |
8 | Mario Somoza Egido | CDE Aguaverde | 01:54:15 |
9 | Zeus Gutiérrez Ochoa | Diablillos de Rivas | 01:54:33 |
10 | José María Torvisco Najarro | Triatlón Squali Carabanchel | 01:54:46 |
Clasificación General Sprint Femenina
Puesto | Nombre | Club | Tiempo Final |
---|---|---|---|
1 | Ivette Arranz Pérez | Triatlón Squali Carabanchel | 01:06:42 |
2 | María Alcázar Braojos Fernández | Tri Infinity Móstoles | 01:07:31 |
3 | Irene Hernández Bermejo | C.D.E. Triboost | 01:07:53 |
4 | Irene Jiménez De Cristóbal | Triatlón Ecosport Alcobendas | 01:13:01 |
5 | Eva María Santos Giménez | C.T. Torremolinos | 01:14:54 |
6 | Ana Marta Mahave Vargas | – | 01:15:26 |
7 | Patricia Benito Alonso | – | 01:17:00 |
8 | María Cristina Martín Llanos | Triatlón Squali Carabanchel | 01:18:40 |
9 | Paloma Canales Espi | Triatlón Alpedrete | 01:19:42 |
10 | Diana Vargas Domínguez | Personal Running Triatlón | 01:19:48 |
Clasificación General Sprint Masculina
Puesto | Nombre | Club | Tiempo Final |
---|---|---|---|
1 | Fabio García Calatrava | Triatlón Squali Carabanchel | 01:00:55 |
2 | Víctor Sánchez De Frutos | – | 01:00:56 |
3 | David Linares Martins | Tricam – Villaviciosa | 01:01:22 |
4 | Mario Gómez Blanco | Breathesport | 01:01:56 |
5 | Alejandro Romero Esteban | CDE Aguaverde | 01:02:11 |
6 | Raúl De Pablos | Marlins Triatlón Madrid | 01:03:17 |
7 | Javier Manzanares Sansigre | – | 01:03:22 |
8 | Javier Cebolla | – | 01:03:37 |
9 | Ander Garmendia Cruz | – | 01:03:38 |
10 | Jaume Bel |
El Duatlón Villa de Madrid, cada vez más consolidado
Este evento sigue creciendo año tras año y ya es una de las referencias del calendario nacional en primavera. Una prueba bien organizada, con recorridos atractivos y la implicación de los clubes madrileños, que asegura espectáculo y competición de alto nivel.