Estos son los campeones del mundo por grupos de edad en el IRONMAN 70.3 Marbella 2025
Más de 6.300 triatletas de 114 países participaron en el Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3 Marbella 2025, donde se coronaron los nuevos campeones del mundo por grupos de edad.
Un fin de semana histórico en Marbella
Marbella se convirtió este 8 y 9 de noviembre en el epicentro mundial del triatlón de media distancia.
La ciudad andaluza acogió por primera vez el Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3, con más de 6.300 atletas procedentes de 114 países, en un escenario espectacular que combinó las aguas del Mediterráneo con la icónica “Milla de Oro” y el paseo marítimo de la ciudad.
En total, 25 triatletas se proclamaron campeones del mundo en sus respectivas categorías de edad, con una notable presencia europea y victorias repartidas entre Francia (4 títulos), Suiza, Reino Unido y Estados Unidos (3 cada uno).
Los títulos absolutos de grupos de edad fueron para Samuel Studer (M18-24, Suiza) y Corina Hengartner (F45-49, Suiza), quienes firmaron registros de 4:06:14 y 4:52:35 respectivamente.
Entre los nombres más destacados del fin de semana, sobresalieron el ex ciclista profesional Greg Van Avermaet, campeón olímpico en Río 2016, que ganó el grupo M40-44 con 4:15:56, y la legendaria Michellie Jones, campeona del mundo IRONMAN 2006, que volvió a imponerse en la categoría F55-59 con 5:25:36.
Campeonas del Mundo por grupos de edad
| Categoría | Edad | Nombre | País | Natación | Ciclismo | Carrera | Tiempo total |
| F18-24 | 22 | Juliette Lucet | Francia | 00:28:51 | 02:52:18 | 01:28:45 | 04:55:22 |
| F25-29 | 27 | Larissa Jasper | Alemania | 00:30:33 | 02:52:59 | 01:23:31 | 04:54:15 |
| F30-34 | 29 | Natasha Harris-White | Reino Unido | 00:31:36 | 02:56:45 | 01:23:15 | 04:58:13 |
| F35-39 | 38 | Ewelina Wolos | Polonia | 00:37:21 | 02:51:00 | 01:25:21 | 04:59:30 |
| F40-44 | 40 | Christine Verdonck | Bélgica | 00:31:59 | 02:48:21 | 01:32:48 | 04:59:30 |
| F45-49 | 47 | Corina Hengartner | Suiza | 00:32:09 | 02:47:28 | 01:26:52 | 04:52:35 |
| F50-54 | 50 | Sharon Schmidt-Mongrain | EE. UU. | 00:35:32 | 03:08:55 | 01:27:47 | 05:20:34 |
| F55-59 | 56 | Michellie Jones | Australia | 00:32:28 | 03:07:46 | 01:37:59 | 05:25:36 |
| F60-64 | 60 | Sophie Kerlaouezo | Francia | 00:41:48 | 03:23:27 | 01:41:14 | 05:55:12 |
| F65-69 | 66 | Judy McNary | EE. UU. | 00:38:28 | 03:28:39 | 01:54:58 | 06:11:37 |
| F70-74 | 73 | Alexandra Dronkers | Países Bajos | 00:43:10 | 03:59:16 | 02:22:52 | 07:17:28 |
Campeones del Mundo por grupos de edad
| Categoría | Edad | Nombre | País | Natación | Ciclismo | Carrera | Tiempo total |
| M18-24 | 23 | Samuel Studer | Suiza | 00:24:02 | 02:18:34 | 01:17:01 | 04:06:14 |
| M25-29 | 27 | Quentin Amaral | Francia | 00:27:40 | 02:23:47 | 01:14:43 | 04:11:55 |
| M30-34 | 31 | Luke Tasker | Canadá | 00:25:26 | 02:23:07 | 01:14:04 | 04:08:18 |
| M35-39 | 38 | Lars Wichert | Alemania | 00:29:27 | 02:23:08 | 01:18:59 | 04:17:40 |
| M40-44 | 40 | Greg Van Avermaet | Bélgica | 00:31:02 | 02:16:08 | 01:21:30 | 04:15:56 |
| M45-49 | 48 | Donald Brooks | Reino Unido | 00:26:26 | 02:29:48 | 01:17:23 | 04:18:57 |
| M50-54 | 53 | Paul Lunn | Reino Unido | 00:30:58 | 02:33:07 | 01:22:38 | 04:33:05 |
| M55-59 | 56 | Lennie Kristensen | Dinamarca | 00:34:11 | 02:32:40 | 01:27:04 | 04:41:41 |
| M60-64 | 61 | Adrian Santonastaso | Suiza | 00:33:07 | 02:41:18 | 01:30:59 | 04:51:59 |
| M65-69 | 68 | Eben Jones | EE. UU. | 00:27:29 | 02:51:11 | 01:42:03 | 05:09:20 |
| M70-74 | 70 | Christos Garefis | Grecia | 00:31:46 | 03:09:28 | 01:59:06 | 05:48:23 |
| M75-79 | 75 | Guido Dona | Italia | 00:39:15 | 03:25:59 | 02:17:51 | 06:34:43 |
| M80-84 | 80 | Albert Dulac | Francia | 00:58:26 | 03:53:56 | 02:24:35 | 07:33:08 |
Un recorrido exigente y espectacular
El circuito combinó un segmento de 1,9 km de natación en la playa de Levante (Puerto Banús), seguido de 90 km de ciclismo por la “Milla de Oro” y las localidades de Monda, Coín y Ojén. Finalmente, los triatletas completaron 21,1 km de carrera a pie por el paseo marítimo de Marbella, con una meta inolvidable frente al mar.
La organización destacó el ambiente excepcional y la alta participación internacional, que convirtió a Marbella en la capital mundial del triatlón durante un fin de semana.
Con esta edición, España se suma al exclusivo listado de países que han albergado un Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3, consolidándose como destino de referencia para el triatlón internacional.
El próximo Mundial se celebrará en Niza (Francia) en 2026, dentro del calendario rotativo de sedes de IRONMAN.



