IRONMANIRONMAN HAWAII-KONANoticias Triatlón
Triatletas PROS clasificados IRONMAN Kona 2022

Este año el Campeonato del Mundo IRONMAN se disputará en 2 días El 6 de octubre se disputará la prueba élite femenina y el sábado 8 de octubre la masculina.
A continuación, os dejamos el listado actualizado de los triatletas clasificados para el IRONMAN Hawaii 2022
Hombres clasificados IM Hawaii 2022
| ID | Nombre | Nacionalidad | Carrera | Fecha | Tipo Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Patrick | GER | IM World Ganadorships | 2018-10-13 | Ganador |
| 2 | Frodeno, Jan | GER | IM World Ganadorships | 2019-10-12 | Ganador &ID8211; Will Not Carrera |
| 3 | Skipper, Joe | GBR | IM Switzerland | 2021-09-05 | Carrera |
| 4 | van Berkel, Jan | SUI | IM Switzerland | 2021-09-05 | Carrera |
| 5 | Iden, Gustav | NOR | 70.3 World Ganadorship | 2021-09-18 | 70.3 Ganador |
| 6 | Chevrot, Denis | FRA | IM Austria | 2021-09-19 | Carrera |
| 7 | Hoffman, Ben | USA | IM Chattanooga | 2021-09-26 | Carrera |
| 8 | Sanders, Lionel | CAN | IM Chattanooga | 2021-09-26 | Carrera |
| 9 | Angert, Florian | GER | IM Mallorca | 2021-10-16 | Carrera |
| 10 | Chevalier, Leon | FRA | IM Mallorca | 2021-10-16 | Carrera |
| 11 | Guilloux, Arnaud | FRA | IM Florida | 2021-11-06 | Carrera |
| 12 | Kallin, Robert | SWE | IM Florida | 2021-11-06 | Carrera |
| 13 | Clavel, Maurice | GER | IM South Africa | 2021-11-21 | Carrera |
| 14 | Kienle, Sebastian | GER | IM South Africa | 2021-11-21 | Carrera |
| 15 | Blummenfelt, Kristian | NOR | IM Cozumel | 2021-11-21 | Carrera |
| 16 | Schuster, Paul | GER | IM Cozumel | 2021-11-21 | Carrera |
| 17 | Burton, Matt | AUS | IM Western Australia | 2021-12-05 | Carrera |
| 18 | Buckingham, Kyle | ZAF | IM South Africa | 2022-04-03 | Carrera |
| 19 | Trautman, Matt | ZAF | IM South Africa | 2022-04-03 | Carrera |
| 20 | Weiss, Bradley | ZAF | IM South Africa | 2022-04-03 | Carrera |
| 21 | Elbaek Ditlev, Magnus | DEN | IM Texas | 2022-04-23 | Carrera |
| 22 | Svensson, Jesper | SWE | IM Texas | 2022-04-23 | Carrera |
| 23 | Amberger, Josh | AUS | IM Australia | 2022-05-01 | Carrera |
| 24 | Van Berkel, Tim | AUS | IM Australia | 2022-05-01 | Carrera |
| 25 | Baekkegard, Daniel | DEN | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 26 | Currie, Braden | NZL | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 27 | Hanson, Matt | USA | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 28 | Laidlow, Sam | FRA | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 29 | Leiferman, Chris | USA | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 30 | Long, Sam | USA | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 31 | McNombree, David | GBR | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 32 | Smith, Kyle | NZL | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 33 | Lyngsoe Petersen, Mathias | DEN | IM Lanzarote | 2022-05-21 | Carrera |
| 34 | Vandendriessche, Kenneth | BEL | IM Lanzarote | 2022-05-21 | Carrera |
| 35 | Amorelli, Igor | BRA | IM Brasil | 2022-05-29 | Carrera |
| 36 | Colucci, Reinaldo | BRA | IM Brasil | 2022-05-29 | Carrera |
| 37 | Appleton, Sam | AUS | IM Cairns | 2022-06-12 | Carrera |
| 38 | Goesch, Henrik | FIN | IM Cairns | 2022-06-12 | Carrera |
| 39 | Neumann, Max | AUS | IM Cairns | 2022-06-12 | Carrera |
| 40 | Lopes, Andre | BRA | IM Des Moines | 2022-06-12 | Carrera |
| 41 | O&ID8217;Donnell, Timothy | USA | IM Des Moines | 2022-06-12 | Carrera |
| 42 | Taccone, Luciano | ARG | IM Des Moines | 2022-06-12 | Carrera |
| 43 | Von Berg, Rudy | USA | IM France | 2022-06-26 | Carrera |
| 44 | Hogenhaug, Kristian | DEN | IM Germany | 2022-06-26 | Carrera |
| 45 | Mignon, Clement | FRA | IM Germany | 2022-06-26 | Carrera |
| 46 | Wilkowiecki, Robert | POL | IM Germany | 2022-06-26 | Carrera |
| 47 | Tutukin, Ivan | KAZ | IM Austria | 2022-07-03 | Carrera |
| 48 | Kastelein, Nick | AUS | IM Vitoria-Gasteiz | 2022-07-10 | Carrera |
| 49 | Wurf, Cameron | AUS | IM Vitoria-Gasteiz | 2022-07-10 | Carrera |
| 50 | Beals, Cody | CAN | IM Lake Placid | 2022-07-24 | Carrera |
| 51 | Weiss, Michael | AUT | IM Lake Placid | 2022-07-24 | Carrera |
| 52 | Brownlee, Alistair | GBR | IM Sweden | 2022-08-20 | Carrera |
| 53 | Heemeryck, Pieter | BEL | IM Sweden | 2022-08-20 | Carrera |
| 54 | Chartier, Collin | USA | IM Mont Tremblant | 2022-08-21 | Carrera |
| 55 | Plese, David | SLO | IM Mont Tremblant | 2022-08-21 | Carrera |
Mujeres clasificadas IM Hawaii 2022
| ID | Nombre | Nacionalidad | Carrera | Fecha | Tipo Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryf, Daniela | SUI | IM World Ganadorships | 2018-10-13 | Ganador |
| 2 | Haug, Anne | GER | IM World Ganadorships | 2019-10-12 | Ganador |
| 3 | Eggenschwiler, Petra | SUI | IM Switzerland | 2021-09-05 | Carrera |
| 4 | Liepold, Kristin | GER | IM Switzerland | 2021-09-05 | Carrera |
| 5 | Charles-Barclay, Lucy | GBR | 70.3 World Ganadorship | 2021-09-18 | 70.3 Ganador |
| 6 | Philipp, Laura | GER | IM Austria | 2021-09-19 | Carrera |
| 7 | Frades Larralde, Gurutze | ESP | IM Chattanooga | 2021-09-26 | Carrera |
| 8 | Moench, Skye | USA | IM Chattanooga | 2021-09-26 | Carrera |
| 9 | Astle, Ruth | GBR | IM Mallorca | 2021-10-16 | Carrera |
| 10 | Mathieux, Justine | FRA | IM Mallorca | 2021-10-16 | Carrera |
| 11 | Jackson, Heather | USA | IM Florida | 2021-11-06 | Carrera |
| 12 | Zimmermann, Laura | GER | IM Florida | 2021-11-06 | Carrera |
| 13 | Nicole Roberts, Jade | ZAF | IM South Africa | 2021-11-21 | Carrera |
| 14 | Watkinson, Annah | ZAF | IM South Africa | 2021-11-21 | Carrera |
| 15 | Ryter, Joanna | SUI | IM Cozumel | 2021-11-21 | Carrera |
| 16 | Svensk, Sara | SWE | IM Cozumel | 2021-11-21 | Carrera |
| 17 | Simpson, Kylie | AUS | IM Western Australia | 2021-12-05 | Carrera |
| 18 | Bleymehl, Daniela | GER | IM South Africa | 2022-04-03 | Carrera |
| 19 | Illeditsch, Elena | GER | IM South Africa | 2022-04-03 | Carrera |
| 20 | Nieuwoudt, Magda | ZAF | IM South Africa | 2022-04-03 | Carrera |
| 21 | Brandon, Lauren | USA | IM Texas | 2022-04-23 | Carrera |
| 22 | McCauley, Jocelyn | USA | IM Texas | 2022-04-23 | Carrera |
| 23 | Clarke, Rebecca | NZL | IM Australia | 2022-05-01 | Carrera |
| 24 | Crowley, Sarah | AUS | IM Australia | 2022-05-01 | Carrera |
| 25 | Bartlett, Nikki | GBR | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 26 | Fillnow, Kelly | USA | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 27 | Kiley, Renee | AUS | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 28 | Langridge, Fenella | GBR | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 29 | Matthews, Katrina | GBR | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 30 | Norden, Lisa | SWE | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 31 | Siddall, Laura | GBR | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 32 | Stage Nielsen, Maja | DEN | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Carrera |
| 33 | Curridori, Elisabetta | ITA | IM Lanzarote | 2022-05-21 | Carrera |
| 34 | Visser, Els | NED | IM Lanzarote | 2022-05-21 | Carrera |
| 35 | Neres, Beatriz | BRA | IM Brasil | 2022-05-29 | Carrera |
| 36 | Oliveira, Pamella | BRA | IM Brasil | 2022-05-29 | Carrera |
| 37 | Genet, Manon | FRA | IM Hamburg | 2022-06-05 | Carrera |
| 38 | Hartikainen, Heini | FIN | IM Hamburg | 2022-06-05 | Carrera |
| 39 | Sodaro, Chelsea | USA | IM Hamburg | 2022-06-05 | Carrera |
| 40 | Bevilaqua, Kate | AUS | IM Cairns | 2022-06-12 | Carrera |
| 41 | Kahlefeldt, Radka | CZE | IM Cairns | 2022-06-12 | Carrera |
| 42 | Slater, Penny | AUS | IM Cairns | 2022-06-12 | Carrera |
| 43 | Annett, Jen | CAN | IM Des Moines | 2022-06-12 | Carrera |
| 44 | Cheetham, Susie | GBR | IM Des Moines | 2022-06-12 | Carrera |
| 45 | Corbin, Linsey | USA | IM Des Moines | 2022-06-12 | Carrera |
| 46 | Thoes, Svenja | GER | IM France | 2022-06-26 | Carrera |
| 47 | Duke, Dimity-Lee | AUS | IM Germany | 2022-06-26 | Carrera |
| 48 | Derron, Nina | SUI | IM Switzerland | 2022-07-10 | Carrera |
| 49 | Schulz, Jenny | GER | IM Switzerland | 2022-07-10 | Carrera |
| 50 | Robertson, Jodie | USA | IM Lake Placid | 2022-07-24 | Carrera |
| 51 | True, Sarah | USA | IM Lake Placid | 2022-07-24 | Carrera |
| 52 | Mitchell, Simone | GBR | IM Ireland | 2022-08-14 | Carrera |
| 53 | Sainter, Chantal | GBR | IM Ireland | 2022-08-14 | Carrera |
| 54 | Chura, Haley | USA | IM Mont Tremblant | 2022-08-21 | Carrera |
| 55 | Zilinskas, Rachel | USA | IM Mont Tremblant | 2022-08-21 | Carrera |
Triatletas que han renunciado a competir
| ID | Nombre | Nacionalidad | Carrera | Fecha | Tipo Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lester, Carrie | AUS | IM Cozumel | 2021-11-21 | Declined |
| 2 | Wild, Ruedi | SUI | IM Cozumel | 2021-11-21 | Declined |
| 3 | Dant, Lydia | GBR | IM Lanzarote | 2022-05-21 | Declined |
| 4 | Tondeur, Alexandra | BEL | IM Switzerland | 2022-07-10 | Declined |
Fuente: IRONMAN/ Trirating



