La Starlist del IRONMAN Barcelona 2024
La prueba acogerá a más de 100 atletas profesionales
Este próximo domingo 6 de octubre, Calella será el escenario de la décima edición del IRONMAN® Calella – Barcelona, uno de las pruebas de la franquicia más multitudinarios de Europa.
Este año, la prueba contará con la participación de más de 100 atletas profesionales, junto a más de 3.000 triatletas grupos de edad, provenientes de 80 países, quienes afrontarán 3,8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie.
Un centenar de atletas de élite
En la categoría masculina, destacan nombres como el del sueco Jesper Svensson, vencedor de la edición de 2018, y el alemán Jan Stratmann, quien finalizó segundo en el IRONMAN 70.3 Valencia el pasado abril.
Junto a ellos competirán el francés William Mennesson, ganador del IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca en 2022, y los españoles Mikel Ugarte, tercero en el reciente IRONMAN Lanzarote 2024, y Víctor Arroyo.
También estará en la línea de salida el británico George Goodwin, con opciones claras de estar entre los primeros.
En la categoría femenina, veremos a la sueca Sara Svensk, ganadora del IRONMAN Barcelona 2019, y a la suiza Laura Kessler, una de las grandes favoritas.
La representación española estará a cargo de Marta Sánchez, quien llega a Calella tras su buena actuación en el Mundial en Niza, donde finalizó en sexta posición. Sánchez ha tenido un año excepcional tras su debut como triatleta profesional a los 29 años y ya cuenta con victorias en eventos como el IRONMAN Africa Champs en Sudáfrica y el IRONMAN 70.3 Pucón en Chile.
Junto a ella competirán triatletas de la talla de la estadounidense Angela Naeth y la alemana Leonie Konczalla, quien se coronó en el IRONMAN 70.3 Poznan en 2023.
Starlist masculina
| Bib Number | Last Name | First Name | Country Representing |
|---|---|---|---|
| 2 | Svensson | Jesper | SWE (Sweden) |
| 3 | Stratmann | Jan | DEU (Germany) |
| 4 | Ugarte Ramos | Mikel | ESP (Spain) |
| 5 | Teagle | James | GBR (United Kingdom) |
| 6 | Hirsch | Wilhelm | DEU (Germany) |
| 7 | Magnien | Dylan | FRA (France) |
| 8 | Salvisberg | Andrea | CHE (Switzerland) |
| 9 | Szuch | Colin | USA (United States) |
| 10 | Lewis | Joshua | GGY (Guernsey) |
| 11 | Mennesson | William | FRA (France) |
| 12 | Jarrige | Yvan | FRA (France) |
| 13 | Tutukin | Ivan | KAZ (Kazakhstan) |
| 14 | Thalmann | Sven | CHE (Switzerland) |
| 15 | Goodwin | George | GBR (United Kingdom) |
| 17 | Scarabino | Federico | URY (Uruguay) |
| 19 | Holm | Emil | DNK (Denmark) |
| 20 | Brembor | Tomasz | POL (Poland) |
| 21 | Beci | Axel | ESP (Spain) |
| 22 | Bluff | Daniel | GBR (United Kingdom) |
| 23 | Philippe | Paulin | FRA (France) |
| 24 | Álvarez | Alex | ESP (Spain) |
| 25 | Chouvelon | Corentin | FRA (France) |
| 26 | Mantell | Ernest | USA (United States) |
| 27 | Šneberger | Jan | CZE (Czech Republic) |
| 28 | Bischof | Marcel | DEU (Germany) |
| 29 | Badar | Gergő | HUN (Hungary) |
| 30 | McCallum | James | ZAF (South Africa) |
| 31 | Arroyo Bugallo | Victor | ESP (Spain) |
| 32 | Weller | Jonas | DEU (Germany) |
| 33 | Villarruel Curra | Juan Ignacio | ESP (Spain) |
| 34 | Txopitea | Mikel | PSE (Palestine, State of) |
| 35 | Van Diemen | Pim | NLD (Netherlands) |
| 36 | Loiseaux | Paul | FRA (France) |
| 37 | Jacobi | Erwan | FRA (France) |
| 38 | Woodman | Alex | GBR (United Kingdom) |
| 39 | Graf | Stefan | CHE (Switzerland) |
| 40 | Rundstadler | Kevin | FRA (France) |
| 41 | Schoefisch | Lasse | DEU (Germany) |
| 42 | Stahl | Lukas | DEU (Germany) |
| 43 | Munch | Adam | DNK (Denmark) |
| 45 | Deuel | Drake | USA (United States) |
| 46 | Vinther | Tobias | DNK (Denmark) |
| 47 | Bergamini | Felipe | BRA (Brazil) |
| 48 | Akin | Ben | GBR (United Kingdom) |
| 49 | Irigoyen Egia | Ander | ESP (Spain) |
| 50 | Unger | Marc | DEU (Germany) |
| 51 | Schnödewind | Lukas | DEU (Germany) |
| 52 | Diez | Julen | ESP (Spain) |
| 53 | Roux | Anthony | FRA (France) |
| 54 | Palm-Henriksen | Gustav | DNK (Denmark) |
| 55 | Palmer | Matthew | DNK (Denmark) |
| 56 | Brons | Milan | NLD (Netherlands) |
| 58 | Askengren | Albert | SWE (Sweden) |
| 59 | Schaffeld | Timo | DEU (Germany) |
| 60 | Schober | Sebastian | DEU (Germany) |
| 61 | Lehmann | Bence | HUN (Hungary) |
| 62 | Gartmark | Joakim | SWE (Sweden) |
| 64 | Heick | Christoffer | DNK (Denmark) |
| 65 | Vondracek | Jesse | USA (United States) |
| 66 | Vaelen | Tom | BEL (Belgium) |
| 67 | Mariën | Toon | BEL (Belgium) |
| 68 | Tischler | Pascal | DEU (Germany) |
| 69 | Hindkjær | Kristian | DNK (Denmark) |
| 70 | Korfitsen | Oliver | DNK (Denmark) |
| 71 | Rezsohazy | Romain | BEL (Belgium) |
| 72 | Castellà Serra | Vicenç | ESP (Spain) |
| 73 | Grue | Kristian | NOR (Norway) |
| 74 | Scott-farrington | James | GBR (United Kingdom) |
| 75 | Benedikt | Stephan | AUT (Austria) |
| 76 | Sinclair | Harry | AUS (Australia) |
| 77 | Mattner | Christoph | DEU (Germany) |
| 78 | Alexandre | Victor | BEL (Belgium) |
| 79 | Doree | Guillaume | FRA (France) |
| 80 | Silberbauer | Andrew | AUT (Austria) |
| 81 | Aschenbrenner | Sebastian | AUT (Austria) |
| 82 | Standlind | Martin | SWE (Sweden) |
| 83 | Höing | Jan | DEU (Germany) |
| 84 | De La Paz Fernandez | Francisco | ESP (Spain) |
| 85 | Norberg | Sebastian | SWE (Sweden) |
Starlist femenina
| Bib Number | Last Name | First Name | Country Representing |
|---|---|---|---|
| 92 | Güber | Henrike | DEU (Germany) |
| 93 | Obmann | Gabriele Maria | AUT (Austria) |
| 94 | Ahrens | Johanna | DEU (Germany) |
| 95 | Konczalla | Leonie | DEU (Germany) |
| 96 | Svensk | Sara | SWE (Sweden) |
| 99 | Dietzel | Olivia | USA (United States) |
| 100 | Kessler | Laura | CHE (Switzerland) |
| 101 | Balmaceda Heitman | Sofia | CHL (Chile) |
| 102 | Tondeur | Alexandra | BEL (Belgium) |
| 103 | Suter | Mena | CHE (Switzerland) |
| 104 | Higgins | Brittany | USA (United States) |
| 105 | Bax | Dieuwertje | NLD (Netherlands) |
| 106 | Diaz Philippi | Maria Florencia | ARG (Argentina) |
| 107 | Timm | Annika | DEU (Germany) |
| 108 | Naeth | Angela | USA (United States) |
| 109 | Rooney | Tara | USA (United States) |
| 110 | De Vries | Sarissa | NLD (Netherlands) |
| 111 | Krivankova | Simona | CZE (Czech Republic) |
| 112 | De Nicola | Federica | ITA (Italy) |
| 113 | Moes | Heleen | NLD (Netherlands) |
| 114 | Ravn | Emely | DNK (Denmark) |
| 115 | Keller | Carolina | AUT (Austria) |
| 116 | Paskiewiez | Nikita | MCO (Monaco) |
| 117 | Sanchez | Marta | ESP (Spain) |
| 118 | Martinez Alonso | Ana | ESP (Spain) |
Décimo aniversario y novedades en el recorrido
Este décimo aniversario del IRONMAN Barcelona trae consigo varias sorpresas y cambios en los circuitos, según explicó Agustí Pérez, director regional de IRONMAN para Italia, Portugal, España y Andorra.
“Estamos emocionados de celebrar este aniversario con importantes cambios, como el rediseño de los circuitos de ciclismo y carrera a pie, además de varios actos paralelos que harán de esta edición una auténtica fiesta“, comentó Pérez.



