Noticias Triatlón
Roberto Sánchez Mantecón gana el Duatlón de Águilas
Era el último clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón

Hoy se ha celebrado el último clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón en Águilas (Murcia)
El duatlón de carnavales de Águilas ha reunido a triatletas de un gran nivel como el internacional y Campeón del Mundo sub23 Roberto Sánchez Mantecón o la veterana Sara Bonilla.
La prueba que se ha disputado sobre distancia Sprint comenzó a las 9 de la mañana
En la competición masculina la victoria ha sido para Roberto Sánchez Mantecón seguido por Sergio Baxter y Joan Reixach en tercera posición.
Clasificación masculina
P. | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | META | |
1 | 28 | ROBERTO | SANCHEZ MANTECON | 0:52:46 | |
2 | 27 | SERGIO | BAXTER CABRERA | 0:53:04 | |
3 | 24 | JOAN | REIXACH ABRIL | 0:54:22 | |
4 | 29 | JAVIER | CARRATALA FRUTOS | 0:55:48 | |
5 | 42 | CRISTOBAL | VALENZUELA GUERRERO | 0:55:50 | |
6 | 11 | IGOR | BELLIDO MIKHAILOVA | 0:56:07 | |
7 | 41 | CAMILO | PUERTAS FERNANDEZ | 0:56:19 | |
8 | 79 | VICENT | GANDIA REVERT | 0:56:20 | |
9 | 18 | CARLOS | LOZANO FERNANDEZ | 0:32:06 | |
10 | 14 | NICOLAS | PUERTAS FERNANDEZ | 0:32:15 |
En categoría femenina la victoria ha sido para Ángela Ávila seguida por Eva Ledesma y por Sandra Schenkel en tercera posición
P. | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | META |
1 | 153 | ANGELA | AVILA ALCHE | 1:03:29 |
2 | 186 | EVA | LEDESMA CALVET | 1:03:33 |
3 | 126 | SANDRA | SCHENKEL | 1:03:51 |
4 | 161 | NATALIA | HIDALGO MARTINEZ | 1:04:09 |
5 | 128 | GHIZLANE | ASSOU | 1:05:05 |
6 | 172 | MARIA TERESA | JIMENEZ-ORTA GUERRERO | 1:05:39 |
7 | 134 | JESICA | GUERRERO BALLESTER | 1:05:42 |
8 | 112 | SARA | BONILLA BERNARDEZ | 1:05:58 |
9 | 120 | PAULA | SANCHEZ GARCIA | 1:06:02 |
10 | 129 | DIANA | PEREZ ABAD | 1:06:15 |
El Campeonato de España en Abril
El Campeonato de España de Duatlón se disputará en Avilés (Asturias) el próximo 10 de abril
En breve más información