Noticias TriatlónPTO
Ranking PTO 2022
La PTO ha actualizado el Ranking actualizado para su Bonus individual.
Este es el listado actualizado a 12 de enero de 2023.
Ranking general Masculino PTO 2022
| Puesto | Atleta | Puntos |
| 1 | Kristian Blummenfelt | 118.79 |
| 2 | Gustav Iden | 116.41 |
| 3 | Magnus Ditlev | 114.97 |
| 4 | Max Neumann | 109.65 |
| 5 | Sam Laidlow | 109.34 |
| 6 | Lionel Sanders | 105.60 |
| 7 | Patrick Lange | 105.01 |
| 8 | Alistair Brownlee | 103.74 |
| 9 | Joe Skipper | 103.43 |
| 10 | Sam Long | 103.40 |
| 11 | Daniel Baekkegard | 102.82 |
| 12 | Ben Kanute | 102.69 |
| 13 | Leon Chevalier | 100.49 |
| 14 | Florian Angert | 100.38 |
| 15 | Matt Hanson | 99.94 |
| 16 | Collin Chartier | 99.13 |
| 17 | Braden Currie | 98.70 |
| 18 | Pieter Heemeryck | 97.14 |
| 19 | Rudy Von Berg | 96.13 |
| 20 | Denis Chevrot | 96.02 |
| 21 | Frederic Funk | 95.86 |
| 22 | Aaron Royle | 95.12 |
| 23 | Jason West | 94.84 |
| 24 | Clement Mignon | 94.60 |
| 25 | Chris Leiferman | 93.89 |
| 26 | Kristian Hogenhaug | 93.66 |
| 27 | Mika Noodt | 93.35 |
| 28 | Sebastian Kienle | 93.07 |
| 29 | Jackson Laundry | 93.03 |
| 30 | Bradley Weiss | 92.44 |
| 31 | Steven McKenna | 91.38 |
| 32 | Ben Hoffman | 91.28 |
| 33 | Miki Moerck Taagholt | 91.24 |
| 34 | Kyle Smith | 90.95 |
| 35 | Thor Bendix Madsen | 90.56 |
| 36 | Gregory Barnaby | 88.69 |
| 37 | David McNamee | 87.91 |
| 38 | Cody Beals | 87.68 |
| 39 | Reinaldo Colucci | 87.65 |
| 40 | Matt Trautman | 87.10 |
| 41 | Pierre Le Corre | 86.92 |
| 42 | Pablo Dapena Gonzalez | 86.15 |
| 43 | Timothy O’Donnell | 86.01 |
| 44 | Trevor Foley | 85.05 |
| 45 | William Mennesson | 85.00 |
| 46 | Luciano Taccone | 84.90 |
| 47 | Samuel Appleton | 84.56 |
| 48 | Menno Koolhaas | 84.24 |
| 49 | Robert Kallin | 83.69 |
| 50 | Mathias Lyngsoe Petersen | 83.43 |
| 51 | Michael Weiss | 83.23 |
| 52 | Antonio Benito Lopez | 82.98 |
| 53 | Fernando Toldi | 82.92 |
| 54 | Franz Loeschke | 82.54 |
| 55 | Josh Amberger | 82.50 |
| 56 | Jesper Svensson | 82.34 |
| 57 | Cameron Wurf | 82.33 |
| 58 | Robert Wilkowiecki | 82.32 |
| 59 | Andre Lopes | 82.07 |
| 60 | Thomas Steger | 82.01 |
| 61 | Youri Keulen | 81.85 |
| 62 | Jack Moody | 81.72 |
| 63 | Jan Stratmann | 81.42 |
| 64 | Justin Metzler | 81.26 |
| 65 | Dominik Sowieja | 80.93 |
| 66 | Kyle Buckingham | 80.74 |
| 67 | Nicolas Mann | 80.47 |
| 68 | Bart Aernouts | 80.31 |
| 69 | Eric Lagerstrom | 80.04 |
| 70 | Thomas Bishop | 79.77 |
| 71 | Boris Stein | 79.15 |
| 72 | Pamphiel Pareyn | 79.08 |
| 73 | Brent McMahon | 78.55 |
| 74 | Filipe Azevedo | 78.14 |
| 75 | Tim Van Berkel | 78.06 |
| 76 | Matthew Sharpe | 77.53 |
| 77 | Henrik Goesch | 77.51 |
| 78 | Andrea Salvisberg | 77.24 |
| 79 | Andrej Vistica | 76.61 |
| 80 | Kacper Stepniak | 76.27 |
| 81 | Arnaud Guilloux | 76.13 |
| 82 | Ruben Zepuntke | 75.99 |
| 83 | Niek Heldoorn | 75.73 |
| 84 | Kieran Lindars | 75.46 |
| 85 | Fabian Reuter | 75.28 |
| 86 | Andrew Starykowicz | 75.26 |
| 87 | Mathis Margirier | 74.97 |
| 88 | Tomas Rodriguez | 74.97 |
| 89 | Antony Costes | 74.73 |
| 90 | Lukas Kocar | 74.66 |
| 91 | Milan Brons | 74.61 |
| 92 | Christophe De Keyser | 74.59 |
| 93 | Andy Potts | 74.06 |
| 94 | Simon Viain | 73.78 |
| 95 | Kennett Peterson | 73.62 |
| 96 | Joao Ferreira | 73.31 |
| 97 | Tristan Olij | 72.73 |
| 98 | Mattia Ceccarelli | 72.69 |
| 99 | James Teagle | 72.31 |
| 100 | Thomas Davis | 72.14 |
Ranking general Femenino PTO 2022
| Puesto | Atleta | Puntos |
| 1 | Anne Haug | 117.06 |
| 2 | Daniela Ryf | 115.32 |
| 3 | Ashleigh Gentle | 113.54 |
| 4 | Taylor Knibb | 112.95 |
| 5 | Lucy Charles-Barclay | 109.61 |
| 6 | Laura Philipp | 109.38 |
| 7 | Chelsea Sodaro | 108.72 |
| 8 | Paula Findlay | 106.12 |
| 9 | Kat Matthews | 105.08 |
| 10 | Sarah True | 101.48 |
| 11 | Skye Moench | 98.93 |
| 12 | Holly Lawrence | 98.44 |
| 13 | Fenella Langridge | 98.26 |
| 14 | Lisa Norden | 96.14 |
| 15 | Emma Pallant-Browne | 95.18 |
| 16 | Jocelyn McCauley | 93.23 |
| 17 | Sarah Crowley | 93.20 |
| 18 | Julie Derron | 92.92 |
| 19 | Ruth Astle | 92.46 |
| 20 | Flora Duffy | 92.45 |
| 21 | Jackie Hering | 92.44 |
| 22 | Sara Perez Sala | 91.94 |
| 23 | Tamara Jewett | 91.74 |
| 24 | Daniela Bleymehl | 90.53 |
| 25 | Lotte Wilms | 90.29 |
| 26 | Gurutze Frades Larralde | 88.66 |
| 27 | Nicola Spirig | 88.54 |
| 28 | Luisa Baptista | 88.30 |
| 29 | Sophie Watts | 87.71 |
| 30 | Nikki Bartlett | 85.73 |
| 31 | Barbara Riveros | 85.23 |
| 32 | Svenja Thoes | 85.10 |
| 33 | Ellie Salthouse | 84.46 |
| 34 | Judith Corachan Vaquera | 84.08 |
| 35 | Amelia Watkinson | 83.42 |
| 36 | Els Visser | 83.29 |
| 37 | Danielle Lewis | 83.02 |
| 38 | Laura Siddall | 83.00 |
| 39 | Lydia Dant | 82.56 |
| 40 | Rebecca Clarke | 81.63 |
| 41 | India Lee | 81.49 |
| 42 | Kylie Simpson | 81.23 |
| 43 | Anne Reischmann | 81.12 |
| 44 | Radka Kahlefeldt | 79.64 |
| 45 | Marjolaine Pierré | 78.85 |
| 46 | Imogen Simmonds | 78.57 |
| 47 | Grace Thek | 78.04 |
| 48 | Sarissa De Vries | 77.69 |
| 49 | Heather Jackson | 77.25 |
| 50 | Haley Chura | 76.89 |
| 51 | Lucy Buckingham | 76.79 |
| 52 | Maja Stage Nielsen | 76.22 |
| 53 | Rach McBride | 76.17 |
| 54 | Diede Diederiks | 75.99 |
| 55 | Pamella Oliveira | 72.94 |
| 56 | Lucy Byram | 72.78 |
| 57 | Susie Cheetham | 72.77 |
| 58 | Jen Annett | 71.32 |
| 59 | Mirinda Carfrae | 69.07 |
| 60 | Joanna Ryter | 69 |
| 61 | Caroline Pohle | 68.75 |
| 62 | Lesley Smith | 68.51 |
| 63 | Manon Genet | 67.62 |
| 64 | Marta Bernardi | 67.40 |
| 65 | Hannah Berry | 67.25 |
| 66 | Giorgia Priarone | 66.87 |
| 67 | Helene Alberdi Sololuze | 65.34 |
| 68 | Daniela Kleiser | 64.93 |
| 69 | Grace Alexander | 64.49 |
| 70 | Rachel Zilinskas | 64.35 |
| 71 | Emma Bilham | 64.28 |
| 72 | Anna Bergsten | 64.27 |
| 73 | Aleksandra Jedrzejewska | 63.73 |
| 74 | Alexandra Tondeur | 63.20 |
| 75 | Dimity-Lee Duke | 62.07 |
| 76 | Amy Cymerman | 62.01 |
| 77 | Jade Nicole Roberts | 61.98 |
| 78 | Heini Hartikainen | 61.73 |
| 79 | Sonja Catano | 61.44 |
| 80 | Mollie Hebda | 60.95 |
| 81 | Nina Derron | 60.65 |
| 82 | Lottie Lucas | 60.60 |
| 83 | Alexia Bailly | 60.51 |
| 84 | Magda Nieuwoudt | 60.33 |
| 85 | Elisabetta Curridori | 60.26 |
| 86 | Charlene Clavel | 59.67 |
| 87 | Penny Slater | 58.51 |
| 88 | Laura Zimmermann | 58.38 |
| 89 | Jessica Smith | 58.10 |
| 90 | Lauren Brandon | 57.81 |
| 91 | Justine Guerard | 57.27 |
| 92 | Katharina Grohmann | 57.20 |
| 93 | Gabriella Zelinka | 56.08 |
| 94 | Melanie McQuaid | 55.80 |
| 95 | Kelly Fillnow | 55.19 |
| 96 | Renee Kiley | 54.29 |
| 97 | Chantal Sainter | 53.87 |
| 98 | Ai Ueda | 53.77 |
| 99 | Jeanne Collonge | 53.03 |
| 100 | Anna Noguera | 52.49 |
Más información https://stats.protriathletes.org/rankings/



