IRONMANNoticias Triatlón
Los españoles en IRONMAN KONA 2014
Hubo una numerosa participación española donde Diego Paredes, Iván Cáceres y Alvaro Velázquez consiguieron entrar en el un TOP 10 en su grupo de edad
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 17 | Ivan Rana | 08:38:59 |
| 53 | Diego Paredes | 09:11:31 |
| 62 | Ivan Caceres Lopez | 09:15:17 |
| 113 | Alvaro Velazquez | 09:26:53 |
| 124 | Jaime Menendez De Luarca | 09:27:56 |
| 128 | Miquel Ensenyat | 09:28:31 |
| 172 | Ibon Oregi Isasi | 09:35:34 |
| 188 | Jose Antonio Arranz Caceres | 09:36:32 |
| 204 | Guillermo Olcina | 09:38:49 |
| 229 | Pau Busquets | 09:42:00 |
| 277 | Juan Jose Cordero | 09:47:52 |
| 351 | Miguel Fernandez Minino | 09:55:10 |
| 398 | Antonio Jose Adell Reverter | 10:00:20 |
| 425 | Vicenc Castella Serra | 10:02:55 |
| 466 | Arnaitz Burgoa | 10:07:25 |
| 480 | Ramon Martin Egea | 10:08:56 |
| 505 | Joseba Madariaga | 10:11:28 |
| 547 | Pedro Tome Hernandez | 10:14:22 |
| 653 | Manolo Gonzalez Cuevas | 10:25:30 |
| 741 | Jordi Matos | 10:38:02 |
| 742 | Enrique De Castro | 10:38:13 |
| 820 | Jose Miota Ibarra | 10:45:10 |
| 897 | Luis Arriba | 10:53:46 |
| 937 | Maximo Martin | 10:59:15 |
| 994 | Jesus Sanchez Bas | 11:09:00 |
| 1075 | Carmen Brahim | 11:19:35 |
| 1146 | Jeronimo Mendez De La Maza | 11:31:01 |
| 1376 | Inaki Mazarredo | 12:09:06 |
| 1425 | Ruth Varona Diaz | 12:18:06 |
| 1428 | Jose Ramon Callen Rodriguez | 12:18:26 |
| DNF | Victor Del Corral Morales | 00:00:00 |
| DNF | Eneko Llanos | 00:00:00 |
| DNF | Antonio Colom | 00:00:00 |
Desde Triatlón Noticias queremos darles la enhorabuena por haber participado en el Campeonato del Mundo IRONMAN.
Photo: Hugh Gentry



