IRONMANIRONMAN HAWAII-KONANoticias Triatlón
Listado de españoles en Grupos de Edad en el IROMAN de Hawaii 2022
📨 Únete a la comunidad TN
Recibe cada día noticias, análisis y contenido.
exclusivo para mejorar en triatlón.
Este es el listado de triatletas españoles en grupos de edad que participarán en el Campeonato del Mundo IRONMAN que se disputará los días 6 y 8 de octubre de 2022.
En la lista aparecen 160 españoles, 151 hombres y 9 mujeres en las distintas categorías.
Consulta en la siguiente tabla todos los españoles que tienen BIB en la prueba
| BIB | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | CATEGORÍA | País |
| 114 | DANIEL | ARROM | MALE | PC OPEN/ EXHIBITION | ESP |
| 141 | LUIS | MATHEU CASTAÑEDA | MALE | M55-59 | ESP |
| 187 | LUIS MIGUEL | GOMEZ DE ANDRES | MALE | M55-59 | ESP |
| 192 | JUAN | GARCIA | MALE | M55-59 | ESP |
| 251 | MANUEL | CABRERA | MALE | M55-59 | ESP |
| 453 | CARLOS | MOLINA | MALE | M55-59 | ESP |
| 456 | RICARDO | RUIZ | MALE | M55-59 | ESP |
| 537 | ANTONIO | MARQUEZ LUQUE | MALE | M45-49 | ESP |
| 540 | JAIME | ABALOS GARCIA | MALE | M45-49 | ESP |
| 545 | RAFA | GARCIA ARENAS | MALE | M45-49 | ESP |
| 559 | LEOPOLDO | LOPEZ | MALE | M45-49 | ESP |
| 575 | MIGUEL FERNANDEZ | MINIÑO | MALE | M45-49 | ESP |
| 598 | JACINTO MANUEL | FERNANDEZ ROJAS | MALE | M45-49 | ESP |
| 628 | FERNANDO | GARROCHO ORELLANA | MALE | M45-49 | ESP |
| 632 | DAVID | TORO | MALE | M45-49 | ESP |
| 668 | PACO | GONZALEZ MARCOS | MALE | M45-49 | ESP |
| 694 | DAVID | GAS PANISELLO | MALE | M45-49 | ESP |
| 700 | ANTONIO JOSE | ADELL REVERTER | MALE | M45-49 | ESP |
| 701 | JOSE MARIA | CAMACHO FERNANDEZ | MALE | M45-49 | ESP |
| 708 | FERNANDO | AIELLO | MALE | M45-49 | ESP |
| 746 | RICARDO | AGUILAR LAUDO | MALE | M45-49 | ESP |
| 766 | MIGUEL | BARRERO DURAN | MALE | M45-49 | ESP |
| 773 | ALFONSO | MONCLUS | MALE | M45-49 | ESP |
| 776 | ROBERTO | GARCIA | MALE | M45-49 | ESP |
| 803 | MONICA | FALGUERAS VELAZQUEZ | FEMALE | W40-44 | ESP |
| 830 | LUIS | HERRERO ALVAREZ | MALE | M45-49 | ESP |
| 831 | LUIS | BARBUDO HERRERA | MALE | M45-49 | ESP |
| 845 | MARCO ANTONIO | SANTANA PERERA | MALE | M45-49 | ESP |
| 847 | DIEGO EUGENIO | ROSIQUE MOYA | MALE | M45-49 | ESP |
| 906 | JORGE | CAMACHO FERNANDEZ | MALE | M45-49 | ESP |
| 917 | CAROLINA | LANZA | FEMALE | W40-44 | ESP |
| 936 | JOSUE | DIAZ DIEZ | MALE | M45-49 | ESP |
| 955 | MARTA | BURGUES ROS | FEMALE | W40-44 | ESP |
| 959 | JUAN MIGUEL | MORENO RIVERT | MALE | M45-49 | ESP |
| 968 | EUGENIO | REALES | MALE | M45-49 | ESP |
| 970 | RICARDO REY | MARTINEZ | MALE | M45-49 | ESP |
| 975 | JAVIER | MUELA HERRERA | MALE | M45-49 | ESP |
| 983 | ROCIO | RODRIGUEZ VALLEJO | FEMALE | W35-39 | ESP |
| 985 | MARIA CONCEPCIÓN | BALLESTA NAVARRO | FEMALE | W35-39 | ESP |
| 985 | ARNAITZ | BURGOA | MALE | M45-49 | ESP |
| 986 | MARCOS | BRAGADO MEANA | MALE | M45-49 | ESP |
| 1004 | JOSEP MARIA | CASTELLO BALAGUE | MALE | M45-49 | ESP |
| 1008 | JOSÉ RAMÓN | LAGO CIVES | MALE | M45-49 | ESP |
| 1010 | CESAR | BORGES ALVAREZ | MALE | M45-49 | ESP |
| 1023 | JAIME | ARANDA MARTIN | MALE | M45-49 | ESP |
| 1025 | RAFAEL ANGEL | CARRALERO GARCIA | MALE | M45-49 | ESP |
| 1059 | IGOR | LABAKA LIZARAZU | MALE | M45-49 | ESP |
| 1079 | ANTONIO JOSÉ | PÉREZ NARCISO | MALE | M45-49 | ESP |
| 1089 | EVA | ELVIRA ARIAS | FEMALE | W35-39 | ESP |
| 1091 | IVAN ALVAREZ | GOMEZ | MALE | M45-49 | ESP |
| 1104 | GERMAN | GARROTE BORRULL | MALE | M45-49 | ESP |
| 1108 | EDUARD | SADURNI DE LA TORRE | MALE | M45-49 | ESP |
| 1136 | ANDREA | HOM DÍAZ | FEMALE | W30-34 | ESP |
| 1164 | GERMAN | ALCALA ORDONEZ | MALE | M40-44 | ESP |
| 1174 | RICARD | BALAGUÉ CAVA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1175 | ISABEL | GOMEZ FARGAS | FEMALE | W30-34 | ESP |
| 1179 | URTZI | BARANDIARAN AGUIRRE | MALE | M40-44 | ESP |
| 1198 | TAMARA | VÁZQUEZ MIGUEL | FEMALE | W30-34 | ESP |
| 1209 | JORGE | GONZALEZ ALVAREZ | MALE | M40-44 | ESP |
| 1237 | JAVIER | HIDALGO | MALE | M40-44 | ESP |
| 1248 | JUAN DAMASCENO | LLORCA BARBERÁ | MALE | M40-44 | ESP |
| 1251 | BORJA | BALLARIN GONZALEZ | MALE | M40-44 | ESP |
| 1260 | LUIS | FELIZ | MALE | M40-44 | ESP |
| 1280 | ANTONI | PEREZ COMAS | MALE | M40-44 | ESP |
| 1301 | NER | ALBIOL BERNAL | MALE | M40-44 | ESP |
| 1324 | VICENTE | PALONES LLOPIS | MALE | M40-44 | ESP |
| 1347 | JORGE | URRUTIA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1350 | JUAN | GUERRERO OCHOA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1369 | IVAN | DIAZ CHACON | MALE | M40-44 | ESP |
| 1384 | ERNESTO | ELORDUY LÓPEZ DE LACALLE | MALE | M40-44 | ESP |
| 1409 | PEDRO | ECHEVARRIA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1410 | RICHARD | LEDAIN SANTIAGO | MALE | M40-44 | ESP |
| 1428 | JOSEP | ESTEVE | MALE | M40-44 | ESP |
| 1443 | GREG | SAINZ PARDO | MALE | M40-44 | ESP |
| 1448 | RAUL | LOPEZ-GRUESO | MALE | M40-44 | ESP |
| 1451 | LUIS | VEGA ROMERO | MALE | M40-44 | ESP |
| 1455 | LUIS MIGUEL | RUIZ PÉREZ | MALE | M40-44 | ESP |
| 1468 | JOSEP | COLOMÉ SOMOZA | MALE | M70-74 | ESP |
| 1511 | SERGIO | SOBRINO SIERRA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1514 | ANDRES | GOMEZ JUNQUERA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1515 | JOSEBA | ARANA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1576 | DAVID | HERRERA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1599 | RAFAEL | MADRID ALMENA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1621 | CARLOS | VIVES GASENI | MALE | M40-44 | ESP |
| 1624 | JESUS AUREO | MARTINEZ RUBIO | MALE | M60-64 | ESP |
| 1659 | JOSE | ARRANZ | MALE | M40-44 | ESP |
| 1690 | DIDAC | DOMINGO CARRASCOSA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1692 | NOEL | ZAFRA RAYA | MALE | M40-44 | ESP |
| 1696 | JULIÁN | SÁNCHEZ SAL | MALE | M60-64 | ESP |
| 1735 | JAVIER | LOPEZ VALENCIANO | MALE | M40-44 | ESP |
| 1739 | ALVARO | MARTIN HERNANDEZ | MALE | M40-44 | ESP |
| 1742 | JAVIER JESUS | EMBID ROMAN | MALE | M40-44 | ESP |
| 1777 | NICOLÁS | DOMÍNGUEZ GARCÍA | MALE | M35-39 | ESP |
| 1804 | MIGUEL | LOPEZ ALFARRAZ | MALE | M60-64 | ESP |
| 1818 | JORDI | ZABALETA FASCO | MALE | M60-64 | ESP |
| 1856 | JACOB | FERRER TEJERA | MALE | M35-39 | ESP |
| 1861 | JOAN SALVADOR | ESCALA ARNAU | MALE | M50-54 | ESP |
| 1895 | OCTAVIO | CONTE MARTINEZ | MALE | M35-39 | ESP |
| 1910 | BARTO | LOPERA RAMIREZ | MALE | M50-54 | ESP |
| 1947 | ALEJANDRO | CABEDO GARCIA | MALE | M35-39 | ESP |
| 1956 | MARC | LLORET CABOT | MALE | M35-39 | ESP |
| 1978 | CIRER ENSENAT | BARTOMEU FRANCESC | MALE | M35-39 | ESP |
| 2012 | ARNAU | LLORET CABOT | MALE | M35-39 | ESP |
| 2013 | JUAN JOSE | MARTIN MENDEZ | MALE | M50-54 | ESP |
| 2018 | FCO JAVIER | CORRALES DIAZ | MALE | M50-54 | ESP |
| 2041 | JULIO | ALVAREZ ARISTU | MALE | M50-54 | ESP |
| 2049 | MIGUEL | CABRERA FDEZ | MALE | M50-54 | ESP |
| 2050 | JON | ELOSEGUI | MALE | M50-54 | ESP |
| 2061 | JAVIER | CANO | MALE | M35-39 | ESP |
| 2092 | DAVID | PRESAS | MALE | M50-54 | ESP |
| 2097 | EUSEBIO | PARADINAS | MALE | M50-54 | ESP |
| 2102 | JAVIER | SERRANO | MALE | M50-54 | ESP |
| 2102 | VICENT | PASTOR SANCHIS | MALE | M35-39 | ESP |
| 2116 | JUAN | OCHOA | MALE | M35-39 | ESP |
| 2162 | MANUEL | ALCAZAR MATEOS | MALE | M50-54 | ESP |
| 2182 | AITZOL | ARREGI | MALE | M50-54 | ESP |
| 2190 | RUBEN | ARAGÓN GUTIÉRREZ | MALE | M35-39 | ESP |
| 2193 | EDU | DOMÈNECH | MALE | M50-54 | ESP |
| 2197 | IVAN | CACERES LOPEZ | MALE | M35-39 | ESP |
| 2208 | DIEGO | INFANTE | MALE | M30-34 | ESP |
| 2218 | DAVID | MENDES MERCADO | MALE | M30-34 | ESP |
| 2234 | ANGEL | VIDAL BOLDU | MALE | M50-54 | ESP |
| 2239 | DAVID | EXPÓSITO MUÑOZ | MALE | M50-54 | ESP |
| 2253 | EDUARDO | CALDERAY SAAVEDRA | MALE | M30-34 | ESP |
| 2256 | JOSÉ | FERNÁNDEZ MAESTRE | MALE | M30-34 | ESP |
| 2259 | JAVIER | VALLE | MALE | M30-34 | ESP |
| 2272 | FERNANDO | LÓPEZ NAVARRO | MALE | M50-54 | ESP |
| 2281 | FERNANDO | BARAHONA DE ANDRES | MALE | M50-54 | ESP |
| 2311 | MARCOS | PEREZ VAZQUEZ | MALE | M30-34 | ESP |
| 2319 | MIKEL | MUGICA BIKUNA | MALE | M30-34 | ESP |
| 2327 | FRANCISCO JAVIER | HERNÁNDEZ ALONSO | MALE | M50-54 | ESP |
| 2327 | FRANCISCO JAVIER | HERAS MARTÍN | MALE | M30-34 | ESP |
| 2333 | JOAN | BASSEDA PERADALTA | MALE | M30-34 | ESP |
| 2336 | ALBERTO | GRANDE | MALE | M50-54 | ESP |
| 2345 | FRANCISCO | FARIÑAS | MALE | M50-54 | ESP |
| 2364 | DAVID | SANCHEZ CALIXTO | MALE | M30-34 | ESP |
| 2369 | IGNACIO | HERRERO MARTIN BERROCAL | MALE | M30-34 | ESP |
| 2378 | PELAYO | MENENDEZ FERNANDEZ | MALE | M30-34 | ESP |
| 2382 | ANTONIO | GOMEZ GONZALEZ | MALE | M50-54 | ESP |
| 2385 | SERGI | RUBIO GARRIDO | MALE | M30-34 | ESP |
| 2392 | MIGUEL ANGEL | LOBATO SOTILLO | MALE | M50-54 | ESP |
| 2395 | BORJA | PLAZA MEDRANO | MALE | M30-34 | ESP |
| 2397 | OSCAR | ROSINGANA CABALLERO | MALE | M50-54 | ESP |
| 2398 | PEDRO | DEL CAMPO CAMARA | MALE | M50-54 | ESP |
| 2402 | RASAL | RASAL CABRETO | MALE | M50-54 | ESP |
| 2404 | CARLOS | MOLERA BUSOMS | MALE | M50-54 | ESP |
| 2410 | NACHO | DOMINGUEZ MARTINEZ | MALE | M30-34 | ESP |
| 2436 | JORGE | MADERA FALCÓN | MALE | M30-34 | ESP |
| 2442 | JORDI | MOLINS ROMERO | MALE | M50-54 | ESP |
| 2499 | PABLO | MARCOS PAZOS | MALE | M30-34 | ESP |
| 2502 | JOSE MIGUEL | VELA PULIDO | MALE | M30-34 | ESP |
| 2530 | ALVARO | NAVALPOTRO RODRIGUEZ | MALE | M25-29 | ESP |
| 2545 | XABIER | TIJERO | MALE | M30-34 | ESP |
| 2576 | JOSÉ MARÍA | JIMÉNEZ DEL CAÑO | MALE | M25-29 | ESP |
| 2589 | GONZALO | FUENTES | MALE | M30-34 | ESP |
| 2605 | ALEX | MATESANZ SALVADO | MALE | M25-29 | ESP |
| 2609 | IMANOL | RECALDE ESNOZ | MALE | M25-29 | ESP |
| 2613 | IGNACIO | CHICO FUENTES | MALE | M18-24 | ESP |
| 2618 | ION | BERMEJO | MALE | M18-24 | ESP |
| 2641 | MARIO | VILLAR SANZ | MALE | M18-24 | ESP |
Consulta los listados oficiales



