IRONMANIRONMAN LANZAROTENoticias Triatlón
Publicada la lista de PROS que estarán en el Club La Santa IRONMAN Lanzarote.

Este próximo 20 de mayo se disputará la XXXI edición del Club La Santa IRONMAN Lanzarote donde estarán en la línea de salida más de 1.000 participantes.
La organización ha publicado la lista de salida de profesionales donde destaca la presencia de Sam Laidlow, subcampeón del mundo IRONMAN en 2022.
También encontramos a triatletas como Cameron Wurf, Andreas Dreitz o los españoles Jordi Montraveta, que viene , Gonzalo Fuentes o Eneko Elosegui.
En la categoría femenina destaca Alexandra Tondeur, Lydia Dant entre otras.
Tabla de profesionales masculinos:
Nº Dorsal | Atleta | País |
---|---|---|
1 | Sam Laidlow | FRA (France) |
2 | Cameron Wurf | AUS (Australia) |
3 | Kenneth Vandendriessche | BEL (Belgium) |
4 | William Mennesson | FRA (France) |
5 | Niek Heldoorn | NLD (Netherlands) |
6 | Gonzalo Fuentes | ESP (Spain) |
7 | Jon Breivold | NOR (Norway) |
8 | Jordi Montraveta Moya | ESP (Spain) |
9 | Andreas Dreitz | DEU (Germany) |
10 | Sybren Baelde | BEL (Belgium) |
11 | Christopher Dels | DEU (Germany) |
12 | Arthur Horseau | FRA (France) |
13 | Miłosz Sowiński | POL (Poland) |
14 | Seppe Odeyn | BEL (Belgium) |
15 | Thomas Hounjet | NLD (Netherlands) |
16 | Reece Barclay | GBR (United Kingdom) |
17 | Oliver Martinussen | DNK (Denmark) |
18 | Amaury Dehez | FRA (France) |
19 | Alessandro Degasperi | ITA (Italy) |
20 | Eneko Elosegi | ESP (Spain) |
21 | Christian Stoerzer | DEU (Germany) |
22 | Thomas Bosch | DEU (Germany) |
23 | Marcel Bischof | DEU (Germany) |
24 | Alejandro Jiménez Valverde | ESP (Spain) |
25 | Michiel de Wilde | NLD (Netherlands) |
26 | Juan Pedro García Ochoa | ESP (Spain) |
Tabla de profesionales femeninas:
Nº Dorsal | Atleta | País |
---|---|---|
28 | Lydia Dant | GBR (United Kingdom) |
29 | Alexandra Tondeur | BEL (Belgium) |
30 | Jeanne Collonge | FRA (France) |
31 | Hilary Hughes | IRL (Ireland) |
32 | Lina-Kristin Schink | DEU (Germany) |
33 | Lenny Ramsey | NLD (Netherlands) |
34 | Camille Angèle Deligny | FRA (France) |
35 | Heleen Moes | NLD (Netherlands) |
36 | Liesbeth Verbiest | BEL (Belgium) |
37 | Petra Eggenschwiler | CHE (Switzerland) |