Franco Pesavento y Daria Rogozina Campeones del Mundo de Triatlón de Invierno
📨 Únete a la comunidad TN
Recibe cada día noticias, análisis y contenido.
exclusivo para mejorar en triatlón.
Hoy se ha disputado en Andorra el Campeonato del Mundo de Triatlón de Invierno en una prueba algo diferente respecto a otros años.
Se ha diputado con el formato de 2 veces ( 4,1 km de carrera a pie en la nieve + 6,6 km BTT y con 6,2 km de esquí de fondo).
La victoria en la prueba masculina ha sido para Franco Pesavento con un tiempo de 01:48:10 seguido por Marek Rauchfuss (01:48:24) y por Evgenii Uliashev (01:50:49) ocupando la tercera posición
En cuanto los españoles en la prueba Pello Osoro ha sido el mejor con el 14º puesto.
Esta ha sido su clasificación
| 14 | Pello | Osoro Gutierrez | 01:58:07 |
| 16 | Fernando | Zorrilla Medrano | 01:59:04 |
| 18 | Joan | Freixa Marcelo | 02:00:20 |
| 24 | Daniel | Tolosa Aguelo | 02:14:19 |
En la categoría femenina la victoria ha sido para Daria Rogozina con un tiempo de 02:03:59 seguida por Sandra Mairhofer (02:07:16) y por Elisabeth Sveum (02:07:42) ocupando la tercera posición.
La española Enara Mateo ha sido 8ª y Marta Borbón 11ª
| 8 | Enara | Oronoz Mateo | 02:18:57 |
| 11 | Marta | Borbon Llorente | 02:20:48 |
| DNF | Besaide | Astobiza Sanchez | DNF |
Clasificación masculina
| POSITION | ATHLETE FIRST | ATHLETE LAST | NATIONALITY | TOTAL TIME |
| 1 | Franco | Pesavento | ITA | 01:48:10 |
| 2 | Marek | Rauchfuss | CZE | 01:48:24 |
| 3 | Evgenii | Uliashev | RUS | 01:50:49 |
| 4 | Sebastian | Neef | GER | 01:51:47 |
| 5 | Pavel | Yakimov | RUS | 01:52:10 |
| 6 | Viorel | Palici | ROU | 01:52:42 |
| 7 | Giuseppe | Lamastra | ITA | 01:53:39 |
| 8 | Mikhail | Antipin | RUS | 01:53:48 |
| 9 | Alessandro | Saravalle | ITA | 01:54:17 |
| 10 | Mattia | Tanara | ITA | 01:54:31 |
| 11 | Felix | Duchampt | ROU | 01:54:51 |
| 12 | Manuel | Bortolas | ITA | 01:55:56 |
| 13 | Danila | Egorov | RUS | 01:57:12 |
| 14 | Pello | Osoro Gutierrez | ESP | 01:58:07 |
| 15 | Benjamin | Cayroche | FRA | 01:58:17 |
| 16 | Fernando | Zorrilla Medrano | ESP | 01:59:04 |
| 17 | Marin | Gautier | FRA | 02:00:04 |
| 18 | Joan | Freixa Marcelo | ESP | 02:00:20 |
| 19 | Frode Viberg | Jermstad | NOR | 02:00:34 |
| 20 | Krilan | Le Bihan | FRA | 02:00:45 |
| 21 | Ian | Pennekamp | NED | 02:01:43 |
| 22 | Ivan | Zalavtsev | RUS | 02:03:05 |
| 23 | Adam | Holomoucky | CZE | 02:09:59 |
| 24 | Daniel | Tolosa Aguelo | ESP | 02:14:19 |
| 25 | Gaetan | Fetaud | FRA | 02:20:45 |
| 999 | Hans Christian | Tungesvik | NOR | 00:00:00 |
| DSQ | Pavel | Andreev | RUS | DSQ |
Clasificación femenina
| POSITION | ATHLETE FIRST | ATHLETE LAST | NATIONALITY | TOTAL TIME |
| 1 | Daria | Rogozina | RUS | 02:03:59 |
| 2 | Sandra | Mairhofer | ITA | 02:07:16 |
| 3 | Elisabeth | Sveum | NOR | 02:07:42 |
| 4 | Yulia | Surikova | RUS | 02:12:04 |
| 5 | Valeria | Kuznetsova | RUS | 02:14:29 |
| 6 | Julie | Meinicke | NOR | 02:17:09 |
| 7 | Ine | Skjellum | NOR | 02:18:13 |
| 8 | Enara | Oronoz Mateo | ESP | 02:18:57 |
| 9 | Olga | Cheremisinova | RUS | 02:19:18 |
| 10 | Svetlana | Sokolova | RUS | 02:19:51 |
| 11 | Marta | Borbon Llorente | ESP | 02:20:48 |
| 12 | Stina | Meinicke | NOR | 02:21:51 |
| DNF | Besaide | Astobiza Sanchez | ESP | DNF |
| DNF | Lorena | Erl | GER | DNF |



