La Federación Española de Triatlón recibirá una subvención de cerca de 1 millón de euros para afrontar los JJOO
La mejora en la situación económica del país, con un aumento en la aportación por parte de los Presupuestos Generales del Estado, así como la celebración de los próximos Juegos Olímpicos han motivado que la subida media para las distintas federaciones se sitúe en el 23,9%.
En total las Federaciones Deportivas Españolas recibirán en 2016 una subvención de más de 46 millones de euros donde la Federación Española de Triatlón recibirá la cantidad de 978.618,34 € obteniendo así el 100% de la cantidad solicitada , lo que supone un incremento del 24% respecto al año 2015
El Consejo Superior de Deportes, a través de su Director General, Oscar Graefenhain, ha enviado hoy las cartas con la propuesta provisional de subvención a todas las Federaciones Deportivas Españolas, que van a recibir en 2016 más de 46 millones de 7euros (46.102.155,19).
La mejora en la situación económica del país, con un aumento en la aportación por parte de los Presupuestos Generales del Estado, así como la celebración de los próximos Juegos Olímpicos han motivado que la subida media para las distintas federaciones se sitúe en el 23,9%.
Las federaciones que mayores cantidades percibirán son natación (4.002.550,30), atletismo (3.823.978,58), vela (2.394.000), piragüismo (2.381.228,58), baloncesto (2.124.475,11), balonmano (1.993.077,56), deportes de invierno (1.889.487,12), ciclismo (1.870.193,27), y gimnasia (1.536.482,32).
Hay 24 federaciones deportivas que percibirán de manera íntegra el 100% de la cantidad que solicitaron a la Dirección General de Deportes del CSD el pasado año 2015.
También se ha hecho un especial esfuerzo para dotar de fondos a las federaciones de deportistas discapacitados (física, intelectual, ciegos, sordos y parálisis cerebral), que en total van a contar con 1,2 millones de euros para sus actividades.
Hay 3 federaciones deportivas que no contarán con la correspondiente subvención: fútbol, por no cumplir los requisitos exigidos, espeleología, por encontrarse en situación de concurso de acreedores, y caza, que solicitó las ayudas públicas fuera del plazo establecido.
FEDERACIONES | 2015 | IDE* 2015 | 2016 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
NATACION | 2.946.825,04 € | 120.000,00 € | 4.002.550,30 € | 35,80% |
ATLETISMO | 3.059.182,86 € | ‐€ | 3.823.978,58 € | 25,00% |
VELA | 1.879.883,75 € | 20.000,00 € | 2.394.000,00 € | 27,30% |
PIRAGÜISMO | 1.839.883,80 € | 50.000,00 € | 2.381.288,58 € | 29,40% |
BALONCESTO | 1.601.526,95 € | ‐€ | 2.124.475,11 € | 32,70% |
BALONMANO | 1.505.620,69 € | ‐€ | 1.993.077,56 € | 32,40% |
DEPORTES DE INVIERNO | 1.572.043,56 € | 6.000,00 € | 1.889.487,12 € | 20,20% |
CICLISMO | 1.328.479,37 € | 40.000,00 € | 1.870.193,27 € | 40,80% |
GIMNASIA | 1.178.138,07 € | 30.000,00 € | 1.536.482,32 € | 30,40% |
REMO | 1.061.446,23 € | ‐€ | 1.226.605,76 € | 15,60% |
HIPICA | 969.575,60 € | 40.000,00 € | 1.192.125,90 € | 23,00% |
HOCKEY | 908.817,98 € | ‐€ | 1.137.697,17 € | 25,20% |
JUDO | 898.125,60 € | ‐€ | 1.116.048,21 € | 24,30% |
TIRO OLIMPICO | 817.109,94 € | ‐€ | 1.069.264,00 € | 30,90% |
TAEKWONDO | 773.698,88 € | 30.000,00 € | 1.038.829,23 € | 34,30% |
VOLEIBOL | 891.911,12 € | 20.000,00 € | 1.027.077,73 € | 15,20% |
TENIS | 833.868,95 € | ‐€ | 1.010.946,29 € | 21,20% |
TRIATLON | 788.890,70 € | 20.000,00 € | 978.618,34 € | 24,00% |
ESGRIMA | 788.746,94 € | ‐€ | 924.285,87 € | 17,20% |
DEPORTES DE HIELO | 575.969,35 € | 15.000,00 € | 840.579,41 € | 45,90% |
PATINAJE | 621.350,34 € | ‐€ | 796.732,48 € | 28,20% |
BADMINTON | 475.541,28 € | 65.000,00 € | 771.968,24 € | 62,30% |
MOTOCICLISMO | 607.436,77 € | ‐€ | 741.072,86 € | 22,00% |
RUGBY | 542.415,68 € | 50.000,00 € | 727.577,94 € | 34,10% |
HALTEROFILIA | 643.810,64 € | 15.000,00 € | 722.000,00 € | 12,10% |
LUCHAS OLIMPICAS | 494.506,61 € | 15.000,00 € | 611.790,93 € | 23,70% |
TENIS DE MESA | 413.567,19 € | ‐€ | 537.927,01 € | 30,10% |
GOLF | 369.114,35 € | 50.000,00 € | 502.730,17 € | 36,20% |
BEISBOL Y SOFBOL | 423.399,42 € | ‐€ | 487.100,03 € | 15,00% |
BOXEO | 401.391,10 € | ‐€ | 480.183,66 € | 19,60% |
KARATE | 382.175,92 € | 17.000,00 € | 467.294,41 € | 22,30% |
DEPORTES DISCAPACIDAD FISICA | 302.104,85 € | ‐€ | 461.140,21 € | 52,60% |
TIRO CON ARCO | 339.869,60 € | ‐€ | 428.381,66 € | 26,00% |
PELOTA | 349.696,86 € | 52.072,50 € | 420.727,77 € | 20,30% |
MONTAÑA Y ESCALADA | 299.741,85 € | ‐€ | 368.300,00 € | 22,90% |
AUTOMOVILISMO | 228.114,41 € | ‐€ | 268.595,30 € | 17,70% |
DEPORTES DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 191.911,69 € | ‐€ | 240.873,61 € | 25,50% |
ACTIVIDADES SUBACUATICAS | 199.194,41 € | ‐€ | 238.000,00 € | 19,50% |
SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 173.938,67 € | ‐€ | 221.282,81 € | 27,20% |
PENTATLON MODERNO | 200.937,49 € | ‐€ | 219.917,36 € | 9,40% |
DEPORTES PARA CIEGOS | 143.742,54 € | ‐€ | 207.100,00 € | 44,10% |
DEPORTES PARALITICOS CEREBRALES | 159.455,87 € | ‐€ | 206.485,42 € | 29,50% |
AERONAUTICA | 163.577,89 € | ‐€ | 205.806,74 € | 25,80% |
BILLAR | 181.560,68 € | ‐€ | 203.575,00 € | 12,10% |
ESQUI NAUTICO | 152.249,63 € | ‐€ | 185.772,46 € | 22,00% |
SURF | 132.865,75 € | ‐€ | 170.371,02 € | 28,20% |
PESCA | 135.562,16 € | ‐€ | 169.452,00 € | 25,00% |
AJEDREZ | 132.580,20 € | ‐€ | 163.504,24 € | 23,30% |
PADEL | 125.140,84 € | 30.000,00 € | 155.561,03 € | 24,30% |
ORIENTACION | 115.068,20 € | ‐€ | 145.000,00 € | 26,00% |
MOTONAUTICA | 118.901,82 € | ‐€ | 144.000,00 € | 21,10% |
PETANCA | 117.723,29 € | ‐€ | 143.550,00 € | 21,90% |
BOLOS | 107.575,29 € | ‐€ | 133.409,78 € | 24,00% |
SQUASH | 105.674,81 € | ‐€ | 130.648,45 € | 23,60% |
FUTBOL AMERICANO | 95.121,40 € | ‐€ | 121.134,75 € | 27,30% |
POLO | 66.392,77 € | ‐€ | 89.002,12 € | 34,10% |
DEPORTES PARA SORDOS | 53.272,90 € | ‐€ | 78.048,20 € | 46,50% |
BAILE DEPORTIVO | 51.378,61 € | ‐€ | 65.000,00 € | 26,50% |
KICKBOXING | 17.669,21 € | ‐€ | 21.683,30 € | 22,70% |
TIRO A VUELO | 17.669,21 € | ‐€ | 21.683,30 € | 22,70% |
GALGOS | 16.967,14 € | ‐€ | 19.552,97 € | 15,20% |
COLOMBICULTURA | 15.303,60 € | ‐€ | 15.303,60 € | 0,00% |
COLOMBOFILA | 15.303,60 € | ‐€ | 15.303,60 € | 0,00% |
* Interés Deportivo Estatal. Cantidades concedidas en 2015 por este concepto.
La Federación de Fútbol no cumple con los requisitos. No recibe subvención
La Federación de Espeleología está en concurso de acreedores. No ha solicitado subvención
La Federación de Caza solicitó la subvención fuera de plazo. No recibe subvención
Fuente:csd