Cristian Fernández, Campeón del mundo de Acuatlón en Ibiza
4 Españoles en el Top 10

El triatleta español Cristian Fernández Nieto ha conseguido hoy el título de campeón del mundo de acuatlón en Ibiza, imponiéndose en la prueba con un tiempo de 29:04 minutos.
La competición de hoy se enmarca dentro de los mundiales multideporte que se están celebrando estos días en Ibiza.
Fernández con una gran carrera ha conseguido la victoria y el oro para España con un tiempo de 00:29:04.
La lucha por el podio ha sido reñida, y finalmente el británico Christopher Perham se ha hecho con la medalla de plata, con un tiempo de 00:29:08, tan solo cuatro segundos por detrás del ganador.
Jimmy Lund, también de Gran Bretaña, ha completado el podio con un tiempo de 00:29:13, obteniendo la medalla de bronce.
El evento ha sido un gran éxito para los atletas españoles, ya que Kevin Tarek Viñuela ha logrado una meritoria séptima posición con un tiempo de 00:29:33, y Ander Noain ha finalizado en la novena posición, marcando 00:29:44 en el cronómetro.
Top 10 masculino
Posición | Atleta | País | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian Fernandez Nieto | ESP | 00:29:04 | 00:00:00 |
2 | Christopher Perham | GBR | 00:29:08 | 00:00:04 |
3 | Jimmy Lund | GBR | 00:29:13 | 00:00:09 |
4 | Jannik Schaufler | GER | 00:29:20 | 00:00:16 |
5 | Márton Kropkó | HUN | 00:29:22 | 00:00:18 |
6 | Gergő Dobi | HUN | 00:29:29 | 00:00:25 |
7 | Kevin Tarek Vinuela Gonzalez | ESP | 00:29:33 | 00:00:29 |
8 | Michele Bortolamedi | ITA | 00:29:34 | 00:00:30 |
9 | Ander Noain Lacamara | ESP | 00:29:44 | 00:00:40 |
10 | Arnaud De Lustrac | FRA | 00:29:51 | 00:00:47 |
Zsanett Bragmayer se lleva el oro en féminas
En la categoría femenina la victoria ha sido para la Zsanett Bragmayer de Hungría con un tiempo de 00:32:56, seguida por Margareta Vrablova, de Eslovaquia, con un tiempo de 00:33:05.
Céline Kaiser, de Alemania, ha completado el podio con un tiempo de 00:33:10, consiguiendo la medalla de bronce.
La española Sara Pérez Sala fue cuarta, con un tiempo de 00:33:18.
Las atletas húngaras mostraron un gran dominio en la prueba, ya que cuatro de ellas lograron posicionarse entre las diez primeras.
Top 10 femenino
Posición | Atleta | País | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Zsanett Bragmayer | HUN | 00:32:56 | 00:00:00 |
2 | Margareta Vrablova | SVK | 00:33:05 | 00:00:09 |
3 | Céline Kaiser | GER | 00:33:10 | 00:00:14 |
4 | Sara Perez Sala | ESP | 00:33:18 | 00:00:22 |
5 | Márta Kropkó | HUN | 00:33:22 | 00:00:26 |
6 | Giada Stegani | ITA | 00:33:26 | 00:00:30 |
7 | Laura Holánszky | HUN | 00:33:30 | 00:00:34 |
8 | Asia Mercatelli | ITA | 00:33:45 | 00:00:49 |
9 | Dominika Peszleg | HUN | 00:33:52 | 00:00:56 |
10 | Lona Gandon | FRA | 00:34:05 | 00:01:09 |
Clasificaciones de los Españoles
Esta es la tabla con los españoles en la prueba.
Puesto | Atleta | País | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian Fernandez Nieto | ESP | Masculino | 00:29:04 |
7 | Kevin Tarek Vinuela Gonzalez | ESP | Masculino | 00:29:33 |
9 | Ander Noain Lacamara | ESP | Masculino | 00:29:44 |
22 | Raúl Gómez González | ESP | Masculino | 00:30:32 |
23 | David Ramírez Oliveros | ESP | Masculino | 00:30:43 |
29 | Adrian Alvaro Garcia | ESP | Masculino | 00:31:06 |
32 | Julen Andueza Valencia | ESP | Masculino | 00:31:26 |
48 | David González Borges | ESP | Masculino | 00:33:07 |
4 | Sara Perez Sala | ESP | Femenino | 00:33:18 |
15 | Ana Gómez Carballo | ESP | Femenino | 00:34:20 |
24 | Alejandra Seguí Soria | ESP | Femenino | 00:35:35 |
28 | Susana Sevillano Arevalo | ESP | Femenino | 00:35:59 |
32 | Esther Gomez Gonzalez | ESP | Femenino | 00:36:27 |
33 | Andrea Morras Luna | ESP | Femenino | 00:36:31 |
En el siguiente enlace puedes encontrar todas las clasificaciones: Clasificaciones oficiales