Noticias Triatlón
Calendario provisional triatlón Comunidad Valencia 2016
La Federación de la Comunidad Valenciana ha publicado su calendario provisional de pruebas para la temporada 2016
Enero
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
17 | V DUATLON POR EQUIPOS VILA D'ALMENARA | 5/20/2,5 | – | ||
17 | TREMENDU 2016 – ALGEMESI | 5/20/2,5 | – | ||
24 | III DUATLÓ CIUTAT D´ALZIRA / II DUATLÓ DE LA DONA | Multiprueba | – | ||
31 | XVI DUATLÓ DE BENIFAIO | 5/20/2,5 | – |
Febrero
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
07 | DUATLÓN BANYERES 55.5 | 9,7/39,1/6,7 | NO | ||
07 | V DUATLÓN VILA DE PICANYA | 5/20/2,5 | – | ||
14 | IV DUATLÓ CIUTAT DE LA VALL D´UIXÓ | 5/20/2,5 | – | ||
20 | 4RT DUATLÓ VILA-REAL | 5/20/2,5 | – | ||
21 | IV DUATLÓN CIUDAD DE MONCADA | 5/20/2,5 | – | ||
28 | DXE ALBALAT DE LA RIBERA – DU EQUIPOS | 5/20/2,5 | – |
Marzo
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
06 | DUATLÓN CROS MITIC OLOCAU | 6/18/2 | – | ||
06 | VI DUATLÓ DUATLÓ ONTINYENT | 5/20/2,5 | – | ||
06 | XVIII DUATLÓN DE PETRER – DU EQUIPOS | 5/20/2,5 | – | ||
12 | III DUATLÓ D'ALMASSORA | 5/20/2,5 | – | ||
12 | IX DUATLÓ GUADASSUAR | 5/20/2,5 | – | ||
13 | DUATLÓN ORIHUELA LD – Cto . España | 16/66/8 | NO | ||
20 | IV DUATLÓN DE ONDA | 5/20/2,5 | – | ||
20 | IV DUATLÓN DE CARCER | 5/20/2,5 | – | ||
27 | II DUATLÓ VILA D´ALAQUÀS i II DUATLÓ SUPERSPRINT | Multiprueba | – | ||
27 | III TRIATLÓN CIUDAD DE ELCHE | 1,5/40/10 | – |
Abril
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
09 | XII DUATLÓN ORIHUELA-LA MATANZA | 5/20/2,5 | – | ||
10 | SKYLIMITS PENYAGOLOSA | Multiprueba | – | ||
17 | TRIATLÓN DE ELCHE – ARENALES 113 | 1,9/90/21 | NO | ||
24 | IV INFINITRI TRIATLÓN MD PEÑÍSCOLA | 1,9/90/21 | – |
Mayo
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
01 | II TRIATLÓN DE ANNA | 7,5/20/5 | – | ||
07 | XII TRIATLÓ BÉTERA | 7,5/20/5 | – | ||
08 | TRIATLÓ OLÍMPIC + LA VILA | 1,8/54/10 | – | ||
08 | II TRIATLÓ OlLIMPIC PLATGES DE XILXES TRILAVALL | 1,5/40/10 | – | ||
15 | IV TRIATLÓN PLAYAS DE ORIHUELA | 7,5/20/5 | – | ||
21 | XVII TRIATLÓ DE CULLERA , TRIATLÓ PER EQUIPS | 7,5/20/5 | – | ||
22 | IV INTERNACIONAL TRIATLÓ 113MD OLIVA | 1,9/90/21 | NO | ||
28 | TRIATLÓN DE PEÑISCOLA | 7,5/20/5 | – | ||
29 | TRIATLÓN CROSS MITIC GUADALEST-BENIMANTELL | 1/15/5 | – |
Junio
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
05 | XXVII TRIATLÓ DE VINARÒS | Multiprueba | – | ||
12 | CTO DE ESPAÑA VALENCIA 113 MD | 1,9/83/21 | NO | ||
12 | TRIATLÓN CROSS MITIC JERICA | 1/20/7 | – | ||
19 | III TRIATLÓN DE SUMACARCER (Contra reloj) | 7,5/20/5 | – | ||
19 | TRIATLÓN DE OROPESA DEL MAR | Multiprueba | – | ||
19 | II TRIATLÓN DE TORREVIEJA | 7,5/20/5 | – | ||
26 | VI TRIATLÓN CROS VILLA DE SANTA POLA 2016 | 1/18,8/4,8 | – | ||
26 | TRIATLÓN ALTO PALANCIA | 7,5/20/5 | – | ||
26 | TRIATLÓN ROAD TINENÇA | 1/37/6 | – |
Julio
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
03 | VII TRIATLÓN DE CASTELLON / SKODA TRIATHLON SERIES | Multiprueba | – | ||
10 | TRIATLON SAGUNTO | 7,5/20/5 | – | ||
23 | 27é TRIATLÓ ANTELLA | 1,2/31/8,2 | – | ||
24 | TRIATLON SPRINT+ ALCOSSEBRE | 7,1/21/7 | – | ||
31 | II TRIATLÓN POR RELEVOS ANNA | 0,3/8/2 | – | ||
31 | II TRIATLÓ SPRINT VILA-REAL | 7,5/20/5 | – |
Agosto
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
28 | XI TRIATLÓN CIUDAD DE BURRIANA | 7,5/20/5 | – |
Septiembre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
04 | ll TRIATLÓN DE CALPE | 7,5/20/5 | – | ||
10 | XX TRIATLÓN DE VALENCIA | Multiprueba | – | ||
11 | XX TRIATLÓN DE VALENCIA | 1,5/40/10 | – | ||
11 | III TRIATLÓN BENICASSIM | 1,5/40/10 | – | ||
18 | XXVIII TRIATLÓ OLIVA | 1,5/40/10 | NO | ||
25 | XXII DUATLÓN CROS VILLA DE SANTA POLA 2016 | 4,5/18,8/2,9 | – | ||
25 | II TRIATLÓN CROSS INFINITRI MONTANEJOS | 7,5/14/5 | – | ||
25 | TRIXÀBIA 2016 | Multiprueba | – |
Octubre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
01 | V MASSÍS TRIATLÓ | Multiprueba | – | ||
15 | III ICAN GANDIA | LD + MD | – | ||
29 | XXIII DUATLÓN CIRCUTO DE CHESTE | 5/20/2,5 | – | ||
30 | DUCROSS TORREVIEJA | 6/20/3 | – |
Noviembre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
13 | III DUATLÓN CROSS ROJALES | 4,8/19/2,4 | – |
Diciembre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
10 | DUCROSS EXTREMME TORREMENDO | Multiprueba | – |