Calendario Triatlón 2023 Comunidad Valenciana

Este es el calendario actualizado de pruebas de Triatlón y Duatlón de la Comunidad Valenciana de Triatlón
Noviembre
Febrero
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad |
---|---|---|---|
03 (S) | III DUATLÓ SPRINT MASCARELL PER EQUIPS 2024 | C.A. EquiposLliga de Clubs1ª Div2ª DivPromo | Duatlón5/20/2,5 |
03 (S) | III DUATLÓN ESCOLAR DE MASCARELL | FP Castellón | DuatlónMultiprueba |
04 (D) | X DUATLON ESCOLAR CIUDAD DE CARLET | FP Valencia | DuatlónMultiprueba |
11 (D) | DUATLÓN POR RELEVOS ALBERIC | C.A. Relevos MixtosLliga de Clubs1ª Div2ª DivPromo | Duatlón |
18 (D) | VIII DUATLÓN DE SAN VICENT DEL RASPEIG | F Autonómica | DuatlónMultiprueba |
18 (D) |
I DUATLON CIUDAD DE XILXES
Este evento hace uso del dorsal único.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font-family:SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;font-weight:700;}.cls-2,.cls-6{font-style:italic;}.cls-3{letter-spacing:-0.01em;}.cls-4{letter-spacing:-0.01em;}.cls-5{letter-spacing:-0.08em;}.cls-6{font-size:13.48px;font-family:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro;font-weight:600;}.cls-7{letter-spacing:-0.01em;}.cls-8{letter-spacing:-0.03em;}.cls-9{font-size:138px;font-family:Arial-Black, Arial;font-weight:800;}Federació de TriatlóComunitat ValencianaDORSALÚNICO |
Duatlón5/20/2,5 | |
24 (S) | DUATLÓ ESCOLAR DE ALGEMESI | FP Valencia | DuatlónMultiprueba |
Marzo
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad |
---|---|---|---|
01 (V) | Curso de Entrenador de Triatlón Nivel 1 | Otros | |
01 (V) | Curso de Entrenador de Triatlón Nivel 2 | Otros | |
02 (S) |
XIII DUATLÓ CIUTAT D’ONTINYENT Este evento hace uso del dorsal único.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font-family:SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;font-weight:700;}.cls-2,.cls-6{font-style:italic;}.cls-3{letter-spacing:-0.01em;}.cls-4{letter-spacing:-0.01em;}.cls-5{letter-spacing:-0.08em;}.cls-6{font-size:13.48px;font-family:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro;font-weight:600;}.cls-7{letter-spacing:-0.01em;}.cls-8{letter-spacing:-0.03em;}.cls-9{font-size:138px;font-family:Arial-Black, Arial;font-weight:800;}Federació de TriatlóComunitat ValencianaDORSALÚNICO |
Lliga de Clubs2ª DivPromo | Duatlón5/20/2,5 |
03 (D) | I DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE NOVELDA | FP Alicante | DuatlónMultiprueba |
10 (D) | DUATLON ESCOLAR VILLA DE SAN FULGENCIO | FP Alicante | DuatlónMultiprueba |
16 (S) | XXI DUATLON LA MURADA ORIHUELA | Duatlón5/20/2,5 | |
24 (D) | DUATLON ESCOLAR DE SEGORBE | FP Castellón | DuatlónMultiprueba |
Abril
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad |
---|---|---|---|
06 (S) | ACUATLON ESCOLAR MONTEMAR | FP Alicante | AcuatlónMultiprueba |
07 (D) | XV TRIATLÓ CIUTAT DE GANDIA | Lliga de Clubs2ª DivPromo | Triatlón0,75/21,5/5 |
14 (D) | DUATLON ESCOLAR DE LA VILA JOIOSA | FP Alicante | DuatlónMultiprueba |
14 (D) |
V TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER
Este evento hace uso del dorsal único.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font-family:SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;font-weight:700;}.cls-2,.cls-6{font-style:italic;}.cls-3{letter-spacing:-0.01em;}.cls-4{letter-spacing:-0.01em;}.cls-5{letter-spacing:-0.08em;}.cls-6{font-size:13.48px;font-family:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro;font-weight:600;}.cls-7{letter-spacing:-0.01em;}.cls-8{letter-spacing:-0.03em;}.cls-9{font-size:138px;font-family:Arial-Black, Arial;font-weight:800;}Federació de TriatlóComunitat ValencianaDORSALÚNICO |
C.A. EstándarNo Drafting | Triatlón1,5/40/10 |
21 (D) | IRONMAN 70.3 VALENCIA | Triatlón1,9/90/21 | |
27 (S) | VIII DUATLÓ ESCOLAR de VINARÒS | FP Castellón | DuatlónMultiprueba |
27 (S) | TRIATLÓ SPRINT CIUTAT CULLERA | C.A. Sprint, y Paralímpico | Triatlón0,75/20/5 |
28 (D) | XII INFINITRI 113 TRIATHLON PEÑÍSCOLA | No Drafting | Triatlón1,9/90/21 |
28 (D) | ACUATLÓN DE CULLERA | C.A. Acuatlón y Paralímpico | Acuatlón1000/5.000 |
28 (D) | ACUATLÓN ESCOLAR CULLERA | F Autonómica | AcuatlónMultiprueba |
Mayo
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad |
---|---|---|---|
04 (S) | TRIATLÓN ESCOLAR DE BETERA | F Autonómica | TriatlónMultiprueba |
04 (S) | XX TRIATLO DE BÉTERA | C.A. Relevos MixtosLliga de Clubs1ª Div2ª DivPromo | Triatlón |
05 (D) | XI TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA | Triatlón0,75/20/5 | |
05 (D) | IX TRIXILXES #SINDRAFTING BY TRILAVALL | No Drafting | Triatlón1,5/59/15 |
11 (S) | TRIATLON SAGUNTO | Triatlón0,75/20/5 | |
11 (S) | TRIATLON ESCOLAR SAGUNTO | FP Valencia | TriatlónMultiprueba |
18 (S) | MTRI ALICANTE | MTRI | TriatlónMultiprueba |
18 (S) | MTRI PACK CV 2024 | MTRI | TriatlónMultiprueba |
19 (D) | ACUATLÓN ESCOLAR DEL PUIG | FP Valencia | AcuatlónMultiprueba |
19 (D) | MTRI ALICANTE | MTRI | Triatlón1,5/40/10 |
25 (S) | TRIATLÓN ESCOLAR PUÇOL | FP Valencia | TriatlónMultiprueba |
25 (S) | MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON | Cpto de España y Autonómico Triatlón y Aquabike LDNo Drafting | TriatlónLD Y MD |
26 (D) | TRIATLÓ TEULADA MORAIRA | TriatlónMultiprueba | |
26 (D) | MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON | TriatlónMultiprueba |
Junio
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad |
---|---|---|---|
01 (S) | VI ACUATLÓN MÁRMOLES FORMAS ASPE | FP Alicante | AcuatlónMultiprueba |
02 (D) | TRIATLON ESCOLAR VILA ALAQUAS | FP Valencia | TriatlónMultiprueba |
02 (D) | SWIMRUN COSTA AZAHAR | C.A. Cros | AcuatlónMultiprueba |
02 (D) |
TRIATLÓ DE VALÈNCIA – PLATJA DE LA MALVA-ROSA 2024
Este evento hace uso del dorsal único.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font-family:SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;font-weight:700;}.cls-2,.cls-6{font-style:italic;}.cls-3{letter-spacing:-0.01em;}.cls-4{letter-spacing:-0.01em;}.cls-5{letter-spacing:-0.08em;}.cls-6{font-size:13.48px;font-family:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro;font-weight:600;}.cls-7{letter-spacing:-0.01em;}.cls-8{letter-spacing:-0.03em;}.cls-9{font-size:138px;font-family:Arial-Black, Arial;font-weight:800;}Federació de TriatlóComunitat ValencianaDORSALÚNICO |
Lliga de Clubs1ª DivPromo | TriatlónMultiprueba |
08 (S) | ACUATLON ESCOLAR DE ONTINYENT | F Autonómica | AcuatlónMultiprueba |
09 (D) | III TRIATLON ESCOLAR SAN VICENTE | FP Alicante | TriatlónMultiprueba |
09 (D) | XXXIV TRIATLÓ DE VINARÒS | C.A. por EquiposLliga de Clubs1ª Div2ª DivPromo | Triatlón0,75/20/5 |
15 (S) | I ACUATLÓN ESCOLAR SIERRA CALDERONA GILET | FP Valencia | AcuatlónMultiprueba |
15 (S) | III INFINITRI BURRIANA TRIATHLON FESTIVAL | No Drafting | TriatlónMultiprueba |
16 (D) |
I TRIATLÓ OLÍMPIC H&M OLIVA Este evento hace uso del dorsal único.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font-family:SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;font-weight:700;}.cls-2,.cls-6{font-style:italic;}.cls-3{letter-spacing:-0.01em;}.cls-4{letter-spacing:-0.01em;}.cls-5{letter-spacing:-0.08em;}.cls-6{font-size:13.48px;font-family:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro;font-weight:600;}.cls-7{letter-spacing:-0.01em;}.cls-8{letter-spacing:-0.03em;}.cls-9{font-size:138px;font-family:Arial-Black, Arial;font-weight:800;}Federació de TriatlóComunitat ValencianaDORSALÚNICO |
No Drafting | Triatlón1,5/46/8,5 |
22 (S) | TRIATLÓN ESCOLAR SILLA | FP Valencia | TriatlónMultiprueba |
22 (S) | TRIATLÓ PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Triatlón0,75/20/5 | |
23 (D) | TRIATLON ESCOLAR DE LA VILA JOIOSA | F Autonómica | TriatlónMultiprueba |
29 (S) | ACUATLÓN ESCOLAR DE VILLENA | FP Alicante | AcuatlónMultiprueba |
29 (S) | TRIATLON ESCOLAR ALTO PALANCIA | FP Castellón | TriatlónMultiprueba |
30 (D) |
TRIATLON DEL ALTO PALANCIA
Este evento hace uso del dorsal único.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font-family:SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;font-weight:700;}.cls-2,.cls-6{font-style:italic;}.cls-3{letter-spacing:-0.01em;}.cls-4{letter-spacing:-0.01em;}.cls-5{letter-spacing:-0.08em;}.cls-6{font-size:13.48px;font-family:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro;font-weight:600;}.cls-7{letter-spacing:-0.01em;}.cls-8{letter-spacing:-0.03em;}.cls-9{font-size:138px;font-family:Arial-Black, Arial;font-weight:800;}Federació de TriatlóComunitat ValencianaDORSALÚNICO |
C.A. EstándarLliga de Clubs1ª Div2ª DivPromo | Triatlón1500/40/10 |
Julio
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad |
---|---|---|---|
06 (S) | MTRI CASTELLÓN | TriatlónMultiprueba | |
07 (D) | TRIATLON CROS DE MANISES | FP Valencia | TriatlónMultiprueba |
07 (D) | VI ACUATLÓN ESCOLAR VILA DE PETRER | FP Alicante | AcuatlónMultiprueba |
07 (D) | MTRI CASTELLÓN | Triatlón1,5/40/10 | |
13 (S) | VIII ACUATLÓN ESCOLAR VILA – REAL | FP Castellón | AcuatlónMultiprueba |
14 (D) | ACUATLÓN ESCOLAR DE MONCADA | FP Valencia | AcuatlónMultiprueba |
28 (D) | X INFINITRI SPRINT TRIATHLON VILA-REAL | Triatlón0,75/20/5 |
Septiembre
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad |
---|---|---|---|
14 (S) | COPA DEL MUNDO VALENCIA – MTRI VALENCIA | TriatlónMultiprueba | |
15 (D) | MTRI VALENCIA | Triatlón1,5/40/10 | |
29 (D) | TRIXÀBIA MEMORIAL EDU MONFORT | TriatlónMultiprueba |
Octubre
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad |
---|---|---|---|
06 (D) | III AQUATLÓ CIUTAT DE GANDIA | C.A. LD | AcuatlónMultiprueba |
06 (D) | II INFINITRI 226 TRIATHLON PEÑÍSCOLA | No Drafting | Triatlón3,8 / 180 / 42,2 |
19 (S) | XI FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA-VALENCIA | C.A. MD y Aquabike MDNo Drafting | TriatlónMultiprueba |
Noviembre
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad |
---|---|---|---|
17 (D) | DUELX | C.A. Cros | Duatlón5/20/2,5 |
Eventos anteriores
Enero
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad |
---|---|---|---|
13 (S) | Curso Oficial Técnico de Triatlón FETRI Nivel I | ||
14 (D) | PRE-INSCRIPCIÓN LLIGA DE CLUBS | CAIXA POPULAR 2024 | Otros | |
14 (D) | DUATLÓ CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE | Duatlón5,4/19,3/2,7 | |
21 (D) | DUATLÓN ESCOLAR DE PICASSENT | FP Valencia | DuatlónMultiprueba |
21 (D) | VALENCIA DUATLÓN BY MTRI | DuatlónSupersprint | |
27 (S) | VII DUATLON ESCOLAR DE BETERA | FP Valencia | DuatlónMultiprueba |
28 (D) | V DUATLÓN VILLA DE ROJALES 2024 | C.A. Sprint y Paralímpico | Duatlón5/22,5/2,5 |
Si quieres más información visita la página oficial https://www.triatlocv.org/calendario/