El duelo del siglo: Javier Gómez Noya vs Jan Frodeno vs Alistair Brownlee en el Campeonato del Mundo Ironman 70.3

Los tres Campeones del mundo estarán en la línea de salida del Campeonato del Mundo Ironman 70-3 que se disputarán el 1 y 2 de Septiembre
Los actuales Campeones de la modalidad, Javier Gómez Noya y Daniel Ryf participaran en la prueba con el objetivo de revalidar sus títulos conseguidos el año pasado, pero tanto en la categoría masculina como femenina, habrá un gran nivel de participantes que seguro se lo pondrán difícil.
Ayer publicábamos que se ha batido el récord de participación española en un Campeonato el Mundo, ya que contamos con la presencia de 94 españoles
En categoría masculina, se encuentra además de Noya, Jan Frodeno Campeón en 2016 y Alistair Browlee , Ben Kanute o Sam Appleton entre otros. Emilio Aguayo y Albert Moreno completan la representación española en la prueba
Lista de participantes masculina
BIB | LAST | FIRST | COUNTRY REP |
1 | Gomez Noya | Javier | ESP (Spain) |
2 | Appleton | Sam | AUS (Australia) |
3 | Frodeno | Jan | DEU (Germany) |
4 | Von Berg | Rodolphe | USA (United States of America) |
6 | Weiss | Michael | AUT (Austria) |
7 | Kanute | Ben | USA (United States of America) |
8 | Mendez Cruz | Mauricio | MEX (Mexico) |
9 | Wild | Ruedi | CHE (Switzerland) |
10 | Clavel | Maurice | DEU (Germany) |
11 | Currie | Braden | NZL (New Zealand) |
14 | Metzler | Justin | USA (United States of America) |
15 | Dreitz | Andreas | DEU (Germany) |
16 | Heemeryck | Pieter | BEL (Belgium) |
17 | Ascenco | Santiago | BRA (Brazil) |
18 | Vandendriessche | Kenneth | BEL (Belgium) |
19 | Riederer | Sven | CHE (Switzerland) |
20 | Jarrige | Yvan | FRA (France) |
21 | Amorelli | Igor | BRA (Brazil) |
22 | Bowden | Adam | GBR (United Kingdom) |
24 | Smales | Elliot | GBR (United Kingdom) |
25 | Toldi | Fernando | BRA (Brazil) |
26 | Brownlee | Alistair | GBR (United Kingdom) |
27 | Herbst | Marcus | DEU (Germany) |
28 | Tutukin | Ivan | RUS (Russian Federation) |
29 | Aguayo Munoz | Emilio | ESP (Spain) |
30 | Maciel Da Silva | Paulo Roberto | BRA (Brazil) |
31 | Cunnama | James | ZAF (South Africa) |
33 | Libin | Alex | USA (United States of America) |
34 | Azevedo | Filipe | PRT (Portugal) |
35 | Van de Wyngard | Felipe | CHL (Chile) |
36 | Rea | Tim | AUS (Australia) |
37 | Haller | Adrian | CHE (Switzerland) |
38 | Guilloux | Arnaud | FRA (France) |
39 | Fisher | Ryan | AUS (Australia) |
40 | Reichel | Horst | DEU (Germany) |
42 | Roche | Kieran | AUS (Australia) |
43 | Buckingham | Mark | GBR (United Kingdom) |
44 | Carrillo | Alan | MEX (Mexico) |
45 | Kastelein | Nicholas | AUS (Australia) |
46 | Rolli | Markus | DEU (Germany) |
48 | Neumann | Max | AUS (Australia) |
49 | Ackermann | Johann | DEU (Germany) |
50 | Moreno Molins | Albert | ESP (Spain) |
51 | Raelert | Michael | DEU (Germany) |
En cuento a la prueba femenina, Daniela Ryf es la gran favorita donde intentará conseguir el cuarto titulo mundial en esta prueba . también habrá que tener en cuenta a Emma Pallant , Melissa Hauschildt Campeona del Mundo en 2013 , Heather Wurtele o Sarah True entre otras.
Lista de participantes femenina
BIB | LAST | FIRST | COUNTRY REP |
1 | Ryf | Daniela | CHE (Switzerland) |
2 | Pallant | Emma | GBR (United Kingdom) |
4 | True | Sarah | USA (United States of America) |
5 | Hauschildt | Melissa | AUS (Australia) |
6 | Seymour | Jeanni | ZAF (South Africa) |
7 | Frederiksen | Helle | DNK (Denmark) |
8 | Haug | Anne | DEU (Germany) |
9 | Wurtele | Heather | CAN (Canada) |
10 | Watkinson | Amelia | NZL (New Zealand) |
11 | Huetthaler | Lisa | AUT (Austria) |
12 | Kaye | Alicia | USA (United States of America) |
14 | Simmonds | Imogen | CHE (Switzerland) |
16 | Oliveira | Pamella | BRA (Brazil) |
17 | Langridge | Fenella | GBR (United Kingdom) |
18 | Lewis | Sarah | GBR (United Kingdom) |
19 | Findlay | Paula | CAN (Canada) |
20 | Jerzyk | Agnieszka | POL (Poland) |
21 | Czesnik | Maria | POL (Poland) |
22 | Palacio | Romina | ARG (Argentina) |
23 | Salthouse | Ellie | AUS (Australia) |
24 | Blatchford | Liz | AUS (Australia) |
25 | Eberhardt | Anna | HUN (Hungary) |
26 | Harari | Lotty | PAN (Panama) |
27 | Seidel | Kirralee | AUS (Australia) |
28 | Sheedy-Ryan | Felicity | AUS (Australia) |
29 | Herlbauer | Michaela | AUT (Austria) |
30 | Watkinson | Annah | ZAF (South Africa) |
31 | Nieuwoudt | Magda | ZAF (South Africa) |
32 | Hartikainen | Heini | FIN (Finland) |
33 | Mathews | Laura | USA (United States of America) |
34 | Vodickova | Radka | CZE (Czech Republic) |
35 | Morris | Kerry | AUS (Australia) |
36 | Basso | Anne | FRA (France) |
37 | Mahn | Bruna | BRA (Brazil) |
38 | Riveros | Barbara | CHL (Chile) |
39 | Fletcher | Jenny | CAN (Canada) |
41 | Dingman | Danielle | USA (United States of America) |
42 | Gehnboeck | Sylvia | AUT (Austria) |
43 | Charles | Lucy | GBR (United Kingdom) |
44 | Wiens | Kyra | USA (United States of America) |
45 | Hering | Jackie | USA (United States of America) |
46 | Bracegirdle | Sonia | NZL (New Zealand) |
51 | Raelert | Michael | DEU (Germany) |
Foto:Ironman