IRONMAN Texas 2026: 107 pros y dos españoles en la salida
Una de las start lists más profundas del año
El IRONMAN Texas 2026 reunirá el 18 de abril en The Woodlands a 107 triatletas profesionales en una de las start lists más potentes del año, con presencia española destacada de Marta Sánchez y Antonio Benito López.
La cita será además Campeonato de Norteamérica de IRONMAN, repartirá 175.000 dólares en premios, 5.000 puntos para la Pro Series y seis plazas por sexo para el Campeonato del Mundo IRONMAN de Kona.
Una start list de muchísimo nivel en Texas
La prueba tejana ya apuntaba alto desde hace días, pero la lista profesional confirma que estamos ante una de las carreras más densas del calendario de larga distancia. En total, la start list actual suma 107 profesionales: 26 mujeres y 81 hombres.
Eso explica bien el peso real de la cita. No solo por los nombres de arriba, sino por la profundidad del campo. Hay campeones del mundo, aspirantes al podio en Kona, especialistas en media distancia que dan el salto al full y varios corredores con nivel suficiente para meterse en la pelea por los slots.
Kat Matthews, Knibb y Løvseth elevan la carrera femenina
La prueba femenina llega cargada de nombres grandes. Kat Matthews parte como una de las grandes referencias tras dominar la Pro Series en los últimos años. A su lado aparece Solveig Løvseth, vigente campeona del mundo IRONMAN, y también Taylor Knibb, una de las triatletas más determinantes del panorama internacional cuando compite en media y larga distancia.
El nivel no se queda ahí. La lista incluye también a Hannah Berry, Lisa Perterer, Jackie Hering, Danielle Lewis, India Lee o Sara Svensk. Es una carrera con mucha profundidad y muy poco margen para errores.
En ese contexto aparece Marta Sánchez, única española en el cuadro femenino y una de las triatletas nacionales con más peso ahora mismo en la franquicia IRONMAN.
El cuadro masculino: del tren noruego a Lange, Ditlev y Geens
Si la carrera femenina impresiona, la masculina seguramente va un paso más allá. Kristian Blummenfelt aterriza en Texas tras un arranque muy sólido de temporada y lidera un bloque noruego en el que también están Casper Stornes y Gustav Iden.
Junto a ellos aparecen nombres como Patrick Lange, tres veces campeón del mundo; Marten Van Riel; Rudy Von Berg; Jelle Geens en su debut en la distancia; Jonas Schomburg; Magnus Ditlev; Sam Long; Lionel Sanders; Jason West o Vincent Luis.
Es una start list en la que casi cualquier pequeño hueco puede romper la carrera. Hay perfiles muy distintos: grandes ciclistas, corredores letales a pie, especialistas en media distancia que quieren probarse en el full y veteranos que conocen perfectamente este tipo de escenarios.
En clave nacional, el foco está en Antonio Benito López. El manchego será el único representante español en la prueba masculina y vuelve a encontrarse con un escenario de enorme exigencia.
Start list profesional completa IRONMAN Texas 2026
The Woodlands, 18 de abril de 2026
Mujeres profesionales
| Dorsal | Nombre | País |
|---|---|---|
| F1 | Kat Matthews | Reino Unido |
| F2 | Solveig Løvseth | Noruega |
| F3 | Taylor Knibb | Estados Unidos |
| F4 | Hannah Berry | Nueva Zelanda |
| F5 | Lisa Perterer | Austria |
| F6 | Sara Svensk | Suecia |
| F7 | Marta Sánchez | España |
| F8 | Jackie Hering | Estados Unidos |
| F9 | Danielle Lewis | Estados Unidos |
| F10 | Grace Thek | Australia |
| F11 | India Lee | Reino Unido |
| F12 | Jana Uderstadt | Alemania |
| F13 | Lottie Lucas | Emiratos Árabes Unidos |
| F14 | Kate Curran | Reino Unido |
| F15 | Rachel Zilinskas | Estados Unidos |
| F16 | Gabrielle Lumkes | Estados Unidos |
| F17 | Johanna Ahrens | Alemania |
| F18 | Annamarie Strehlow | Estados Unidos |
| F19 | Joanna Ryter | Suiza |
| F20 | Olivia Dietzel | Estados Unidos |
| F21 | Leslie Homol | Estados Unidos |
| F22 | Sarah Karpinski | Estados Unidos |
| F23 | Margarita Ryan | Estados Unidos |
| F24 | Katie Remond | Australia |
| F26 | Carolyn Olsen | Estados Unidos |
| F27 | Rebecca Kawaoka | Estados Unidos |
Hombres profesionales
| Dorsal | Nombre | País |
|---|---|---|
| M1 | Kristian Blummenfelt | Noruega |
| M2 | Casper Stornes | Noruega |
| M3 | Patrick Lange | Alemania |
| M4 | Gustav Iden | Noruega |
| M5 | Marten Van Riel | Bélgica |
| M6 | Jonas Schomburg | Alemania |
| M7 | Antonio Benito Lopez | España |
| M8 | Rudy Von Berg | Estados Unidos |
| M9 | Nick Thompson | Australia |
| M10 | Jelle Geens | Bélgica |
| M11 | Matt Hanson | Estados Unidos |
| M12 | Kristian Høgenhaug | Dinamarca |
| M13 | Mike Phillips | Nueva Zelanda |
| M14 | Magnus Ditlev | Dinamarca |
| M15 | Sam Long | Estados Unidos |
| M16 | Matt Kerr | Nueva Zelanda |
| M17 | Lionel Sanders | Canadá |
| M18 | Mathias Lyngsø Petersen | Dinamarca |
| M19 | Leon Chevalier | Francia |
| M20 | Leonard Arnold | Alemania |
| M21 | Jonas Hoffmann | Alemania |
| M22 | Paul Schuster | Alemania |
| M23 | Jason West | Estados Unidos |
| M24 | Vincent Luis | Francia |
| M25 | Kacper Stepniak | Polonia |
| M26 | Andy Krueger | Estados Unidos |
| M27 | Jackson Laundry | Canadá |
| M28 | Ben Kanute | Estados Unidos |
| M29 | Jan Stratmann | Alemania |
| M30 | Robert Kallin | Suecia |
| M31 | Kieran Lindars | Reino Unido |
| M32 | Marius Bjerkeset | Noruega |
| M33 | Zack Cooper | Reino Unido |
| M34 | Cameron Wurf | Australia |
| M35 | Filipe Azevedo | Portugal |
| M36 | Matthew Collins | Reino Unido |
| M38 | Cameron Main | Reino Unido |
| M39 | Andrea Salvisberg | Suecia |
| M40 | Arnaud Guilloux | Francia |
| M41 | Nicholas Chase | Estados Unidos |
| M42 | Luke Jones | Estados Unidos |
| M43 | Ognjen Stojanovic | Serbia |
| M44 | Connor Weaver | Estados Unidos |
| M45 | Tomasz Szala | Polonia |
| M46 | Tom Vaelen | Bélgica |
| M47 | Emil Holm | Dinamarca |
| M48 | John Killeen | Estados Unidos |
| M49 | Federico Scarabino | Uruguay |
| M50 | Brock Hoel | Canadá |
| M51 | Mathieu Merland | Francia |
| M52 | David Reynolds | Estados Unidos |
| M53 | Lukas Stahl | Alemania |
| M54 | Elliot Bach | Estados Unidos |
| M55 | Samuel Böttinger | Alemania |
| M56 | Romain Rezsohazy | Bélgica |
| M57 | Jamie Hayes | Estados Unidos |
| M58 | Pamphiel Pareyn | Bélgica |
| M59 | Simon Shi | Estados Unidos |
| M60 | Almog Elazary | Israel |
| M61 | Brad Bischoff | Estados Unidos |
| M62 | Dries Matthys | Bélgica |
| M63 | Mitch Wismans | Países Bajos |
| M64 | Adam Feigh | Estados Unidos |
| M65 | Ole-bernard Fuskevåg | Noruega |
| M66 | Matt Jackson | Estados Unidos |
| M67 | Michael Arishita | Estados Unidos |
| M68 | Scott Steenberg | Dinamarca |
| M69 | Albert Askengren | Suecia |
| M70 | Jan Kepinski | Polonia |
| M71 | Robert Wilkowiecki | Polonia |
| M72 | Matthew Richard | Estados Unidos |
| M73 | Connor Readman | Estados Unidos |
| M74 | Jason Pohl | Canadá |
| M75 | Strahinja Trakic | Serbia |
| M76 | Alex Ion | Rumanía |
| M77 | Levente Lukacs | Hungría |
| M78 | Cory Mayfield | Estados Unidos |
| M79 | Mark Saroni | Estados Unidos |
| M80 | Jason Quinn | Estados Unidos |
| M81 | Julian Becker | Alemania |
| M82 | Fraser Minnican | Reino Unido |


