Tres españoles en la Final T100 2025
📨 Únete a la comunidad TN
Recibe cada día noticias, análisis y contenido.
exclusivo para mejorar en triatlón.
La Gran Final del T100 World Tour 2025 podría contar con tres españoles en la salida: Sara Pérez Sala, Guillem Montiel y Antonio Benito, según las startlist provisionales publicadas por World Triathlon.
España podría tener tres representantes en la Gran Final T100 2025
World Triathlon ha actualizado las listas provisionales para la Gran Final del T100 World Tour, prevista para el 12 de diciembre en Oriente Medio, y el triatlón español aparece con una presencia inédita: Pérez Sala, Montiel y Benito figuran en la preselección del evento que decidirá el título mundial de media distancia.
Sara Pérez Sala
La temporada de Sara Pérez Sala ha sido una montaña rusa con momentos de gran nivel.
En T100 Dubái, su cuerpo dijo basta tras una natación sobresaliente y una primera parte de la bici que apuntaba al Top 10. Ese abandono, no obstante, no empaña un curso en el que ha sido clave para dinamizar el circuito.
Su wildcard para la Final confirma esa confianza. La catalana ha sido protagonista durante todo el año, especialmente en el agua, donde continúa siendo una de las nadadoras más sólidas del T100. Su podio en Wollongong y su regularidad dentro del Top 10 la convierten en una de las triatletas más atractivas del circuito para la organización.
En la Final tendrá delante a figuras como Lucy Charles-Barclay, Ashleigh Gentle o Taylor Knibb, aún por confirmar. En 2024, en un contexto similar y con un estado de forma inferior, acabó 16ª en Dubái tras liderar la natación. Llega ahora con una versión más completa y opciones reales de pelear puestos destacados.
Guillem Montiel: primera Gran Final para un atleta en crecimiento
Guillem Montiel, por su parte, encara su primera Final T100. El triatleta español reconoció que en Dubái tuvo que tirar “de lo poco que tenía”, a pesar de terminar 12º. Viene de una buena temporada, como su 6º puesto en T100 Oropesa del Mar, donde demostró que cuando tiene sensaciones, puede competir con la élite mundial.
Su objetivo será reencontrar ese feeling. La Final reunirá a nombres de primera fila como Jelle Geens, Rico Bogen, Sam Long o Youri Keulen, lo que convierte esta carrera en el test más exigente de su temporada.
Antonio Benito: ¿duda?
La incógnita es Antonio Benito, que aparece en la lista provisional tras varias semanas apartado de la competición. Su abandono en el Mundial IRONMAN de Niza le dejó tocado físicamente, y desde entonces no ha vuelto a competir. Volver en la Final sería una señal de que ha superado sus problemas y está listo para cerrar el año con sensaciones positivas.
El triatleta aún no se ha pronunciado, pero dispone de tres semanas para decidir si toma la salida. Su presencia aportaría un valor añadido al bloque español, que podría presentar su alineación más numerosa en una Final T100.
STARTLIST T100 GRAND FINAL 2025 – ELITE MEN
| Start Number | First Name | Last Name | Nation | YOB |
|---|---|---|---|---|
| – | Sam | Long | USA | 1995 |
| – | Henry | Räppo | EST | 1998 |
| – | Mike | Phillips | NZL | 1991 |
| – | Gregory | Barnaby | ITA | 1991 |
| – | Rico | Bogen | GER | 2000 |
| – | Wilhelm | Hirsch | GER | 1998 |
| – | Mathis | Margirier | FRA | 1997 |
| – | Guillem | Montiel Moreno | ESP | 1999 |
| – | Jonas | Schomburg | GER | 1994 |
| – | Mika | Noodt | GER | 2000 |
| – | Nicolas | Mann | GER | 2000 |
| – | Antonio | Benito Lopez | ESP | 1994 |
| – | Jelle | Geens | BEL | 1993 |
| – | Youri | Keulen | NED | 1998 |
| – | Jason | West | USA | 1993 |
| – | William | Draper | GBR | 2000 |
| – | Morgan | Pearson | USA | 1993 |
| – | Samuel | Dickinson | GBR | 1997 |
| – | Kyle | Smith | NZL | 1997 |
| – | Hayden | Wilde | NZL | 1997 |
| – | Marten | Van Riel | BEL | 1992 |
| – | Pieter | Heemeryck | BEL | 1989 |
| – | Jacob | Birtwhistle | AUS | 1995 |
| – | Vincent | Luis | FRA | 1989 |
| – | Menno | Koolhaas | NED | 1995 |
STARTLIST T100 GRAND FINAL 2025 – ELITE WOMEN
| Start Number | First Name | Last Name | Nation | YOB |
|---|---|---|---|---|
| – | Megan | McDonald | GBR | 1997 |
| – | Georgia | Taylor-Brown | GBR | 1994 |
| – | Julie | Derron | SUI | 1996 |
| – | Lizzie | Rayner | GBR | 1997 |
| – | Leana | Bissig | SUI | 1999 |
| – | Imogen | Simmonds | SUI | 1993 |
| – | Sara | Perez Sala | ESP | 1988 |
| – | Holly | Lawrence | GBR | 1990 |
| – | Taylor | Knibb | USA | 1998 |
| – | Lisa | Perterer | AUT | 1991 |
| – | Kaidi | Kivioja | EST | 1993 |
| – | Taylor | Spivey | USA | 1991 |
| – | Caroline | Pohle | GER | 1995 |
| – | Paula | Findlay | CAN | 1989 |
| – | Marlene | De Boer | NED | 1988 |
| – | Jessica | Learmonth | GBR | 1988 |
| – | Kate | Waugh | GBR | 1999 |
| – | Lucy | Charles-Barclay | GBR | 1993 |
| – | India | Lee | GBR | 1988 |
| – | Lucy | Byram | GBR | – |
| – | Hannah | Berry | NZL | 1990 |
| – | Hanne | De Vet | BEL | 1998 |
| – | Ellie | Salthouse | AUS | 1993 |
| – | Grace | Thek | AUS | 1991 |
| – | Ashleigh | Gentle | AUS | 1991 |
| – | Els | Visser | NED | 1990 |
| – | Diede | Diederiks | NED | 1991 |



