IRONMAN Kona 2026: start list PRO con 111 clasificados y cinco españoles
El Campeonato del Mundo IRONMAN Kona 2026 cuenta actualmente con 111 triatletas profesionales clasificados, 56 hombres y 55 mujeres, entre ellos cinco españoles y nueve campeones del mundo de larga distancia.
La carrera se disputará el sábado 10 de octubre de 2026 en Kailua-Kona, Hawái, en una edición que recuperará a hombres y mujeres compitiendo el mismo día por primera vez desde 2019.
Conviene hacer una precisión: la relación disponible recoge a los profesionales que han obtenido una plaza para Kona 2026, por lo que todavía no debe considerarse una start list definitiva. Renuncias, lesiones u otras bajas pueden modificar el listado antes de la publicación de los dorsales oficiales.
Nueve campeones del mundo entre los clasificados
El nivel del Mundial queda reflejado en la presencia de nueve triatletas que ya han ganado el Campeonato del Mundo IRONMAN.
En categoría masculina aparecen Kristian Blummenfelt, Gustav Iden, Sam Laidlow, Patrick Lange y Casper Stornes, los cinco últimos campeones masculinos del periodo 2021-2025.
La lista femenina incluye a Chelsea Sodaro, Lucy Charles-Barclay, Laura Philipp y Solveig Løvseth, campeonas del mundo entre 2022 y 2025.
Junto a ellos aparecen nombres como Magnus Ditlev, Marten Van Riel, Sam Long, Vincent Luis, Rudy von Berg, Taylor Knibb, Kat Matthews, Julie Derron, Paula Findlay o India Lee, entre otros.
Cinco españoles clasificados para el Mundial IRONMAN
España cuenta actualmente con cinco profesionales con plaza para Kona 2026: Marta Sánchez y Lara Hernández-Tomé en categoría femenina, y Antonio Benito, Jordi Montraveta y Mikel Ugarte en la masculina.
| Triatleta | Categoría | Prueba de clasificación |
|---|---|---|
| Marta Sánchez | PRO femenina | IRONMAN Texas |
| Lara Hernández-Tomé | PRO femenina | IRONMAN Lake Placid |
| Antonio Benito López | PRO masculina | IRONMAN Frankfurt |
| Jordi Montraveta Moya | PRO masculina | IRONMAN Lanzarote |
| Mikel Ugarte Ramos | PRO masculina | IRONMAN South Africa |
Marta Sánchez y Mikel Ugarte fueron los primeros españoles en asegurar su clasificación, después de competir en IRONMAN Texas e IRONMAN South Africa, respectivamente.
Jordi Montraveta consiguió posteriormente su plaza con el tercer puesto en el IRONMAN Lanzarote 2026, mientras que Antonio Benito certificó el billete con su tercera posición en el Campeonato de Europa IRONMAN Frankfurt.
Clasificados PRO masculinos para el IRONMAN Kona 2026
| Triatleta | País | Tipo | Clasificación / validación |
|---|---|---|---|
| Florian Angert | GER | QS | IRONMAN South Africa |
| Leonard Arnold | GER | QS | IRONMAN Switzerland |
| Gregory Barnaby | ITA | QS | IRONMAN Sweden |
| Daniel Bækkegård | DEN | QS | IRONMAN Sweden |
| Antonio Benito López | ESP | QS | IRONMAN Frankfurt |
| Marius Bjerkeset | NOR | QS | IRONMAN Switzerland |
| Kristian Blummenfelt | NOR | CS | IRONMAN New Zealand |
| Jon Saeveras Breivold | NOR | QS | IRONMAN Austria |
| Mattia Ceccarelli | ITA | QS | IRONMAN Austria |
| Magnus Ditlev | DEN | QS | IRONMAN Frankfurt |
| Almog Elazary | ISR | QS | IRONMAN Cozumel |
| Trevor Foley | USA | QS | IRONMAN New Zealand |
| Frederic Funk | GER | QS | IRONMAN Lake Placid |
| Jumpei Furuya | JPN | QS | IRONMAN Western Australia |
| Nathan Guerbeur | FRA | QS | IRONMAN Frankfurt |
| Arnaud Guilloux | FRA | QS | IRONMAN Brazil |
| Matthew Hanson | USA | QS | IRONMAN New Zealand |
| Benjamin Hill | AUS | QS | IRONMAN Cairns |
| Wilhelm Hirsch | GER | QS | IRONMAN Brazil |
| Brock Hoel | CAN | QS | IRONMAN Texas |
| Arthur Horseau | FRA | QS | IRONMAN Cozumel |
| Kristian Høgenhaug | DEN | QS | IRONMAN Lake Placid |
| Gustav Iden | NOR | CS | IRONMAN Texas |
| Ben Kanute | USA | QS | IRONMAN Arizona |
| Youri Keulen | NED | QS | IRONMAN Brazil |
| Menno Koolhaas | NED | QS | IRONMAN Arizona |
| Sam Laidlow | FRA | CS | IRONMAN Lanzarote |
| Patrick Lange | GER | QS | IRONMAN Lanzarote |
| Pierre Le Corre | FRA | QS | IRONMAN New Zealand |
| Damien Le Mesnager | FRA | QS | IRONMAN Lanzarote |
| Kieran Lindars | GBR | QS | IRONMAN Texas |
| Sam Long | USA | QS | IRONMAN Arizona |
| Vincent Luis | FRA | QS | IRONMAN Texas |
| Cameron Main | GBR | QS | IRONMAN Western Australia |
| Matthew Marquardt | USA | QS | IRONMAN South Africa |
| Jordi Montraveta Moya | ESP | QS | IRONMAN Lanzarote |
| Jack Moody | NZL | QS | IRONMAN New Zealand |
| Caleb Noble | AUS | QS | IRONMAN Western Australia |
| Sebastian Norberg | SWE | QS | IRONMAN Cozumel |
| Tristan Olij | NED | QS | IRONMAN South Africa |
| Jamie Wilson Riddle | RSA | QS | IRONMAN Frankfurt |
| Andrea Salvisberg | SUI | QS | IRONMAN Sweden |
| Michele Sarzilla | ITA | QS | IRONMAN Cozumel |
| Jonas Schomburg | GER | QS | IRONMAN Texas |
| Jack Sosinski | AUS | QS | IRONMAN Cairns |
| Dominik Sowieja | GER | QS | IRONMAN Lake Placid |
| Kacper Stepniak | POL | QS | IRONMAN Frankfurt |
| Casper Stornes | NOR | CS | Clasificación automática Mundial |
| Jan Stratmann | GER | QS | IRONMAN Frankfurt |
| Rasmus Svenningsson | SWE | QS | IRONMAN Chattanooga |
| Nick Thompson | AUS | QS | IRONMAN Western Australia |
| Mikel Ugarte Ramos | ESP | QS | IRONMAN South Africa |
| Marten Van Riel | BEL | QS | IRONMAN Texas |
| Rudy von Berg | USA | QS | IRONMAN Texas |
| Jason West | USA | QS | IRONMAN Lake Placid |
| Cameron Wurf | AUS | QS | IRONMAN Chattanooga |
Clasificadas PRO femeninas para el IRONMAN Kona 2026
| Triatleta | País | Tipo | Clasificación / validación |
|---|---|---|---|
| Alice Alberts | USA | QS | IRONMAN Arizona |
| Rebecca Anderbury | GBR | QS | IRONMAN Lanzarote |
| Hannah Berry | NZL | QS | IRONMAN New Zealand |
| Romina Biagioli | ARG | QS | IRONMAN Brazil |
| Daniela Bleymehl | GER | QS | IRONMAN South Africa |
| Lucy Charles-Barclay | GBR | CS | IRONMAN Lanzarote |
| Katrine Christensen | DEN | QS | IRONMAN South Africa |
| Kate Curran | GBR | QS | IRONMAN Western Australia |
| Elisabetta Curridori | ITA | QS | IRONMAN Arizona |
| Daisy Davies | GBR | QS | IRONMAN South Africa |
| Julie Derron | SUI | QS | IRONMAN Switzerland |
| Nina Derron | SUI | QS | IRONMAN Lanzarote |
| Danielle Fauteux | CAN | QS | IRONMAN Chattanooga |
| Paula Findlay | CAN | QS | IRONMAN Lake Placid |
| Arlette Gonzalez | MEX | QS | IRONMAN Cozumel |
| Henrike Güber | GER | QS | IRONMAN South Africa |
| Jackie Hering | USA | QS | IRONMAN Texas |
| Lara Hernández-Tomé | ESP | QS | IRONMAN Lake Placid |
| Franziska Hofmann | GER | QS | IRONMAN Wales |
| Regan Hollioake | AUS | QS | IRONMAN New Zealand |
| Rhianne Hughes | GBR | QS | IRONMAN Lake Placid |
| Julie Iemmolo | FRA | QS | IRONMAN Brazil |
| Jenny Jendryschik | GER | QS | IRONMAN Sweden |
| Tamara Jewett | CAN | QS | IRONMAN New Zealand |
| Kaidi Kivioja | EST | QS | IRONMAN Hamburg |
| Taylor Knibb | USA | QS | IRONMAN Texas |
| Leonie Konczalla | GER | QS | IRONMAN Sweden |
| Marta Lagownik | POL | QS | IRONMAN Cozumel |
| Fenella Langridge | GBR | QS | IRONMAN Hamburg |
| India Lee | GBR | QS | IRONMAN Hamburg |
| Danielle Lewis | USA | QS | IRONMAN Cozumel |
| Solveig Løvseth | NOR | CS | Clasificación automática Mundial |
| Gabrielle Lumkes | USA | QS | IRONMAN Texas |
| Kat Matthews | GBR | QS | IRONMAN New Zealand |
| Charlotte McShane | AUS | QS | IRONMAN Western Australia |
| Antonia Milowsky | GER | QS | IRONMAN Sweden |
| Pâmella Nascimento De Oliveira | BRA | QS | IRONMAN Brazil |
| Anna Pabinger | AUT | QS | IRONMAN Chattanooga |
| Nikita Paskiewiez | FRA | QS | IRONMAN Lanzarote |
| Lisa Perterer | AUT | QS | IRONMAN Hamburg |
| Laura Philipp | GER | QS | IRONMAN Hamburg |
| Anne-Sophie Pierre | FRA | QS | IRONMAN Western Australia |
| Marjolaine Pierré | FRA | QS | IRONMAN Hamburg |
| Marta Sánchez | ESP | QS | IRONMAN Texas |
| Imogen Simmonds | SUI | QS | IRONMAN Switzerland |
| Samantha Skold | USA | QS | IRONMAN Lake Placid |
| Penny Slater | AUS | QS | IRONMAN Cairns |
| Chelsea Sodaro | USA | CS | IRONMAN Lake Placid |
| Sara Svensk | SWE | QS | IRONMAN Cozumel |
| Grace Thek | AUS | QS | IRONMAN Texas |
| Jana Uderstadt | GER | QS | IRONMAN Texas |
| Skye Wallace | AUS | QS | IRONMAN Cairns |
| Rosie Wild | GBR | QS | IRONMAN Wales |
| Lotte Wilms | NED | QS | IRONMAN Western Australia |
| Rachel Zilinskas | USA | QS | IRONMAN Arizona |
Kona recupera el Mundial conjunto en una sola jornada
El Campeonato del Mundo IRONMAN 2026 devolverá a Kona las carreras masculina y femenina en una misma jornada. La última vez que profesionales de ambos sexos y grupos de edad disputaron el Mundial en un formato de un solo día fue en 2019.
La combinación de los últimos campeones del mundo, especialistas consolidados de larga distancia y atletas que han dado el salto desde el 70.3 o la corta distancia deja una lista profesional de gran profundidad para el regreso del formato conjunto.
La relación de clasificados deberá actualizarse conforme se acerque el 10 de octubre, especialmente si se producen renuncias o bajas antes de que IRONMAN publique la start list definitiva del Campeonato del Mundo.
Este contenido ha sido elaborado con apoyo de herramientas de IA y revisado por el equipo editorial de Triatlón Noticias.



