IRONMANResultados
Resultados Ironman Lake Placid 2026

El día 19 Jul 2026 se ha celebrado el IRONMAN LAKE PLACID en Lake Placid, NY, United States donde en la categoría femenina ha ganado Paula Findlay con un tiempo de 8:47:43, seguida por Marta Sánchez (8:51:30) y por Rachel Zilinskas (9:04:13) en tercera posición.
En la prueba masculina la victoria fue para Marten Van Riel con un tiempo de 7:41:57, seguido por Matthew Marquardt (7:46:11) y por Ben Kanute (7:58:23).
Estas son las clasificaciones de la prueba.
Clasificación femenina
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Findlay | 55:43 (6) | 4:50:26 | 2:55:49 (3) | 8:47:43 |
| 2 | Marta Sánchez | 53:28 (3) | 4:52:26 (2) | 2:59:33 (4) | 8:51:30 |
| 3 | Rachel Zilinskas | 53:19 (2) | 4:56:52 (5) | 3:07:51 (7) | 9:04:13 |
| 4 | Tamara Jewett | 1:01:17 (10) | 5:08:32 (7) | 2:48:13 | 9:04:53 |
| 5 | Lisa Perterer | 58:35 (8) | 4:55:30 (3) | 3:05:16 (6) | 9:06:04 |
| 6 | Grace Thek | 57:21 (7) | 5:00:09 (6) | 3:08:58 (8) | 9:12:19 |
| 7 | Rhianne Hughes | 1:07:14 (18) | 5:13:11 (10) | 3:02:20 (5) | 9:28:17 |
| 8 | Lara Hernandez-Tome | 52:13 | 5:09:28 (8) | 3:19:17 (10) | 9:28:45 |
| 9 | Samantha Skold | 1:15:37 (27) | 5:13:24 (11) | 2:55:31 (2) | 9:30:51 |
| 10 | Shiva Leisner | 1:04:03 (12) | 5:14:28 (12) | 3:19:33 (12) | 9:44:52 |
| 11 | Fiona Moriarty | 1:06:03 (13) | 5:09:38 (9) | 3:29:06 (16) | 9:50:52 |
| 12 | Rebecca Kawaoka | 1:08:36 (21) | 5:24:20 (15) | 3:11:52 (9) | 9:53:11 |
| 13 | Danyella Eberle | 1:07:11 (17) | 5:18:59 (13) | 3:27:56 (15) | 10:01:02 |
| 14 | Leslie Homol | 1:06:44 (15) | 5:33:29 (16) | 3:19:24 (11) | 10:06:17 |
| 15 | Miranda Tomenson | 1:01:16 (9) | 5:36:57 (17) | 3:22:04 (13) | 10:09:02 |
| 16 | Chelsea Sodaro | 54:41 (5) | 4:56:23 (4) | 4:14:00 (22) | 10:11:21 |
| 17 | Romina Palacio Balena | 1:01:19 (11) | 5:37:14 (18) | 3:37:07 (18) | 10:23:18 |
| 18 | Annette Rogers | 1:07:09 (16) | 6:01:06 (22) | 3:27:36 (14) | 10:42:39 |
| 19 | Abbie Sullivan | 1:07:28 (19) | 5:56:21 (21) | 3:36:13 (17) | 10:47:22 |
| 20 | Emily Pincus | 54:39 (4) | 6:05:42 (23) | 3:38:47 (19) | 10:50:17 |
| 21 | Heather Low | 1:12:57 (24) | 5:51:58 (20) | 3:59:46 (21) | 11:14:11 |
| 22 | Vanessa Foerster | 1:15:28 (26) | 6:11:26 (24) | 3:55:49 (20) | 11:31:44 |
Clasificación masculina
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten Van Riel | 47:05 (2) | 4:14:46 (3) | 2:34:49 | 7:41:57 |
| 2 | Matthew Marquardt | 49:49 (6) | 4:13:56 | 2:37:24 (3) | 7:46:11 |
| 3 | Ben Kanute | 48:05 (4) | 4:21:44 (5) | 2:43:48 (7) | 7:58:23 |
| 4 | Jason West | 50:11 (8) | 4:28:11 (9) | 2:37:19 (2) | 8:00:44 |
| 5 | Rudy Von Berg | 50:10 (7) | 4:22:51 (6) | 2:44:54 (9) | 8:03:02 |
| 6 | Frederic Funk | 51:27 (10) | 4:27:53 (8) | 2:39:00 (4) | 8:04:29 |
| 7 | Cameron Wurf | 55:22 (23) | 4:17:59 (4) | 2:49:21 (10) | 8:07:24 |
| 8 | Trevor Foley | 55:21 (22) | 4:14:06 (2) | 2:55:34 (15) | 8:09:52 |
| 9 | Dominik Sowieja | 55:23 (24) | 4:30:14 (10) | 2:43:21 (5) | 8:14:30 |
| 10 | Kristian Høgenhaug | 53:28 (15) | 4:23:33 (7) | 2:53:42 (13) | 8:16:21 |
| 11 | Diego Mentrida Zamarra | 54:26 (16) | 4:33:42 (11) | 2:43:21 (6) | 8:18:21 |
| 12 | David Reynolds | 55:19 (21) | 4:36:23 (13) | 2:44:29 (8) | 8:22:31 |
| 13 | Adam Feigh | 55:26 (25) | 4:37:15 (15) | 2:50:27 (12) | 8:28:58 |
| 14 | Fraser Minnican | 47:04 | 4:43:25 (19) | 2:59:35 (17) | 8:35:29 |
| 15 | Martin Ulloa | 51:28 (11) | 4:49:27 (22) | 2:49:46 (11) | 8:37:01 |
| 16 | Matt Schafer | 49:47 (5) | 4:45:58 (21) | 2:58:14 (16) | 8:40:58 |
| 17 | Elliot Bach | 55:26 (26) | 4:34:46 (12) | 3:06:47 (20) | 8:42:57 |
| 18 | Victor Arroyo Bugallo | 1:03:58 (34) | 4:37:10 (14) | 2:54:37 (14) | 8:43:08 |
| 19 | Matthew Collins | 50:13 (9) | 4:42:47 (17) | 3:04:46 (18) | 8:43:28 |
| 20 | Lukas Stahl | 55:29 (28) | 4:38:39 (16) | 3:09:40 (23) | 8:50:37 |
| 21 | Matthew Guenter | 51:31 (12) | 4:55:43 (27) | 3:06:09 (19) | 9:00:41 |
| 22 | James Hayes | 54:28 (17) | 4:42:57 (18) | 3:20:19 (27) | 9:03:15 |
| 23 | Matt Kerr | 1:00:22 (30) | 4:52:33 (24) | 3:07:14 (21) | 9:07:24 |
| 24 | Pamphiel Pareyn | 51:34 (13) | 5:01:49 (30) | 3:09:46 (24) | 9:09:16 |
| 25 | Kyle Martinelli | 1:03:53 (32) | 4:52:50 (25) | 3:09:24 (22) | 9:11:43 |
| 26 | Jason Quinn | 53:25 (14) | 5:01:37 (29) | 3:12:35 (25) | 9:15:50 |
| 27 | Thomas Gordon | 48:01 (3) | 4:57:12 (28) | 3:27:08 (30) | 9:18:22 |
| 28 | Cody Beals | 55:18 (20) | 4:54:25 (26) | 3:27:03 (29) | 9:22:11 |
| 29 | John Reed | 55:17 (19) | 5:07:03 (32) | 3:14:50 (26) | 9:23:19 |
| 30 | Scott Coombs | 1:01:08 (31) | 5:02:28 (31) | 3:20:32 (28) | 9:31:08 |
| 31 | Matthew Richard | 59:57 (29) | 4:43:50 (20) | 4:22:34 (31) | 10:12:13 |



