Resultados
Resultados Sub7Sub8

El domingo 5 de mayo se ha disputado en Alemania el mediático reto Sub7Sub8 donde 2 hombres y 2 mujeres han bajado de 7 y 8 horas respectivamente en la distancia Ironman.
La competición donde han estado Kristian Blummenfelt, Joe Skipper, Nicola Spirig y Mat Matthews se ha disputado en Alemania con el epicentro en el estadio DEKRA Lausitzring situado en el noreste de Alemania.
La victoria ha sido para Kristian Blummenfelt con 6:44:25 y Kat Matthews con 7:31:54
Clasificación Sub7
Disciplina | Blummenfelt | Tiempo | Skipper | Tiempo |
3.800 metros | 0:48:21 | 0:48:21 | 0:53:24 | 0:53:24 |
0:00:22 | 0:48:43 | 0:00:43 | 0:54:07 | |
180 km | 3:24:22 | 4:13:05 | 3:16:42 | 4:10:49 |
0:00:30 | 4:13:35 | 0:00:04 | 4:10:53 | |
42,2 km | 2:30:50 | 6:44:25 | 2:36:43 | 6:47:36 |
Clasificación Sub8
Disciplina | Spirig | Tiempo | Matthews | Tiempo |
3.800 metros | 0:54:40 | 0:54:40 | 0:54:43 | 0:54:43 |
0:00:33 | 0:55:13 | 0:00:24 | 0:55:07 | |
180 km | 3:53:16 | 4:48:29 | 3:50:06 | 4:45:13 |
0:00:33 | 4:49:02 | 0:00:32 | 4:45:45 | |
42,2 km | 2:45:07 | 7:34:09 | 2:46:09 | 7:31:54 |
Comparativas Sub7
Blummenfelt | |||||
Distancia | Tiempo realizado | Ritmo | Tiempo Objetivo | Diferencia respecto al objetivo | |
Natación: | 3.800 metros | 0:48:21 | 1:16 min / 100 m | 0:45:00 | 03:21 |
T1: | 00:22 | 00:40 | -00:18 | ||
Ciclismo | 180 km | 3:24:22 | 52,8 km/h | 3:49:00 | -24:38 |
T2: | 00:30 | 00:20 | 00:10 | ||
Carrera a pie: | 42,2 km | 2:30:50 | 2:25:00 | 05:50 | |
Skipper | |||||
Distancia | Tiempo realizado | Ritmo | Tiempo Objetivo | Diferencia respecto al objetivo | |
Natación: | 3.800 metros | 0:53:24 | 1:24 min/ 100 m | 0:49:00 | 04:24 |
T1: | 0:00:43 | 00:40 | 00:03 | ||
Ciclismo | 180 km | 3:16:42 | 54,9 km/h | 3:20:00 | -03:18 |
T2: | 00:04 | 00:20 | -00:16 | ||
Carrrera a pie: | 42,2 km | 2:36:43 | 2:37:00 | -00:17 | |
Comparativas Sub8
Spirig | |||||
Distancia | Tiempo realizado | Ritmo | Tiempo Objetivo | Diferencia respecto al objetivo | |
Natación: | 3.800 metros | 0:54:40 | 1:26 min/ 100 m | 0:50:00 | 04:40 |
T1: | 00:33 | 00:40 | -00:07 | ||
Ciclismo | 180 km | 3:53:16 | 46,3 km/h | 4:19:00 | -25:44 |
T2: | 00:33 | 00:20 | 00:13 | ||
Carrera a pie: | 42,2 km | 2:45:07 | 3:54 min/km | 2:45:00 | 00:07 |
Matthews | |||||
Distancia | Tiempo realizado | Ritmo | Tiempo Objetivo | Diferencia respecto al objetivo | |
Natación: | 3.800 metros | 0:54:43 | 1:26 min/ 100m | 0:50:00 | 04:43 |
T1: | 00:24 | 00:40 | -00:16 | ||
Ciclismo | 180 km | 3:50:06 | 46,9 km/h | 4:00:00 | -09:54 |
T2: | 00:32 | 00:20 | 00:12 | ||
Carrera a pie: | 42,2 km | 2:46:09 | 3:53 min/km | 2:40:00 | 06:09 |