Resultados WTCS Karlovy Vary 2026
Los resultados de la WTCS Karlovy Vary 2026 dejan a Dorian Coninx y Georgia Taylor-Brown como ganadores de la última prueba de la temporada regular antes de la Gran Final de Pontevedra.
En categoría masculina, Dorian Coninx se impuso en 1:50:50, diez segundos por delante de Alex Yee y 17 sobre Tjebbe Kaindl. Antonio Serrat fue el mejor español, 16º, mientras Pelayo González terminó 33º y David Cantero no pudo finalizar.
Consulta la crónica completa de la carrera masculina.
En la prueba femenina, Georgia Taylor-Brown ganó con 2:03:05, por delante de Taylor Spivey y Lisa Tertsch, mientras Marta Pintanel terminó en una destacada séptima posición.
Consulta la crónica completa de la carrera femenina.
Resultados masculinos WTCS Karlovy Vary 2026
| Pos. | Atleta | País | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorian Coninx | FRA | 00:16:19 | 00:00:25 | 01:02:39 | 00:00:24 | 00:31:04 | 01:50:50 |
| 2 | Alex Yee | GBR | 00:17:13 | 00:00:24 | 01:03:45 | 00:00:24 | 00:29:16 | 01:51:00 |
| 3 | Tjebbe Kaindl | AUT | 00:16:54 | 00:00:22 | 01:01:55 | 00:00:23 | 00:31:35 | 01:51:07 |
| 4 | Ricardo Batista | POR | 00:16:35 | 00:00:26 | 01:04:19 | 00:00:24 | 00:29:36 | 01:51:18 |
| 5 | Tim Hellwig | GER | 00:16:38 | 00:00:27 | 01:04:18 | 00:00:25 | 00:30:01 | 01:51:47 |
| 6 | Márk Dévay | HUN | 00:16:16 | 00:00:31 | 01:02:37 | 00:00:24 | 00:32:09 | 01:51:55 |
| 7 | Martin Sobey | CAN | 00:17:17 | 00:00:29 | 01:03:39 | 00:00:24 | 00:30:09 | 01:51:56 |
| 8 | Mitch Kolkman | NED | 00:17:08 | 00:00:39 | 01:03:35 | 00:00:25 | 00:30:13 | 01:51:58 |
| 9 | Yanis Seguin | FRA | 00:16:27 | 00:00:25 | 01:04:29 | 00:00:24 | 00:30:20 | 01:52:03 |
| 10 | John Reed | USA | 00:16:46 | 00:00:28 | 01:04:05 | 00:00:25 | 00:30:30 | 01:52:12 |
| 11 | Miguel Hidalgo | BRA | 00:16:34 | 00:00:30 | 01:04:19 | 00:00:25 | 00:30:34 | 01:52:20 |
| 12 | Csongor Lehmann | HUN | 00:16:42 | 00:00:28 | 01:04:11 | 00:00:23 | 00:30:47 | 01:52:28 |
| 13 | Panagiotis Bitados | GRE | 00:16:33 | 00:00:31 | 01:03:43 | 00:00:21 | 00:31:28 | 01:52:34 |
| 14 | Eric Diener | GER | 00:17:34 | 00:00:28 | 01:03:24 | 00:00:24 | 00:30:48 | 01:52:35 |
| 15 | Ian Pennekamp | NED | 00:16:59 | 00:00:27 | 01:03:53 | 00:00:22 | 00:30:59 | 01:52:39 |
| 16 | Antonio Serrat Seoane | ESP | 00:16:52 | 00:00:29 | 01:04:03 | 00:00:24 | 00:30:57 | 01:52:44 |
| 17 | Benedikt Bettin | GER | 00:16:48 | 00:00:24 | 01:04:09 | 00:00:23 | 00:31:13 | 01:52:55 |
| 18 | Arnaud Mengal | BEL | 00:17:28 | 00:00:33 | 01:03:23 | 00:00:25 | 00:31:22 | 01:53:09 |
| 19 | Chase McQueen | USA | 00:16:20 | 00:00:28 | 01:04:36 | 00:00:24 | 00:31:35 | 01:53:21 |
| 20 | Jack Willis | GBR | 00:16:48 | 00:00:29 | 01:04:04 | 00:00:25 | 00:31:44 | 01:53:28 |
| 21 | Ren Sato | JPN | 00:16:41 | 00:00:29 | 01:04:13 | 00:00:28 | 00:31:49 | 01:53:38 |
| 22 | Gergő Dobi | HUN | 00:17:20 | 00:00:31 | 01:03:35 | 00:00:24 | 00:31:54 | 01:53:41 |
| 23 | Léo Bergere | FRA | 00:16:38 | 00:00:28 | 01:02:17 | 00:00:24 | 00:34:00 | 01:53:45 |
| 24 | Jules Rethoret | FRA | 00:16:18 | 00:00:28 | 01:04:36 | 00:00:24 | 00:32:06 | 01:53:50 |
| 25 | Miguel Espuna Larramona | ITA | 00:16:44 | 00:00:35 | 01:04:00 | 00:00:28 | 00:32:36 | 01:54:21 |
| 26 | Petter Ellingsbø | NOR | 00:16:56 | 00:00:40 | 01:03:49 | 00:00:24 | 00:32:54 | 01:54:41 |
| 27 | Maciej Bruzdziak | POL | 00:16:44 | 00:00:32 | 01:04:02 | 00:00:22 | 00:33:36 | 01:55:14 |
| 28 | Radim Grebík | CZE | 00:17:32 | 00:00:28 | 01:03:21 | 00:00:21 | 00:34:10 | 01:55:50 |
| 29 | Victor Goené | NED | 00:17:28 | 00:00:30 | 01:03:24 | 00:00:25 | 00:35:21 | 01:57:06 |
| 30 | Erwin Vanderplancke | BEL | 00:17:16 | 00:00:29 | 01:07:25 | 00:00:25 | 00:32:06 | 01:57:38 |
| 31 | Tayler Reid | NZL | 00:16:40 | 00:00:34 | 01:07:57 | 00:00:25 | 00:32:11 | 01:57:45 |
| 32 | Filip Michalek | CZE | 00:17:17 | 00:00:29 | 01:07:24 | 00:00:23 | 00:33:33 | 01:59:05 |
| 33 | Pelayo González Turrez | ESP | 00:16:29 | 00:00:31 | 01:07:35 | 00:00:24 | 00:34:57 | 01:59:55 |
| 34 | Valentin Wernz | GER | 00:16:46 | 00:00:29 | 01:09:10 | 00:00:27 | 00:34:09 | 02:01:00 |
| 35 | Kazushi Jozuka | JPN | 00:17:24 | 00:00:40 | 01:08:29 | 00:00:24 | 00:37:01 | 02:03:56 |
| DNF | Alessio Crociani | ITA | 00:16:14 | 00:00:45 | 01:04:23 | 00:00:23 | — | DNF |
| DNF | Mateusz Gluszkowski | POL | 00:16:39 | 00:00:29 | 01:08:04 | 00:00:22 | — | DNF |
| DNF | Artjoms Gajevskis | LAT | 00:17:19 | 00:00:33 | — | — | — | DNF |
| DNF | Connor Bentley | GBR | 00:16:31 | 00:00:24 | — | — | — | DNF |
| DNF | Martin Demuth | CZE | 00:16:40 | 00:00:31 | — | — | — | DNF |
| DNF | Gjalt Panjer | NED | 00:17:34 | 00:00:33 | — | — | — | DNF |
| DNF | Peter Rojtas | SVK | 00:17:32 | 00:00:33 | — | — | — | DNF |
| LAP | David Lang | LUX | 00:17:29 | 00:00:26 | — | — | — | LAP |
| DNF | Lasse Lührs | GER | 00:16:45 | 00:00:29 | — | — | — | DNF |
| DNF | Eirik Berling Grande | NOR | 00:16:45 | 00:00:30 | — | — | — | DNF |
| DNF | Sebastian Wernersen | NOR | 00:17:21 | 00:00:25 | — | — | — | DNF |
| DNF | Justus Töpper | GER | 00:17:05 | 00:00:23 | — | — | — | DNF |
| DNF | Miguel Tiago Silva | POR | 00:16:22 | 00:00:27 | — | — | — | DNF |
| DNF | Nicolas Probert Vargas | MEX | 00:17:16 | 00:00:28 | — | — | — | DNF |
| DNF | Vetle Bergsvik Thorn | NOR | 00:16:24 | 00:00:29 | — | — | — | DNF |
| DNF | David Cantero Del Campo | ESP | 00:17:28 | 00:00:28 | — | — | — | DNF |
| DNS | Keller Norland | USA | — | — | — | — | — | DNS |
Resultados femeninos WTCS Karlovy Vary 2026
| Pos. | Atleta | País | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Taylor-Brown | GBR | 00:18:03 | 00:00:31 | 01:09:32 | 00:00:29 | 00:34:32 | 02:03:05 |
| 2 | Taylor Spivey | USA | 00:17:56 | 00:00:30 | 01:09:38 | 00:00:29 | 00:35:10 | 02:03:41 |
| 3 | Lisa Tertsch | GER | 00:17:55 | 00:00:27 | 01:12:14 | 00:00:25 | 00:33:34 | 02:04:33 |
| 4 | Jeanne Lehair | LUX | 00:18:09 | 00:00:30 | 01:11:59 | 00:00:27 | 00:34:02 | 02:05:06 |
| 5 | Therese Feuersinger | AUT | 00:18:03 | 00:00:31 | 01:09:31 | 00:00:31 | 00:36:47 | 02:05:21 |
| 6 | Beth Potter | GBR | 00:17:53 | 00:00:32 | 01:12:11 | 00:00:32 | 00:34:24 | 02:05:31 |
| 7 | Marta Pintanel Raymundo | ESP | 00:18:04 | 00:00:36 | 01:11:58 | 00:00:23 | 00:34:38 | 02:05:37 |
| 8 | Márta Kropkó | HUN | 00:17:57 | 00:00:37 | 01:12:01 | 00:00:37 | 00:34:31 | 02:05:42 |
| 9 | Franka Rust | GER | 00:18:57 | 00:00:35 | 01:11:35 | 00:00:26 | 00:34:33 | 02:06:04 |
| 10 | Kate Waugh | GBR | 00:18:02 | 00:00:33 | 01:12:36 | 00:00:27 | 00:34:44 | 02:06:21 |
| 11 | Tanja Neubert | GER | 00:19:08 | 00:00:30 | 01:11:30 | 00:00:28 | 00:35:00 | 02:06:34 |
| 12 | Zuzana Michalickova | SVK | 00:18:07 | 00:00:30 | 01:12:35 | 00:00:24 | 00:35:10 | 02:06:43 |
| 13 | Verena Steinhauser | ITA | 00:18:23 | 00:00:37 | 01:12:12 | 00:00:25 | 00:35:17 | 02:06:51 |
| 14 | Sian Rainsley | GBR | 00:18:01 | 00:00:34 | 01:12:36 | 00:00:28 | 00:35:30 | 02:07:07 |
| 15 | Rosa Maria Tapia Vidal | MEX | 00:18:19 | 00:00:31 | 01:12:19 | 00:00:26 | 00:36:19 | 02:07:52 |
| 16 | Selina Klamt | GER | 00:18:07 | 00:00:31 | 01:12:35 | 00:00:25 | 00:36:37 | 02:08:14 |
| 17 | Diana Dunajska | SVK | 00:18:34 | 00:00:33 | 01:12:07 | 00:00:29 | 00:36:47 | 02:08:28 |
| 18 | Alissa Konig | SUI | 00:18:33 | 00:00:33 | 01:14:54 | 00:00:25 | 00:34:40 | 02:09:03 |
| 19 | Dana Prikrylova | CZE | 00:18:06 | 00:00:30 | 01:12:04 | 00:00:27 | 00:38:21 | 02:09:26 |
| 20 | Naomi Ruff | USA | 00:18:26 | 00:00:39 | 01:14:58 | 00:00:25 | 00:35:14 | 02:09:40 |
| 21 | Robin Dreijling | NED | 00:18:29 | 00:00:36 | 01:12:04 | 00:00:25 | 00:38:21 | 02:09:53 |
| 22 | Aviv Levi | ISR | 00:18:28 | 00:00:33 | 01:12:12 | 00:00:26 | 00:38:21 | 02:09:58 |
| 23 | Heidi Juránková | CZE | 00:18:30 | 00:00:29 | 01:15:02 | 00:00:28 | 00:35:40 | 02:10:08 |
| 24 | Nora Gmür | SUI | 00:19:02 | 00:00:30 | 01:11:41 | 00:00:27 | 00:38:55 | 02:10:32 |
| 25 | Julia Bröcker | GER | 00:19:08 | 00:00:29 | 01:14:22 | 00:00:25 | 00:36:19 | 02:10:41 |
| 26 | Petra Kurikova | CZE | 00:18:38 | 00:00:34 | 01:14:53 | 00:00:32 | 00:36:21 | 02:10:56 |
| 27 | Erika Ackerlund | USA | 00:18:43 | 00:00:31 | 01:14:48 | 00:00:24 | 00:37:04 | 02:11:28 |
| 28 | Eva Daniels | LUX | 00:19:05 | 00:00:30 | 01:16:25 | 00:00:28 | 00:35:33 | 02:11:58 |
| 29 | Aleksandra Ferchmin | POL | 00:19:13 | 00:00:29 | 01:16:16 | 00:00:29 | 00:36:26 | 02:12:51 |
| 30 | Katrien Maes | BEL | 00:18:39 | 00:00:28 | 01:16:57 | 00:00:44 | 00:39:52 | 02:16:37 |
| LAP | Borbála Sarcia | HUN | 00:19:12 | 00:00:44 | — | — | — | LAP |
| LAP | Helena Knaapi | FIN | 00:19:13 | 00:00:35 | — | — | — | LAP |
| DSQ | Romana Gajdošová | SVK | 00:19:05 | 00:00:32 | 01:15:53 | 00:00:30 | 00:37:48 | DSQ |
| DSQ | Linda Krombach | LUX | 00:18:36 | 00:00:33 | 01:14:52 | 00:00:27 | — | DSQ |
| DNF | Zuzanna Sudak | POL | 00:18:23 | 00:00:28 | 01:17:10 | 00:00:25 | — | DNF |
| DNF | Olivia Mathias | GBR | 00:18:01 | 00:00:31 | — | — | — | DNF |
| DNF | Bianca Seregni | ITA | 00:17:52 | 00:00:33 | — | — | — | DNF |
| DNF | Laura Lindemann | GER | 00:17:59 | 00:00:32 | — | — | — | DNF |
| DNF | Alzbeta Hruskova | CZE | 00:18:41 | 00:00:30 | — | — | — | DNF |
| DNF | Maria Tomé | POR | 00:18:32 | 00:00:34 | — | — | — | DNF |
| DNF | Magdalena Sudak | POL | 00:18:28 | 00:00:27 | — | — | — | DNF |
| DNF | Sophia Howell | CAN | 00:18:26 | 00:00:31 | — | — | — | DNF |
| DNF | Eva Goodisson | NZL | 00:18:28 | 00:00:31 | — | — | — | DNF |
| DNF | Jessica Fullagar | GBR | 00:18:31 | 00:00:30 | — | — | — | DNF |
| DNF | Barbara Riveros | CHI | 00:18:34 | 00:00:36 | — | — | — | DNF |
La clasificación masculina, siguiente actualización
La WTCS Karlovy Vary es la última prueba de la temporada regular antes de la Gran Final de Pontevedra. La previa de la WTCS Karlovy Vary 2026 recoge los principales favoritos y la representación española de la carrera masculina.
Este contenido ha sido elaborado con apoyo de herramientas de IA y revisado por el equipo editorial de Triatlón Noticias.



