Resultados
Resultados Series Mundiales triatlón Leeds 2021

Hoy se ha disputado en Leeds, la segunda cita de las Series Mundiales de Triatlón donde Maya Kingma y Alex Yee se han llevado la victoria.
Crónica femenina: Maya Kingma gana las Series Mundiales de triatlón de Leeds
Crónica masculina Alex Yee gana las Series Mundiales de Triatlón de Leeds
Clasificación WTS Leeds masculina 2021
Posición | Ateta | País | Tiempo |
1 | Alex Yee | GBR | 1:43:27 |
2 | Morgan Pearson | USA | 01:43:52 +00:00:26 |
3 | Marten Van Riel | BEL | 01:44:03 +00:00:37 |
4 | Fernando Alarza | ESP | 01:44:12 +00:00:46 |
5 | Hayden Wilde | NZL | 01:44:27 +00:01:01 |
6 | Kristian Blummenfelt | NOR | 01:44:33 +00:01:07 |
7 | Léo Bergere | FRA | 01:44:36 +00:01:10 |
8 | Antonio Serrat Seoane | ESP | 01:44:37 +00:01:11 |
9 | Jonathan Brownlee | GBR | 01:44:43 +00:01:17 |
10 | Jonas Schomburg | GER | 01:44:48 +00:01:22 |
11 | Florin Salvisberg | SUI | 01:45:08 +00:01:42 |
12 | Makoto Odakura | JPN | 01:45:13 +00:01:47 |
13 | Dorian Coninx | FRA | 01:45:17 +00:01:51 |
14 | Andrea Salvisberg | SUI | 01:45:25 +00:01:59 |
15 | Sylvain Fridelance | SUI | 01:46:13 +00:02:47 |
16 | Thomas Bishop | GBR | 01:46:19 +00:02:53 |
17 | Seth Rider | USA | 01:46:21 +00:02:55 |
18 | Kenji Nener | JPN | 01:46:26 +00:03:00 |
19 | Aaron Royle | AUS | 01:46:35 +00:03:09 |
20 | Márk Dévay | HUN | 01:46:43 +00:03:17 |
21 | Shachar Sagiv | ISR | 01:46:45 +00:03:19 |
22 | Jacob Birtwhistle | AUS | 01:46:55 +00:03:28 |
23 | Samuel Dickinson | GBR | 01:47:03 +00:03:37 |
24 | Csongor Lehmann | HUN | 01:47:14 +00:03:48 |
25 | Chase Mcqueen | USA | 01:47:16 +00:03:50 |
26 | Bence Bicsák | HUN | 01:47:20 +00:03:54 |
27 | Joao Silva | POR | 01:47:22 +00:03:56 |
28 | Vasco Vilaca | POR | 01:47:38 +00:04:12 |
29 | Rodrigo Gonzalez | MEX | 01:47:59 +00:04:33 |
30 | Matthew McElroy | USA | 01:48:22 +00:04:56 |
31 | Takumi Hojo | JPN | 01:48:32 +00:05:06 |
32 | Alessandro Fabian | ITA | 01:48:54 +00:05:28 |
33 | Gabriel Sandör | SWE | 01:49:04 +00:05:38 |
34 | Gaspar Riveros | CHI | 01:49:30 +00:06:04 |
35 | Russell White | IRL | 01:49:33 +00:06:07 |
36 | Irving Perez | MEX | 01:49:36 +00:06:09 |
37 | Tyler Smith | BER | 01:49:41 +00:06:15 |
38 | Louis Vitiello | FRA | 01:50:02 +00:06:36 |
39 | Leon Pauger | AUT | 01:50:15 +00:06:49 |
40 | Grant Sheldon | GBR | 01:50:25 +00:06:59 |
41 | Donald Hillebregt | NED | 01:51:35 +00:08:09 |
Incidents 14 | |||
Status | Athlete | Country | |
LAPBike Lap 6 | Stefan Zachäus #42 | LUX | |
DNFRun Lap 2 | Jan Celustka #51 | CZE | |
DNFBike Lap 6 | Tamás Tóth #21 | HUN | |
DNFBike Lap 5 | Jelle Geens #2 | BEL | |
DNFBike Lap 3 | Ren Sato #22 | JPN | |
DNFBike Lap 3 | Igor Polyanskiy #46 | RTF | |
DNFBike Lap 3 | Luciano Taccone #52 | ARG | |
DNFBike Lap 2 | Gordon Benson #40 | GBR | |
DNFBike Lap 1 | Bob Haller #25 | LUX | |
DNFBike Lap 1 | Javier Gomez Noya #30 | ESP | |
DNFBike Lap 1 | Gábor Faldum #50 | HUN | |
DNFTransition 1 | Delian Stateff #20 | ITA | |
DSQFinish | Alistair Brownlee #54Disqualified | GBR | |
DSQ | Richard Varga #45 | SVK |
Clasificación WTS Leeds femenina 2021
Puesto | Atleta | País | Tiempo |
1 | Maya Kingma | NED | 1:54:26 |
2 | Jessica Learmonth | GBR | 01:54:37 +00:00:12 |
3 | Sophie Coldwell | GBR | 01:54:46 +00:00:21 |
4 | Flora Duffy | BER | 01:55:25 +00:01:00 |
5 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 01:56:50 +00:02:25 |
6 | Taylor Spivey | USA | 01:57:00 +00:02:35 |
7 | Beth Potter | GBR | 01:57:20 +00:02:54 |
8 | Cassandre Beaugrand | FRA | 01:57:30 +00:03:05 |
9 | Laura Lindemann | GER | 01:58:10 +00:03:45 |
10 | Carolyn Hayes | IRL | 01:58:16 +00:03:51 |
11 | Alice Betto | ITA | 01:58:22 +00:03:57 |
12 | Claire Michel | BEL | 01:58:35 +00:04:10 |
13 | Sian Rainsley | GBR | 01:58:46 +00:04:21 |
14 | Jolanda Annen | SUI | 01:58:46 +00:04:21 |
15 | Kirsten Kasper | USA | 01:58:47 +00:04:22 |
16 | Natalie Van Coevorden | AUS | 01:58:47 +00:04:22 |
17 | Non Stanford | GBR | 01:58:47 +00:04:22 |
18 | Katie Zaferes | USA | 01:59:02 +00:04:37 |
19 | Vittoria Lopes | BRA | 01:59:04 +00:04:39 |
20 | Verena Steinhauser | ITA | 01:59:20 +00:04:55 |
21 | Amelie Kretz | CAN | 01:59:29 +00:05:04 |
22 | Yuko Takahashi | JPN | 01:59:50 +00:05:25 |
23 | Tereza Zimovjanova | CZE | 01:59:59 +00:05:34 |
24 | Miriam Casillas García | ESP | 02:00:03 +00:05:38 |
25 | Olivia Mathias | GBR | 02:00:19 +00:05:54 |
26 | Barbara Riveros | CHI | 02:00:29 +00:06:04 |
27 | Niina Kishimoto | JPN | 02:00:36 +00:06:11 |
28 | Claudia Rivas | MEX | 02:00:44 +00:06:19 |
29 | Valerie Barthelemy | BEL | 02:01:15 +00:06:49 |
30 | Simone Ackermann | RSA | 02:01:39 +00:07:14 |
31 | Rachel Klamer | NED | 02:01:41 +00:07:16 |
32 | Emilie Morier | FRA | 02:03:16 +00:08:51 |
LAPBike Lap 6 | Vendula Frintova #8 | CZE | |
LAPBike Lap 6 | Lizeth Rueda Santos #18 | MEX | |
LAPBike Lap 6 | Ai Ueda #25 | JPN | |
LAPBike Lap 6 | Yuka Sato #27 | JPN | |
LAPBike Lap 6 | Romana Gajdošová #28 | SVK | |
LAPBike Lap 6 | Anna Godoy Contreras #37 | ESP | |
LAPBike Lap 6 | Gillian Sanders #4515 seconds penalty for mounting before the line | RSA | |
LAPBike Lap 4 | Juri Ide #30 | JPN | |
LAPBike Lap 2 | Zsófia Kovács #40 | HUN | |
LAPBike Lap 1 | Michelle Flipo #15 | MEX | |
LAPTransition 1 | Kaidi Kivioja #44 | EST | |
DNF | Emma Jackson #26 | AUS | |
DNFSwim Exit | Lotte Miller #19 | NOR |
Clasificación oficial https://triathlon.org/results/result/2021_world_triathlon_leeds