Resultados Mundial IRONMAN 70.3 Niza 2026: clasificación femenina y masculina
Hayden Wilde y Taylor Knibb se han proclamado campeones del mundo IRONMAN 70.3 en Niza 2026, en las carreras profesional masculina y femenina disputadas este fin de semana en Francia.
Hayden Wilde ganó la prueba masculina con un tiempo provisional de 3:50:51, por delante de Kristian Blummenfelt y Jelle Geens. En la carrera femenina, Taylor Knibb se impuso con 4:19:24, superando a Julie Derron y Alanis Siffert.
La española Marta Sánchez terminó en 15ª posición en la prueba femenina con 4:34:53, a 15:28 de Knibb, según la clasificación mostrada por IRONMAN Tracker.
Puedes consultar la crónica de la victoria de Hayden Wilde y la crónica del triunfo de Taylor Knibb en Triatlón Noticias.
Clasificación masculina del Mundial IRONMAN 70.3 Niza 2026
Hayden Wilde se proclamó campeón del mundo IRONMAN 70.3 con un tiempo de 3:50:51, por delante de Kristian Blummenfelt, segundo con 3:51:09, y Jelle Geens, tercero con 3:52:40.
El español Vicente Hernández finalizó en 28ª posición con 4:03:37, después de completar la natación en 23:48, el segmento ciclista en 2:25:45 y el medio maratón en 1:10:25.
Clasificación masculina del Mundial IRONMAN 70.3 Niza 2026
| Puesto | Atleta | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Wilde | 23:44 | 2:16 | 2:16:50 | 0:42 | 1:07:21 | 3:50:51 |
| 2 | Kristian Blummenfelt | 23:50 | 2:16 | 2:19:02 | 0:52 | 1:05:12 | 3:51:09 |
| 3 | Jelle Geens | 23:39 | 2:04 | 2:18:51 | 0:56 | 1:07:12 | 3:52:40 |
| 4 | Gustav Iden | 24:40 | 2:09 | 2:16:43 | 0:54 | 1:08:51 | 3:53:16 |
| 5 | Lasse Nygaard Priester | 23:41 | 2:01 | 2:17:13 | 0:52 | 1:10:22 | 3:54:08 |
| 6 | Casper Stornes | 23:44 | 2:20 | 2:17:34 | 1:05 | 1:09:43 | 3:54:23 |
| 7 | Jamie Riddle | 23:32 | 2:17 | 2:17:50 | 0:56 | 1:10:11 | 3:54:44 |
| 8 | Jonas Schomburg | 23:34 | 2:07 | 2:17:59 | 0:50 | 1:10:54 | 3:55:23 |
| 9 | Samuel Dickinson | 23:31 | 2:17 | 2:17:48 | 0:57 | 1:11:08 | 3:55:40 |
| 10 | Michele Bortolamedi | 23:30 | 2:02 | 2:17:06 | 0:46 | 1:12:28 | 3:55:51 |
| 11 | Nick Thompson | 24:41 | 2:16 | 2:17:46 | 1:01 | 1:10:22 | 3:56:04 |
| 12 | Kacper Stepniak | 23:46 | 2:11 | 2:19:12 | 0:50 | 1:10:30 | 3:56:27 |
| 13 | Simon Viain | 24:41 | 2:19 | 2:19:38 | 0:45 | 1:09:29 | 3:56:50 |
| 14 | Seth Rider | 23:28 | 2:07 | 2:18:15 | 1:01 | 1:12:18 | 3:57:07 |
| 15 | Josh Ferris | 23:41 | 2:10 | 2:17:09 | 0:55 | 1:13:27 | 3:57:20 |
| 16 | Simon Westermann | 23:34 | 2:09 | 2:19:04 | 0:55 | 1:12:07 | 3:57:47 |
| 17 | Rico Bogen | 23:40 | 2:06 | 2:17:08 | 0:55 | 1:15:27 | 3:59:15 |
| 18 | Fabian Kraft | 23:42 | 2:18 | 2:23:53 | 1:09 | 1:08:38 | 3:59:38 |
| 19 | Marten Van Riel | 23:34 | 2:14 | 2:18:54 | 1:06 | 1:14:02 | 3:59:47 |
| 20 | Felix Forissier | 24:45 | 2:05 | 2:18:28 | 0:54 | 1:13:54 | 4:00:03 |
| 21 | Gregor Payet | 24:38 | 2:07 | 2:22:46 | 0:46 | 1:10:20 | 4:00:35 |
| 22 | Andrea Salvisberg | 23:36 | 2:18 | 2:22:07 | 0:53 | 1:11:54 | 4:00:47 |
| 23 | Morgan Pearson | 23:36 | 2:04 | 2:26:06 | 1:00 | 1:08:56 | 4:01:40 |
| 24 | Blake Harris | 24:40 | 2:15 | 2:25:24 | 1:04 | 1:08:23 | 4:01:43 |
| 25 | Casimir Moine | 23:36 | 2:16 | 2:24:27 | 1:04 | 1:11:43 | 4:03:04 |
| 26 | Jannik Schaufler | 23:45 | 2:20 | 2:24:17 | 1:01 | 1:12:02 | 4:03:22 |
| 27 | Jens Emil Nielsen | 28:18 | 2:21 | 2:24:02 | 0:53 | 1:08:03 | 4:03:34 |
| 28 | Vicente Hernández | 23:48 | 2:12 | 2:25:45 | 1:29 | 1:10:25 | 4:03:37 |
| 29 | Nathan Guerbeur | 25:16 | 2:24 | 2:22:04 | 1:13 | 1:12:45 | 4:03:39 |
| 30 | Joran Driesen | 24:41 | 2:11 | 2:24:43 | 1:09 | 1:11:03 | 4:03:44 |
| 31 | Valdemar Solok | 23:39 | 2:10 | 2:22:13 | 0:58 | 1:15:18 | 4:04:15 |
| 32 | Henry Räppo | 23:42 | 2:21 | 2:26:17 | 1:02 | 1:11:09 | 4:04:30 |
| 33 | Ben Faeh | 23:38 | 2:17 | 2:25:35 | 1:02 | 1:13:41 | 4:06:11 |
| 34 | Quentin Barreau | 23:43 | 2:10 | 2:25:53 | 0:57 | 1:14:28 | 4:07:09 |
| 35 | Nicholas Holmes | 25:25 | 1:59 | 2:32:01 | 0:52 | 1:09:46 | 4:10:00 |
| 36 | Cedric Osterholt | 23:38 | 2:23 | 2:28:34 | 1:09 | 1:15:08 | 4:10:50 |
| 37 | James Teagle | 25:29 | 2:15 | 2:31:24 | 1:00 | 1:11:05 | 4:11:10 |
| 38 | Yago Rodrigues Santos Alves | 25:21 | 2:16 | 2:30:21 | 1:11 | 1:12:41 | 4:11:48 |
| 39 | Yoann Colin | 24:43 | 2:10 | 2:28:55 | 1:22 | 1:14:53 | 4:12:01 |
| 40 | Valentin Rouvier | 25:25 | 2:16 | 2:30:03 | 1:25 | 1:13:06 | 4:12:14 |
| 41 | Jason West | 24:40 | 2:18 | 2:30:50 | 0:54 | 1:14:00 | 4:12:40 |
| 42 | Joao Ferreira | 25:19 | 2:17 | 2:31:31 | 1:10 | 1:12:43 | 4:12:58 |
| 43 | Enzo Krauss | 25:22 | 2:17 | 2:29:54 | 1:36 | 1:17:59 | 4:17:06 |
| 44 | Jeremy Maclean | 24:44 | 2:16 | 2:30:39 | 1:10 | 1:18:33 | 4:17:20 |
| 45 | Jarrod Osborne | 26:58 | 2:12 | 2:31:58 | 1:12 | 1:15:26 | 4:17:45 |
| 46 | Kurt McDonald | 24:45 | 2:16 | 2:33:30 | 1:02 | 1:17:52 | 4:19:23 |
| 47 | Cenzino Lebot | 23:44 | 2:13 | 2:25:43 | 1:12 | 1:27:25 | 4:20:15 |
| 48 | Martin Baeza | 24:42 | 2:13 | 2:38:48 | 1:18 | 1:17:52 | 4:24:50 |
| 49 | Matthew McGoey | 24:43 | 2:35 | 2:40:54 | 0:58 | 1:17:07 | 4:26:16 |
| 50 | Emmanuel Lejeune | 25:24 | 2:22 | 2:41:30 | 1:19 | 1:18:32 | 4:29:05 |
| DNF | Filipe Azevedo | 24:44 | 2:20 | 2:32:05 | 1:08 | — | DNF |
| Sin tiempo final | Matheus Menezes | 26:57 | 2:27 | 2:50:21 | 1:27 | — | — |
| Sin tiempo final | Simon Shi | 24:48 | 2:33 | 2:52:36 | 2:05 | — | — |
| DNF | Marcel Bolbat | 25:28 | 2:14 | — | — | — | DNF |
| DNF | Jonathan Guisolan | 25:30 | 2:42 | — | — | — | DNF |
| DNF | Zachary Bernier-Michaud | 26:58 | 2:13 | — | — | — | DNF |
Clasificación femenina del Mundial IRONMAN 70.3 Niza 2026
Taylor Knibb recuperó el título mundial IRONMAN 70.3 con 4:19:24, por delante de Julie Derron y Alanis Siffert.
La estadounidense suma su cuarta corona mundial IRONMAN 70.3 después de sus victorias en St. George 2022, Lahti 2023 y Taupō 2024.
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Knibb | 25:59 (5) | 2:32:07 | 1:17:56 (5) | 4:19:24 |
| 2 | Julie Derron | 27:20 (15) | 2:39:40 (11) | 1:13:04 | 4:23:30 |
| 3 | Alanis Siffert | 26:03 (7) | 2:37:40 (4) | 1:18:06 (6) | 4:25:10 |
| 4 | Solveig Løvseth | 27:29 (22) | 2:38:46 (8) | 1:16:03 (2) | 4:25:50 |
| 5 | Marjolaine Pierré | 27:21 (16) | 2:35:23 (2) | 1:20:27 (13) | 4:26:38 |
| 6 | Laura Philipp | 28:54 (32) | 2:38:00 (6) | 1:16:57 (4) | 4:27:28 |
| 7 | Imogen Simmonds | 25:59 (6) | 2:37:47 (5) | 1:20:52 (15) | 4:28:01 |
| 8 | Audrey Merle | 26:09 (11) | 2:40:20 (12) | 1:19:16 (8) | 4:29:08 |
| 9 | Paula Findlay | 27:26 (19) | 2:39:25 (9) | 1:20:05 (11) | 4:30:33 |
| 10 | Caroline Pohle | 26:10 (13) | 2:40:42 (14) | 1:20:25 (12) | 4:30:53 |
| 11 | Kat Matthews | 27:28 (20) | 2:38:36 (7) | 1:22:06 (21) | 4:31:51 |
| 12 | Anne-Sophie Pierre | 31:45 (39) | 2:37:34 (3) | 1:18:58 (7) | 4:32:07 |
| 13 | Cathia Schär | 27:22 (18) | 2:42:25 (17) | 1:19:52 (10) | 4:33:26 |
| 14 | Sophie Evans | 25:49 | 2:43:36 (21) | 1:20:56 (16) | 4:33:57 |
| 15 | Marta Sánchez | 26:04 (8) | 2:40:46 (15) | 1:24:05 (26) | 4:34:53 |
| 16 | Aurelia Boulanger | 30:58 (37) | 2:39:31 (10) | 1:21:10 (17) | 4:35:18 |
| 17 | Lizzie Rayner | 28:41 (24) | 2:42:34 (18) | 1:21:30 (18) | 4:36:23 |
| 18 | Bianca Bogen | 26:06 (10) | 2:43:17 (20) | 1:24:57 (32) | 4:37:53 |
| 19 | Kirsten Kasper | 25:55 (4) | 2:48:01 (29) | 1:20:40 (14) | 4:38:08 |
| 20 | Rebecca Anderbury | 31:55 (44) | 2:41:32 (16) | 1:21:38 (19) | 4:39:05 |
| 21 | Hanne De Vet | 27:28 (21) | 2:44:05 (22) | 1:24:13 (28) | 4:39:28 |
| 22 | Tamara Jewett | 28:57 (33) | 2:50:06 (31) | 1:16:47 (3) | 4:39:40 |
| 23 | Leana Bissig | 28:53 (30) | 2:44:54 (23) | 1:22:25 (22) | 4:39:40 |
| 24 | Bridget Theunissen | 28:44 (27) | 2:46:50 (27) | 1:21:45 (20) | 4:40:58 |
| 25 | Lena Meißner | 25:52 (2) | 2:40:35 (13) | 1:31:30 (44) | 4:41:22 |
| 26 | Anna Buettner | 31:48 (40) | 2:43:15 (19) | 1:23:47 (24) | 4:42:37 |
| 27 | Lotte Wilms | 26:15 (14) | 2:47:24 (28) | 1:24:51 (31) | 4:43:04 |
| 28 | Nikita Paskiewiez | 33:11 (48) | 2:46:29 (24) | 1:23:56 (25) | 4:47:31 |
| 29 | Lisa Becharas | 30:16 (36) | 2:46:38 (26) | 1:27:07 (36) | 4:47:48 |
| 30 | Kaidi Kivioja | 28:53 (31) | 2:48:52 (30) | 1:26:40 (34) | 4:48:00 |
| 31 | Sarah Schoenfelder | 33:04 (47) | 2:46:31 (25) | 1:24:49 (30) | 4:49:02 |
| 32 | Pamella Oliveira | 26:05 (9) | 2:56:23 (37) | 1:24:12 (27) | 4:50:20 |
| 33 | Lisa-Maria Dornauer | 31:52 (42) | 2:50:25 (32) | 1:26:10 (33) | 4:53:37 |
| 34 | Lydia Russell | 28:41 (25) | 3:01:31 (41) | 1:19:33 (9) | 4:54:17 |
| 35 | Adele Likin | 32:59 (45) | 2:53:00 (34) | 1:24:48 (29) | 4:54:57 |
| 36 | Caroline Kaplan | 28:43 (26) | 3:00:37 (40) | 1:23:07 (23) | 4:56:22 |
| 37 | Shiva Leisner | 31:50 (41) | 2:52:42 (33) | 1:27:15 (37) | 4:56:31 |
| 38 | Megan Foley | 27:29 (23) | 2:59:04 (39) | 1:26:56 (35) | 4:57:22 |
| 39 | Francisca Garrido | 31:53 (43) | 2:54:46 (36) | 1:27:21 (38) | 4:57:31 |
| 40 | Jenna Campbell | 25:52 (3) | 2:57:13 (38) | 1:32:15 (45) | 4:58:56 |
| 41 | Diana Castillo Franco | 26:09 (12) | 3:05:06 (45) | 1:28:17 (39) | 5:04:12 |
| 42 | Pietra Picolo Meneghini | 33:02 (46) | 3:03:08 (43) | 1:30:41 (41) | 5:11:04 |
| 43 | Laura Mathews | 30:59 (38) | 3:03:49 (44) | 1:36:01 (46) | 5:15:18 |
| 44 | Bruna Stolf | 30:11 (34) | 3:11:27 (48) | 1:30:00 (40) | 5:16:14 |
| 45 | Giovanna Alves Opipari | 30:14 (35) | 3:11:21 (47) | 1:31:16 (43) | 5:17:17 |
| 46 | Kelly Barton | 33:18 (49) | 3:10:04 (46) | 1:31:12 (42) | 5:19:02 |
| 47 | Kristen Marchant | 28:47 (28) | 3:02:15 (42) | 1:45:11 (48) | 5:21:15 |
| 48 | Kayla Bowker | 35:25 (50) | 3:14:48 (49) | 1:38:02 (47) | 5:32:46 |
| DNF | Ellie Salthouse | — | — | — | DNF |
| DNF | Julie Iemmolo | — | — | — | DNF |
Este contenido ha sido elaborado con apoyo de herramientas de IA y revisado por el equipo editorial de Triatlón Noticias.



