Resultados Dubai T100 2026

El día 14 de noviembre de 2026 se ha celebrado el Dubai T100 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos donde en la categoría femenina ha ganado Georgia Taylor-Brown con un tiempo de 3:35:19, seguida por Nicole Van der Kaay (3:35:29) y por Julie Derron (3:37:25) en tercera posición.
En la prueba masculina la victoria fue para Hayden Wilde con un tiempo de 3:11:43, seguido por Kyle Smith (3:12:52) y por Mika Noodt (3:14:01).
Estas son las clasificaciones de la prueba. Las cifras entre paréntesis en los parciales indican el puesto obtenido en cada segmento; la última columna recoge los puntos del circuito, no el tiempo total.
Para conocer cómo se decidieron las carreras, consulta las crónicas de la prueba femenina, con Sara Pérez Sala quinta, y la masculina, ganada por Hayden Wilde.
Clasificación femenina
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Taylor-Brown | 25:52 (3) | 2:00:21 (4) | 1:04:37 (2) | 35 |
| 2 | Nicole Van der Kaay | 26:51 (8) | 1:59:14 (2) | 1:05:08 (3) | 29 |
| 3 | Julie Derron | 26:46 (6) | 2:01:26 (6) | 1:05:19 (4) | 26 |
| 4 | Caroline Pohle | 26:44 (5) | 1:58:50 | 1:08:07 (6) | 23 |
| 5 | Sara Pérez Sala | 25:46 | 2:00:15 (3) | 1:08:19 (8) | 20 |
| 6 | Audrey Merle | 27:08 (9) | 2:01:57 (8) | 1:08:08 (7) | 18 |
| 7 | Bianca Bogen | 25:52 (4) | 2:02:23 (10) | 1:09:10 (10) | 16 |
| 8 | Daniela Kleiser | 33:22 (19) | 2:03:15 (12) | 1:01:02 | 14 |
| 9 | Kate Waugh | 25:49 (2) | 2:04:04 (16) | 1:10:09 (12) | 12 |
| 10 | Lizzie Rayner | 26:49 (7) | 2:01:33 (7) | 1:11:35 (16) | 11 |
| 11 | Hanne De Vet | 27:19 (10) | 2:01:15 (5) | 1:12:46 (18) | 10 |
| 12 | Francesca Crestani | 29:13 (13) | 2:03:46 (15) | 1:08:58 (9) | 9 |
| 13 | Jenny Jendryschik | 29:18 (14) | 2:02:07 (9) | 1:10:51 (14) | 8 |
| 14 | Anastacia Damm Nielsen | 31:03 (17) | 2:05:22 (17) | 1:07:28 (5) | 7 |
| 15 | Kaidi Kivioja | 30:02 (16) | 2:03:25 (14) | 1:10:59 (15) | 6 |
| 16 | Skye Wallace | 29:55 (15) | 2:02:58 (11) | 1:12:04 (17) | 5 |
| 17 | Merle Brunnee | 34:48 (20) | 2:03:15 (13) | 1:09:29 (11) | 4 |
| 18 | Sara Sandrini | 28:16 (12) | 2:11:43 (19) | 1:10:19 (13) | 3 |
| DNF | Lisa-Maria Dornauer | — | — | — | DNF |
| DNF | Brooke Gillies | — | — | — | DNF |
Clasificación masculina
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Wilde | 24:23 (3) | 1:46:58 (3) | 56:46 (2) | 35 |
| 2 | Kyle Smith | 24:41 (13) | 1:47:00 (5) | 57:48 (3) | 29 |
| 3 | Mika Noodt | 24:29 (8) | 1:46:58 (4) | 58:50 (5) | 26 |
| 4 | Andrea Salvisberg | 24:25 (6) | 1:46:49 | 1:00:06 (7) | 23 |
| 5 | Menno Koolhaas | 24:21 (2) | 1:51:04 (11) | 56:45 | 20 |
| 6 | Henry Räppo | 24:23 (4) | 1:47:21 (6) | 1:00:41 (8) | 18 |
| 7 | Gregor Payet | 24:36 (9) | 1:50:39 (10) | 58:12 (4) | 16 |
| 8 | Kurt McDonald | 24:42 (14) | 1:48:55 (7) | 1:00:03 (6) | 14 |
| 9 | Rico Bogen | 24:18 | 1:46:51 (2) | 1:02:54 (10) | 12 |
| 10 | Antonio Benito López | 24:23 (5) | 1:49:13 (8) | 1:04:40 (16) | 11 |
| 11 | Will Draper | 27:15 (19) | 1:50:20 (9) | 1:02:29 (9) | 10 |
| 12 | Jack Hutchens | 24:45 (16) | 1:54:10 (14) | 1:03:07 (11) | 9 |
| 13 | Thomas Davis | 25:37 (17) | 1:53:30 (13) | 1:03:15 (13) | 8 |
| 14 | Paul Schuster | 24:39 (11) | 1:54:10 (15) | 1:03:49 (14) | 7 |
| 15 | Ondrej Kubo | 27:57 (21) | 1:51:30 (12) | 1:05:23 (17) | 6 |
| 16 | Quentin Barreau | 24:27 (7) | 1:57:51 (19) | 1:03:14 (12) | 5 |
| 17 | Kieran Storch | 27:17 (20) | 1:55:45 (17) | 1:04:13 (15) | 4 |
| 18 | Filipe Azevedo | 24:42 (15) | 1:56:24 (18) | 1:08:46 (18) | 3 |
| 19 | Enzo Bourdon | 24:40 (12) | 1:58:45 (20) | 1:08:54 (19) | 2 |
| DNF | Jannik Schaufler | — | — | — | DNF |
| DNF | Jeremy Maclean | — | — | — | DNF |



