Resultados de triatlón
Resultados WTCS Abu Dhabi 2026

El día 13 de noviembre de 2026 se ha celebrado el WTCS Abu Dhabi en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos donde en la categoría femenina ha ganado Diana Isakova con un tiempo de 55:55, seguida por Jeanne Lehair (55:58) y por Gwen Jorgensen (56:23) en tercera posición.
En la prueba masculina la victoria fue para Miguel Hidalgo con un tiempo de 49:02, seguido por Matt Hauser (49:20) y por Hayden Wilde (49:43).
Estas son las clasificaciones de la prueba.
Clasificación femenina
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Isakova | 10:17 (2) | 27:48 (16) | 16:37 (3) | 55:55 |
| 2 | Jeanne Lehair | 10:24 (9) | 27:41 (6) | 16:37 (4) | 55:58 |
| 3 | Gwen Jorgensen | 10:39 (17) | 27:59 (22) | 16:26 | 56:23 |
| 4 | Laura Lindemann | 10:20 (4) | 27:42 (9) | 17:01 (8) | 56:29 |
| 5 | Lisa Tertsch | 10:38 (16) | 28:02 (23) | 16:34 (2) | 56:31 |
| 6 | Djenyfer Arnold | 10:23 (7) | 28:15 (27) | 16:43 (5) | 56:35 |
| 7 | Eve Whitaker | 10:25 (10) | 27:39 (3) | 17:23 (17) | 56:39 |
| 8 | Angelica Prestia | 10:26 (12) | 27:40 (5) | 17:22 (16) | 56:42 |
| 9 | Marta Pintanel Raymundo | 10:49 (24) | 27:50 (18) | 16:48 (6) | 56:44 |
| 10 | Nina Eim | 11:03 (34) | 27:36 (2) | 16:50 (7) | 56:46 |
| 11 | Sara Guerrero Manso | 10:25 (11) | 27:41 (7) | 17:25 (18) | 56:49 |
| 12 | Franka Rust | 11:00 (31) | 27:39 (4) | 17:01 (9) | 56:54 |
| 13 | Ana Carballo Gomez | 10:20 (5) | 27:46 (14) | 17:42 (21) | 57:03 |
| 14 | Alissa Konig | 10:56 (29) | 27:43 (10) | 17:09 (10) | 57:05 |
| 15 | Beatrice Mallozi | 10:55 (28) | 27:45 (12) | 17:19 (13) | 57:12 |
| 16 | Bethany Cook | 10:48 (23) | 27:51 (19) | 17:21 (15) | 57:17 |
| 17 | Vittoria Lopes | 10:16 | 27:45 (13) | 17:57 (27) | 57:21 |
| 18 | Gina Sereno | 10:45 (19) | 27:57 (20) | 17:29 (20) | 57:32 |
| 19 | Maria Tomé | 10:23 (8) | 28:11 (25) | 17:50 (24) | 57:45 |
| 20 | Barbara De Koning | 10:41 (18) | 27:57 (21) | 17:47 (23) | 57:47 |
| 21 | Paola Sacchi | 10:57 (30) | 27:41 (8) | 18:00 (28) | 57:55 |
| 22 | Brea Roderick | 10:49 (25) | 27:48 (17) | 18:06 (29) | 57:59 |
| 23 | Cathia Schär | 11:26 (39) | 27:32 | 17:54 (26) | 58:14 |
| 24 | Rosa Maria Tapia Vidal | 10:30 (14) | 28:09 (24) | 18:24 (32) | 58:19 |
| 25 | Iana Chenskaia | 10:21 (6) | 28:15 (28) | 18:26 (33) | 58:26 |
| 26 | Sophie Evans | 10:19 (3) | 27:43 (11) | 19:15 (39) | 58:38 |
| 27 | Maria Lopez Faraudo | 11:30 (44) | 28:44 (29) | 17:19 (14) | 58:46 |
| 28 | Carina Reicht | 11:29 (42) | 28:47 (31) | 17:13 (11) | 58:47 |
| 29 | Babette Rosman | 10:46 (20) | 27:47 (15) | 18:55 (37) | 58:47 |
| 30 | Elizabeth Bravo | 11:04 (35) | 29:11 (37) | 17:15 (12) | 58:49 |
| 31 | Mariana Vargem | 11:28 (41) | 28:48 (33) | 17:26 (19) | 59:00 |
| 32 | Barbara Riveros | 11:27 (40) | 28:46 (30) | 17:43 (22) | 59:16 |
| 33 | Hanna Maksimova | 11:20 (36) | 28:51 (36) | 17:50 (25) | 59:20 |
| 34 | Erin Mcconnell | 10:27 (13) | 28:14 (26) | 19:33 (42) | 59:35 |
| 35 | Matilda Offord | 11:24 (38) | 28:49 (35) | 18:14 (30) | 59:42 |
| 36 | Linda Krombach | 11:00 (32) | 29:15 (38) | 18:19 (31) | 59:52 |
| 37 | Shanae Williams | 10:36 (15) | 29:37 (42) | 18:36 (35) | 1:00:08 |
| 38 | Liis Kapten | 10:54 (27) | 29:19 (39) | 18:40 (36) | 1:00:12 |
| 39 | Margot Garabedian | 10:49 (26) | 29:25 (40) | 18:55 (38) | 1:00:28 |
| 40 | Ainsley Thorpe | 11:31 (45) | 28:48 (34) | 19:15 (40) | 1:00:55 |
| 41 | Josephine Seerig | 10:47 (22) | 29:29 (41) | 19:36 (43) | 1:01:09 |
| 42 | Giovanna Maria Santos Costa Lacerda | 11:00 (33) | 30:31 (45) | 18:30 (34) | 1:01:19 |
| 43 | Hannah Newman | 11:21 (37) | 30:09 (44) | 19:27 (41) | 1:02:17 |
| 44 | Aniek Mars | 11:32 (46) | 29:56 (43) | 20:03 (44) | 1:02:55 |
| DNF | Valentina Riasova | — | — | — | DNF |
| DNF | Sophie Malowiecki | — | — | — | DNF |
Clasificación masculina
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Hidalgo | 9:09 (9) | 24:23 (7) | 14:20 | 49:02 |
| 2 | Matt Hauser | 8:59 | 24:32 (15) | 14:39 (5) | 49:20 |
| 3 | Hayden Wilde | 9:38 (27) | 24:04 (2) | 14:52 (13) | 49:43 |
| 4 | Ian Pennekamp | 9:05 (4) | 24:29 (12) | 15:11 (24) | 49:53 |
| 5 | Luke Willian | 9:04 (2) | 24:30 (13) | 15:09 (23) | 49:54 |
| 6 | Braxton Legg | 9:15 (13) | 24:21 (5) | 15:07 (20) | 49:55 |
| 7 | Shachar Sagiv | 9:35 (20) | 24:04 (3) | 15:05 (17) | 49:56 |
| 8 | Antonio Serrat Seoane | 9:38 (28) | 24:01 | 15:06 (19) | 49:57 |
| 9 | Mitch Kolkman | 9:05 (5) | 24:28 (11) | 15:17 (29) | 50:00 |
| 10 | Darr Smith | 9:05 (6) | 24:23 (8) | 15:16 (28) | 50:02 |
| 11 | Max Stapley | 9:14 (12) | 24:22 (6) | 15:22 (33) | 50:05 |
| 12 | Alessio Crociani | 9:04 (3) | 24:27 (10) | 15:44 (38) | 50:23 |
| 13 | Tayler Reid | 9:08 (8) | 24:26 (9) | 15:39 (37) | 50:25 |
| 14 | David Cantero Del Campo | 9:39 (30) | 25:18 (26) | 14:28 (2) | 50:31 |
| 15 | Manoel Messias Dos Santos | 9:42 (40) | 25:13 (18) | 14:29 (3) | 50:36 |
| 16 | Miguel Tiago Silva | 9:06 (7) | 24:30 (14) | 15:49 (39) | 50:38 |
| 17 | Simon Westermann | 9:32 (18) | 24:08 (4) | 15:51 (40) | 50:42 |
| 18 | Joao Nuno Batista | 9:16 (14) | 25:44 (40) | 14:39 (6) | 50:45 |
| 19 | Roberto Sanchez Mantecon | 9:44 (44) | 25:12 (16) | 14:46 (8) | 50:52 |
| 20 | Keller Norland | 9:44 (45) | 25:14 (19) | 14:41 (7) | 50:53 |
| 21 | Euan De Nigro | 9:39 (31) | 25:18 (27) | 14:47 (9) | 50:56 |
| 22 | Pelayo Gonzalez Turrez | 9:40 (33) | 25:15 (21) | 14:50 (11) | 50:57 |
| 23 | Justus Töpper | 9:31 (16) | 25:24 (36) | 14:51 (12) | 50:57 |
| 24 | John Reed | 9:36 (24) | 25:21 (33) | 14:57 (14) | 51:08 |
| 25 | Denis Kolobrodov | 9:31 (17) | 25:25 (37) | 15:00 (15) | 51:08 |
| 26 | Harry Leleu | 9:35 (21) | 25:18 (28) | 15:04 (16) | 51:09 |
| 27 | Ben Dijkstra | 9:37 (25) | 25:18 (29) | 15:07 (21) | 51:11 |
| 28 | Aram Michell Penaflor Moysen | 9:42 (41) | 25:15 (22) | 15:05 (18) | 51:14 |
| 29 | Luke Schofield | 9:35 (22) | 25:22 (35) | 15:13 (26) | 51:15 |
| 30 | Dmitrii Karpeev | 9:43 (42) | 25:15 (23) | 15:12 (25) | 51:21 |
| 31 | Lucas Cambresy | 9:40 (34) | 25:14 (20) | 15:15 (27) | 51:24 |
| 32 | Saxon Morgan | 9:35 (23) | 25:18 (30) | 15:19 (30) | 51:25 |
| 33 | David Lang | 9:40 (35) | 25:17 (25) | 15:23 (34) | 51:28 |
| 34 | Ibe Baelde | 9:41 (37) | 25:18 (31) | 15:20 (32) | 51:32 |
| 35 | Brandon Copeland | 9:39 (32) | 25:16 (24) | 15:31 (36) | 51:41 |
| 36 | Grigory Antipov | 9:41 (38) | 25:50 (41) | 15:07 (22) | 51:51 |
| 37 | Hugo Milner | 9:46 (48) | 26:27 (45) | 14:34 (4) | 52:00 |
| 38 | Caleb Wagener | 9:46 (49) | 25:12 (17) | 15:55 (42) | 52:05 |
| 39 | Julian Birkel | 9:41 (39) | 25:50 (42) | 15:26 (35) | 52:09 |
| 40 | Callum Mcclusky | 9:46 (50) | 26:36 (47) | 14:49 (10) | 52:16 |
| 41 | Andreas Nikolajsen | 9:33 (19) | 25:21 (34) | 16:18 (45) | 52:23 |
| 42 | Blake Bullard | 9:11 (10) | 27:07 (50) | 15:54 (41) | 53:22 |
| 43 | Erwin Vanderplancke | 9:40 (36) | 26:39 (48) | 16:09 (43) | 53:38 |
| 44 | Mateo Mendoza | 9:45 (46) | 26:25 (44) | 16:15 (44) | 53:44 |
| 45 | Vinicius Santana | 10:18 (55) | 26:57 (49) | 15:19 (31) | 53:46 |
| 46 | Erik Yamir Ramos Croda | 9:56 (54) | 27:18 (51) | 16:42 (46) | 55:10 |
| 47 | Joris Bassle | 9:38 (29) | 25:55 (43) | 19:43 (47) | 56:27 |
| DNF | Henri Schoeman | — | — | — | DNF |
| DNF | Jawad Abdelmoula | — | — | — | DNF |
| DNF | Mathis Beaulieu | — | — | — | DNF |
| DNF | James Corbett | — | — | — | DNF |
| DNF | Luke Mccarron | — | — | — | DNF |
| DNF | Nicolas Probert Vargas | — | — | — | DNF |
| DNF | Theo Marti | — | — | — | DNF |
| DNF | Daryn Konysbayev | — | — | — | DNF |



