Lucy Charles segunda en los Trials de GB, pero no consigue la mínima para los Juegos en Londres
Tenía que bajar de los 16:05

La triatleta británica Lucy Charles ha competido hoy en los Trials de Reino Unido para intentar conseguir su sueño, una plaza en los juegos olímpicos de Tokio.
Charles ha participado en la prueba de 1.500 metros donde buscaba conseguir la marca mínima que le diera plaza para los juegos que está en 16:05 y su mejor marca es 16:35
Lucy llegaba a la prueba como una de las favoritas ya había realizado marcas similares a sus competidoras.
Este año Charles ha sido segunda en Challenge Miami, con una penalización de 2 minutos que la costó la victoria y segunda en los SLT Arena Games de Londres hace unas semanas.
La prueba que ha comenzado a las 19:00 hora local ha contado con la presencia de 7 mujeres, donde Lucy Charles ha conseguido un tiempo de 16:46.26 acabando en segunda posición.
Estos son sus tiempos de paso
Lucy Charles-Barclay | (93) | Epping For’t | 16:46.26 | ||||||
50m 29.72 | 100m 1:02.25 | 150m 1:35.55 | 200m 2:09.21 | 250m 2:43.07 | 300m 3:17.13 | 350m 3:51.01 | 400m 4:25.16 | ||
29.72 | 32.53 | 33.30 | 33.66 | 33.86 | 34.06 | 33.88 | 34.15 | ||
450m 4:59.05 | 500m 5:33.14 | 550m 6:07.07 | 600m 6:40.82 | 650m 7:14.67 | 700m 7:48.50 | 750m 8:22.25 | 800m 8:55.89 | ||
33.89 | 34.09 | 33.93 | 33.75 | 33.85 | 33.83 | 33.75 | 33.64 | ||
850m 9:29.63 | 900m 10:03.51 | 950m 10:37.22 | 1000m 11:10.91 | 1050m 11:44.79 | 1100m 12:18.67 | 1150m 12:52.68 | 1200m 13:26.68 | ||
33.74 | 33.88 | 33.71 | 33.69 | 33.88 | 33.88 | 34.01 | 34.00 | ||
1250m 14:00.63 | 1300m 14:34.43 | 1350m 15:08.37 | 1400m 15:41.94 | 1450m 16:14.81 | 1500m 16:46.26 | ||||
33.95 | 33.80 | 33.94 | 33.57 | 32.87 | 31.45 |
Clasificación
Place | Name | Club | Time |
1 | Leah Crisp | Bath NC | 16:46.09 |
2 | Lucy Charles-Barclay | Epping For’t | 16:46.26 |
3 | Emily Clarke | Loughboro Un | 16:59.68 |
4 | Lauren Wetherell | Ellesmere Co | 17:16.18 |
5 | Aimee Hood | Co Birm’ham | 17:21.06 |
6 | Livia Kingsland | Nova Cent’n | 17:41.58 |
7 | Kailyn Hall | Aberdeen Per | 18:03.36 |