IRONMANNoticias Triatlón
Listado Triatletas PROS clasificados Campeonato Mundo IRONMAN 2024 Niza y Kona
Este 2024 el Campeonato del Mundo IRONMAN 2023 se disputará en 2 días y sedes diferentes
El 22 de septiembre se disputará la prueba élite femenina en Niza (Francia) mientras que el 26 de octubre se disputará la prueba élite masculina en Kona (Hawaii).
A continuación, os dejamos el listado actualizado de los triatletas clasificados para el Mundial IRONMAN 2024
Hombres clasificados Mundial IRONMAN 2024
ID | Nombre | Nacionalidad | Carrera | Fecha | Tipo Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Patrick | GER | IM World Ganadorships | 2018-10-13 | Ganador |
2 | Frodeno, Jan | GER | IM World Ganadorships | 2019-10-12 | Ganador (NV) |
3 | Blummenfelt, Kristian | NOR | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Ganador |
4 | Iden, Gustav | NOR | IM World Ganadorships | 2022-10-06 | Ganador |
5 | Kanute, Ben | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
6 | Bogen, Rico | GER | 70.3 World Ganadorship | 2023-08-27 | 70.3 Ganador (NV) |
7 | Laidlow, Sam | FRA | IM World Ganadorships | 2023-09-10 | Ganador |
8 | Ditlev, Magnus | DEN | IM World Ganadorships | 2023-09-10 | Podium |
9 | Goetstouwers, Stenn | BEL | IM Italy | 2023-09-16 | Carrera |
10 | Pohl, Jason | CAN | IM Maryland | 2023-09-16 | Carrera |
11 | Weiss, Michael | AUT | IM Maryland | 2023-09-16 | Carrera |
12 | Heemeryck, Pieter | BEL | IM Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
13 | Magnien, Dylan | FRA | IM Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
14 | Marquardt, Matthew | USA | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
15 | Stepniak, Kacper | POL | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
16 | Von Berg, Rudy | USA | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
17 | Chevalier, Leon | FRA | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
18 | Leiferman, Chris | USA | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
19 | Wilkowiecki, Robert | POL | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
20 | Baekkegard, Daniel | DEN | IM Western Australia | 2023-12-03 | Carrera |
21 | Burton, Matt | AUS | IM Western Australia | 2023-12-03 | Carrera |
22 | Thompson, Nick | AUS | IM Western Australia | 2023-12-03 | Carrera |
23 | Hamilton, Ben | NZL | IM New Zealand | 2024-03-02 | Carrera |
24 | Heldoorn, Niek | NED | IM New Zealand | 2024-03-02 | Carrera |
25 | McKenna, Steven | AUS | IM New Zealand | 2024-03-02 | Carrera |
26 | Arnold, Leonard | GER | IM South Africa | 2024-04-21 | Carrera |
27 | Petersen, Mathias | DEN | IM South Africa | 2024-04-21 | Carrera |
28 | Svenningsson, Rasmus | SWE | IM South Africa | 2024-04-21 | Carrera |
29 | Wurf, Cameron | AUS | IM South Africa | 2024-04-21 | Carrera |
30 | Hanson, Matt | USA | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
31 | Kallin, Robert | SWE | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
32 | Mignon, Clement | FRA | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
33 | (Rodriguez, Tomas) | MEX | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
34 | Schuster, Paul | GER | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
35 | Szala, Tomasz | POL | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
36 | Appleton, Sam | AUS | IM Australia | 2024-05-05 | Carrera |
37 | Montraveta Moya, Jordi | ESP | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
38 | Vandendriessche, Kenneth | BEL | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
39 | Amorelli, Igor | BRA | IM Brasil | 2024-05-19 | Carrera |
40 | Colucci, Reinaldo | BRA | IM Brasil | 2024-05-19 | Carrera |
41 | Currie, Braden | NZL | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
42 | Guilloux, Arnaud | FRA | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
43 | Olij, Tristan | NED | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
44 | Phillips, Mike | NZL | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
45 | Chevrot, Denis | FRA | IM Austria | 2024-06-16 | Carrera |
46 | Horseau, Arthur | FRA | IM Austria | 2024-06-16 | Carrera |
47 | Benito Lopez, Antonio | ESP | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
48 | McNombree, David | GBR | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
49 | Weiss, Bradley | ZAF | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
50 | Bendix Madsen, Thor | DEN | IM Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
51 | Foley, Trevor | USA | IM Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
52 | Laundry, Jackson | CAN | IM Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
53 | Sanders, Lionel | CAN | IM Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
54 | Lopes, Andre | BRA | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
55 | Barnaby, Gregory | ITA | IM Germany | 2024-08-18 | Carrera |
56 | Große-Freese, Finn | GER | IM Germany | 2024-08-18 | Carrera |
57 | Hoffmann, Jonas | GER | IM Germany | 2024-08-18 | Carrera |
58 | Hogenhaug, Kristian | DEN | IM Germany | 2024-08-18 | Carrera |
59 | Koolhaas, Menno | NED | IM Germany | 2024-08-18 | Carrera |
60 | Lindars, Kieran | GBR | IM Germany | 2024-08-18 | Carrera |
Mujeres clasificadas Mundial IRONMAN 2024
ID | Nombre | Nacionalidad | Carrera | Fecha | Tipo Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haug, Anne | GER | IM World Ganadorships | 2019-10-12 | Ganador |
2 | Ryf, Daniela | SUI | IM World Ganadorships | 2022-05-07 | Ganador |
3 | Sodaro, Chelsea | USA | IM World Ganadorships | 2022-10-06 | Ganador |
4 | Knibb, Taylor | USA | 70.3 World Ganadorship | 2023-08-26 | 70.3 Ganador (NV) |
5 | Bartlett, Nikki | GBR | IM Wales | 2023-09-03 | Carrera |
6 | Alberts, Alice | USA | IM Maryland | 2023-09-16 | Carrera |
7 | Charles-Barclay, Lucy | GBR | IM World Ganadorships | 2023-10-14 | Ganador |
8 | Philipp, Laura | GER | IM World Ganadorships | 2023-10-14 | Podium |
9 | Pierre, Marjolaine | FRA | IM Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
10 | Reischmann, Anne | GER | IM Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
11 | Lee, India | GBR | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
12 | Moench, Skye | USA | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
13 | Snelgrove (Schenkels), Erin | CAN | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
14 | De Boer, Marlene | NED | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
15 | Frades Larralde, Gurutze | ESP | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
16 | Thoes, Svenja | GER | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
17 | Langridge, Fenella | GBR | IM Western Australia | 2023-12-03 | Carrera |
18 | Norden, Lisa | SWE | IM Western Australia | 2023-12-03 | Carrera |
19 | Wilms, Lotte | NED | IM Western Australia | 2023-12-03 | Carrera |
20 | Hollioake, Regan | AUS | IM New Zealand | 2024-03-02 | Carrera |
21 | Visser, Els | NED | IM New Zealand | 2024-03-02 | Carrera |
22 | Watkinson, Amelia | NZL | IM New Zealand | 2024-03-02 | Carrera |
23 | Cheetham, Susie | GBR | IM South Africa | 2024-04-21 | Carrera |
24 | Diederiks, Diede | NED | IM South Africa | 2024-04-21 | Carrera |
25 | Sanchez, Marta | ESP | IM South Africa | 2024-04-21 | Carrera |
26 | Zimmermann, Laura | GER | IM South Africa | 2024-04-21 | Carrera |
27 | Berry, Hannah | NZL | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
28 | Lewis, Danielle | USA | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
29 | Matthews, Katrina | GBR | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
30 | Simpson, Kylie | AUS | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
31 | Slater, Penny | AUS | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
32 | Stage Nielsen, Maja | DEN | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
33 | Eberle, Danyella | AUS | IM Australia | 2024-05-05 | Carrera |
34 | Collonge, Jeanne | FRA | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
35 | Wild, Rosie | GBR | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
36 | Andrade, Mariana | BRA | IM Brasil | 2024-05-19 | Carrera |
37 | Stolf, Bruna | BRA | IM Brasil | 2024-05-19 | Carrera |
38 | Bleymehl, Daniela | GER | IM Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
39 | Curridori, Elisabetta | ITA | IM Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
40 | Graesboell Christensen, Katrine | DEN | IM Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
41 | Hering, Jackie | USA | IM Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
42 | Iemmolo, Julie | FRA | IM Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
43 | Jansen, Laura | GER | IM Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
44 | Brandon, Lauren | USA | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
45 | Clarke, Rebecca | NZL | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
46 | Moriarty, Fiona | IRL | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
47 | Ueda, Ai | JPN | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
48 | Besperat, Barbora | CZE | IM France | 2024-06-16 | Carrera |
49 | Brunnee, Merle | GER | IM France | 2024-06-16 | Carrera |
50 | Astle, Ruth | GBR | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
51 | Mitchell, Simone | GBR | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
52 | Wolff, Katharina | GER | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
53 | Castillo Franco, Diana | COL | IM Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
54 | Derron, Nina | SUI | IM Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
55 | Priarone, Giorgia | ITA | IM Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
56 | Zilinskas, Rachel | USA | IM Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
57 | Skala, Julia | GER | IM Sweden | 2024-08-17 | Carrera |
Triatletas que han renunciado a competir
ID | Nombre | Nacionalidad | Carrera | Fecha | Tipo Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
1 | McCauley, Jocelyn | USA | IM Florida IM New Zealand |
2023-11-04 2024-03-02 |
Declined |
2 | Gillespie-Jones, Kate | AUS | IM Australia | 2024-05-05 | Declined |
3 | Kahlefeldt, Radka | AUS | IM Australia | 2024-05-05 | Declined |
4 | Dant, Lydia | GBR | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Declined |
5 | Oliveira, Pamella | BRA | IM Brasil | 2024-05-19 | Carrera |
6 | Gueber, Henrike | GER | IM Sweden | 2024-08-17 | Declined |
Enlaces oficiales del Campeonato del mundo IRONMAN 2024 Niza y Kona
IRONMAN Niza 2024
IRONMAN Kona Hawaii 2024
Listados oficiales
Fuente: IRONMAN/ Trirating