Eva García bronce en el mundial de Duatlón Cros de Ibiza
5 Españoles en el Top10
La triatleta española Eva García ha conseguido hoy la medalla de bronce en un emocionante final en el Campeonato del Mundo de Duatlón Cros de Ibiza, sumando la tercera medalla para la Triarmada española.
Un final de infarto
La castellanomanchega superó en los últimos metros a su rival, la eslovaca Kristina Lapinova, gracias a un espectacular sprint.
García expresó su felicidad por esta primera medalla en un campeonato del mundo en la categoría élite.
Solo fue superada por la suiza Anna Zehnder (plata) y la holandesa Diede Diederiks que se llevo el oro.
Destacada actuación de la Triarmada española
La competición contó con notables resultados para los deportistas españoles en el Duatlón Cros: Enara Oronoz (5ª), Sergio Correa (6º), Rubén Velázquez (7º) y Aleix Sellarés (10º), todos ellos en el top ten.
En categoría sub-23, Francisco Javier Prados obtuvo el oro y Arnau Monzonis la plata. En categoría junior, Isabel Navarro logró el oro y María Barceló el bronce.
Top 10 femenino
Puesto | Atleta | País | Tiempo final | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Diede Diederiks | NED | 01:45:41 | – |
2 | Anna Zehnder | SUI | 01:52:52 | +00:07:11 |
3 | Eva García González | ESP | 01:55:53 | +00:10:12 |
4 | Kristina Lapinova | SVK | 01:56:02 | +00:10:21 |
5 | Enara Oronoz Mateo | ESP | 01:59:24 | +00:13:43 |
6 | Carina Wasle | AUT | 02:01:44 | +00:16:03 |
7 | Sofiya Pryyma | UKR | 02:02:31 | +00:16:50 |
8 | Julie Meinicke | NOR | 02:04:04 | +00:18:23 |
9 | Pauline Vie | POR | 02:06:13 | +00:20:32 |
10 | Constance Dusser | FRA | 02:11:51 | +00:26:10 |
Top 10 masculino
Puesto | Atleta | País | Tiempo final | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Carabin | BEL | 01:30:20 | – |
2 | Jens Emil Sloth Nielsen | DEN | 01:30:44 | +00:00:24 |
3 | Alessandro Saravalle | ITA | 01:32:37 | +00:02:17 |
4 | Andreas Silberbauer | AUT | 01:33:33 | +00:03:13 |
5 | Giuseppe Lamastra | ITA | 01:34:07 | +00:03:47 |
6 | Sergio Correa González | ESP | 01:34:21 | +00:04:01 |
7 | Rubén Velázquez Casto | ESP | 01:35:50 | +00:05:30 |
8 | Thibaut De Smet | BEL | 01:36:38 | +00:06:18 |
9 | Wouter Dijkshoorn | NED | 01:37:03 | +00:06:43 |
10 | Aleix Sellarés Gonzalez | ESP | 01:37:22 | +00:07:02 |
Clasificación de los españoles
Esta ha sido la clasificación de los españoles en la prueba élite.
Puesto | Atleta | País | Categoría |
---|---|---|---|
3 | Eva García González | ESP | Femenina |
5 | Enara Oronoz Mateo | ESP | Femenina |
6 | Sergio Correa González | ESP | Masculina |
7 | Rubén Velázquez Casto | ESP | Masculina |
10 | Aleix Sellarés Gonzalez | ESP | Masculina |
12 | Francisco Javier Prados Garrido | ESP | Masculina |
16 | Arnau Monzonis Adame | ESP | Masculina |
21 | Alvaro Lopez Lucia | ESP | Masculina |
Consulta todos los resultados en este enlace
La Paratriarmada suma tres nuevos metales
La Paratriarmada española cosechó tres medallas más en el Duatlón Cros (2 oros y un bronce):
Puesto | Atleta | Tiempo final |
---|---|---|
1º | Ricardo Martín | PTS2 Men |
1º | Raúl Zambrana | PTS3 Men |
2º | José Antonio Abril | PTS4 Men |
Mañana Jueves jornada de descanso
El jueves habrá una jornada de descanso y actividades medioambientales en el Mundial Multideporte Ibiza 2023. El viernes, la competición se reanudará con el Mundial de Triatlón Cros en San Antoni de Portmany.