Cecilia Santamaría segunda en la Copa de Europa de Ceuta

Hoy se ha celebrado la Copa de Europa de Ceuta, donde la victoria en la categoría femenina ha sido para Beatrice Mallozzi y en la masculina para Antoine Duval.
La prueba se ha disputado bajo el formato de distancia sprint. En la prueba participaban 31 españoles donde 9 han acabado en el Top 10
En la categoría femenina, la victoria ha sido para Beatrice Mallozzi con un tiempo de 01:01:44, seguida por Cecilia Santamaría (01:01:45) y por Hollie Elliott (01:02:13).
Las españolas tuvieron un gran papel con María Teresa Jiménez-Orta Guerrero, María Casals Mojica, Natalia Castro Santos y Paula Del Pozo Borrachero, acabando en las posiciones 4, 5, 6 y 8 respectivamente.
Top 10 femenino
Puesto | Nombre | Año de Nacimiento | País | Tiempo Final |
---|---|---|---|---|
1 | Beatrice Mallozzi | 2000 | ITA | 01:01:44 |
2 | Cecilia Santamaría Surroca | 1997 | ESP | 01:01:45 |
3 | Hollie Elliott | 1999 | GBR | 01:02:13 |
4 | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | 2003 | ESP | 01:02:20 |
5 | María Casals Mojica | 2002 | ESP | 01:02:31 |
6 | Natalia Castro Santos | 2002 | ESP | 01:02:37 |
7 | Alessia Orla | 1992 | ITA | 01:02:42 |
8 | Paula Del Pozo Borrachero | 2002 | ESP | 01:02:43 |
9 | Leana Bissig | 1999 | SUI | 01:02:45 |
10 | Barbara De Koning | 2002 | NED | 01:02:45 |
En la categoría masculina, Antoine Duval se llevó el triunfo con un tiempo de 00:54:37, seguido por João Nuno Batista (00:54:39) y por Boris Pierre (00:54:45).
Los mejores españoles fueron Nan Oliveras y Kevin Tarek Viñuela Gonzalez, que acabaron en las posiciones 4 y 5 respectivamente.
Además, Juan Gonzalez Garcia y Jesús Vela Vela también hicieron un excelente papel, situándose en los puestos 8 y 9.
Top 10 masculino
Puesto | Nombre | Año de Nacimiento | País | Tiempo Final |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine Duval | 1995 | FRA | 00:54:37 |
2 | João Nuno Batista | 2005 | POR | 00:54:39 |
3 | Boris Pierre | 2000 | FRA | 00:54:45 |
4 | Nan Oliveras | 1993 | ESP | 00:54:48 |
5 | Kevin Tarek Viñuela Gonzalez | 1995 | ESP | 00:54:52 |
6 | Till Kramp | 2002 | GER | 00:54:58 |
7 | Léo Fernandez | 2003 | FRA | 00:55:03 |
8 | Juan Gonzalez Garcia | 2002 | ESP | 00:55:08 |
9 | Jesús Vela Vela | 2004 | ESP | 00:55:09 |
10 | Nathan Grayel | 1995 | FRA | 00:55:11 |
Resultados de los españoles
Categoría Masculina
Puesto | Nombre | Año de Nacimiento | Tiempo Final |
---|---|---|---|
4 | Nan Oliveras | 1993 | 00:54:48 |
5 | Kevin Tarek Viñuela Gonzalez | 1995 | 00:54:52 |
8 | Juan Gonzalez Garcia | 2002 | 00:55:08 |
9 | Jesús Vela Vela | 2004 | 00:55:09 |
20 | Eduardo Blanco Mollá | 2002 | 00:55:40 |
22 | Andrés Prieto Villar | 2003 | 00:55:45 |
23 | Pau Noguera Salmeron | 2000 | 00:55:47 |
25 | Jesús Jimenez Gimeno | 2001 | 00:55:50 |
31 | Miguel Guzman Tafalla | 2003 | 00:56:32 |
32 | Andres Hilario Morales | 1999 | 00:56:33 |
41 | Ignacio Gonzalez Garcia | 1996 | 00:57:17 |
44 | Alexandre Alvarez Ferreira | 2003 | 00:57:32 |
46 | Javier Coscolla Paraled | 2001 | 00:57:38 |
57 | Jose Ignacio Galvez Ponce | 2001 | 00:58:42 |
67 | Nicolás Heredero Carazo | 2002 | 01:01:06 |
Categoría Femenina
Puesto | Nombre | Año de Nacimiento | Tiempo Final |
---|---|---|---|
2 | Cecilia Santamaría Surroca | 1997 | 01:01:45 |
4 | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | 2003 | 01:02:20 |
5 | María Casals Mojica | 2002 | 01:02:31 |
6 | Natalia Castro Santos | 2002 | 01:02:37 |
8 | Paula Del Pozo Borrachero | 2002 | 01:02:43 |
11 | Clara Aulinas Prat | 2001 | 01:03:00 |
18 | Iratxe Arenal Arribas | 2001 | 01:03:34 |
22 | Ana Gómez Carballo | 2004 | 01:03:58 |
23 | Maria Alzaga Criado | 2002 | 01:04:10 |
30 | Lucia Acosta Suarez | 2002 | 01:05:11 |
31 | Sara Alemany Seguer | 2000 | 01:05:33 |
32 | Elsa Pena Vicente | 2003 | 01:05:51 |
34 | Marina Muñoz Hernando | 1999 | 01:06:12 |
35 | Isabel María Navarro García | 2004 | 01:06:48 |
36 | Irene Moro Betrian | 2003 | 01:07:05 |