Resultados
Resultados IROMMAN Hawaii 2022

El 6 de octubre se ha disputado el Campeonato del Mundo IRONMAN en Hawaii con la victoria de Chelsea Sodaro y Gustav Iden.
Consulta la crónica de carrera femenina
Consulta la crónica de carrera masculina
El noruego Iden además ha conseguido batir el mejor tiempo en Kona de Jan Frodeno en la prueba (7:51:13) con un crono de 7:40:24.
Clasificación masculina IRONMAN Hawaii 2022
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Gustav Iden | 07:40:24 |
2 | Sam Laidlow | 07:42:24 |
3 | Kristian Blummenfelt | 07:43:23 |
4 | Max Neumann | 07:44:44 |
5 | Joe Skipper | 07:54:05 |
6 | Sebastian Kienle | 07:55:40 |
7 | Leon Chevalier | 07:55:52 |
8 | Magnus Ditlev | 07:56:38 |
9 | Clement Mignon | 07:56:58 |
10 | Patrick Lange | 07:58:20 |
11 | Cameron Wurf | 08:00:51 |
12 | Florian Angert | 08:01:53 |
13 | Tim O’Donnell | 08:02:58 |
14 | Denis Chevrot | 08:03:24 |
15 | Matthew Hanson | 08:04:55 |
16 | Mathias Petersen | 08:06:45 |
17 | Bradley Weiss | 08:07:28 |
18 | Luciano Taccone | 08:09:10 |
19 | Henrik Goesch | 08:10:25 |
20 | Rudy Von Berg | 08:12:47 |
21 | Jesper Svensson | 08:13:41 |
22 | Matt Trautman | 08:15:10 |
23 | Maurice Clavel | 08:15:25 |
24 | Josh Amberger | 08:16:36 |
25 | Ben Hoffman | 08:21:55 |
26 | Kristian Hogenhaug | 08:23:08 |
27 | Igor Amorelli | 08:23:23 |
28 | Andre Lopes | 08:25:28 |
29 | Kyle Buckingham | 08:25:35 |
30 | Andreas Dreitz | 08:27:15 |
31 | Robert Kallin | 08:28:03 |
32 | David Plese | 08:30:01 |
33 | Michael Weiss | 08:32:11 |
34 | Lionel Sanders | 08:32:28 |
35 | Collin Chartier | 08:34:27 |
36 | Sam Appleton | 08:34:46 |
37 | Kenneth Vandendriessche | 08:34:56 |
38 | Arnaud Guilloux | 08:40:39 |
39 | Robert Wilkowiecki | 08:45:18 |
40 | Nick Kastelein | 08:54:38 |
41 | Reinaldo Colucci | 08:57:16 |
42 | Tim van Berkel | 08:57:42 |
43 | Jan van Berkel | 09:00:18 |
44 | Chris Leiferman | 09:44:48 |
Esta es la clasificación femenina
Clasificación IRONMAN Hawaii 2022 femenina
Puesto | Atleta | Ritmo Promedio |
1 | Chelsea Sodaro | 8:33:46 |
2 | Lucy Charles-Barclay | 8:41:37 |
3 | Anne Haug | 8:42:22 |
4 | Laura Philipp | 8:50:31 |
5 | Lisa Norden | 8:54:43 |
6 | Fenella Langridge | 8:56:26 |
7 | Sarah Crowley | 9:01:58 |
8 | Daniela Ryf | 9:02:26 |
9 | Skye Moench | 9:04:31 |
10 | Laura Siddall | 9:07:49 |
11 | Susie Cheetham | 9:11:03 |
12 | Maja Stage-Nielsen | 9:14:04 |
13 | Haley Chura | 9:19:49 |
14 | Ruth Astle | 9:20:37 |
15 | Gurutze Frades Larralde | 9:20:58 |
16 | Heather Jackson | 9:22:17 |
17 | Rebecca Clarke | 9:24:21 |
18 | Jodie Robertson | 9:25:57 |
19 | Jen Annett | 9:29:15 |
20 | Justine Mathieux | 9:31:25 |
21 | Elisabetta Curridori | 9:32:58 |
22 | Kylie Simpson | 9:35:13 |
23 | Laura Zimmermann | 9:37:23 |
24 | Penny Slater | 9:39:31 |
25 | Kelly Fillnow | 9:44:19 |
26 | Elena Illeditsch | 9:47:36 |
27 | Kristin Liepold | 9:55:23 |
28 | Renee Kiley | 9:56:57 |
29 | Chantal Sainter | 10:02:04 |
30 | Joanna Ryter | 10:14:48 |
31 | Magda Nieuwoudt | 10:24:05 |
32 | Beatriz Neres | 10:38:52 |