Resultados
Resultados Ironman 70.3 Pennsylvania 2026

El día 14 de junio de 2026 se ha celebrado el IRONMAN 70.3 Pennsylvania en State College, Pensilvania, Estados Unidos donde en la categoría femenina ha ganado Paula Findlay con un tiempo de 4:14:02, seguida por Lydia Russell (4:18:10) y por Grace Thek (4:20:36) en tercera posición.
\n\n
En la prueba masculina la victoria fue para Trevor Foley con un tiempo de 3:42:25, seguido por Sam Long (3:43:35) y por Jason West (3:44:38).
\n\n
Estas son las clasificaciones de la prueba.
Clasificación femenina
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Findlay | 27:04 (4) | 2:19:11 | 1:23:45 (5) | 4:14:02 |
| 2 | Lydia Russell | 28:00 (8) | 2:26:44 (4) | 1:19:05 | 4:18:10 |
| 3 | Grace Thek | 27:07 (6) | 2:27:13 (5) | 1:22:26 (4) | 4:20:36 |
| 4 | Grace Alexander | 26:03 (2) | 2:23:16 (2) | 1:27:24 (11) | 4:20:53 |
| 5 | Hannah Berry | 27:05 (5) | 2:24:44 (3) | 1:25:05 (7) | 4:21:13 |
| 6 | Tamara Jewett | 28:54 (11) | 2:28:43 (8) | 1:19:50 (2) | 4:21:59 |
| 7 | Jackie Hering | 28:53 (10) | 2:28:18 (7) | 1:22:10 (3) | 4:24:07 |
| 8 | Danielle Lewis | 31:40 (15) | 2:27:19 (6) | 1:27:39 (12) | 4:30:41 |
| 9 | Adele Likin | 30:03 (12) | 2:31:31 (9) | 1:25:47 (8) | 4:31:26 |
| 10 | Caroline Kaplan | 28:18 (9) | 2:36:28 (13) | 1:24:54 (6) | 4:34:10 |
| 11 | Kristen Marchant | 27:49 (7) | 2:33:12 (11) | 1:31:40 (13) | 4:37:30 |
| 12 | Jenna Campbell | 25:52 | 2:31:36 (10) | 1:36:42 (21) | 4:38:10 |
| 13 | Amber Ferreira | 31:46 (19) | 2:36:51 (14) | 1:27:16 (10) | 4:42:15 |
| 14 | Kelly Barton | 30:06 (13) | 2:37:31 (15) | 1:32:55 (14) | 4:45:08 |
| 15 | Rachael Tatko | 31:42 (17) | 2:41:52 (16) | 1:27:00 (9) | 4:45:48 |
| 16 | Emily Pincus | 26:05 (3) | 2:45:14 (18) | 1:33:28 (15) | 4:50:30 |
| 17 | Anne Basso | 31:42 (18) | 2:44:19 (17) | 1:33:56 (18) | 4:55:00 |
| 18 | Annette Rogers | 31:41 (16) | 2:46:13 (19) | 1:35:11 (19) | 4:57:32 |
| 19 | Rebecca Yunginger | 32:36 (20) | 2:36:08 (12) | 1:45:08 (24) | 4:58:30 |
| 20 | Abbie Sullivan | 32:38 (21) | 2:46:56 (20) | 1:33:30 (17) | 4:58:31 |
| 21 | Corinne Mouw | 33:32 (22) | 2:49:43 (23) | 1:35:55 (20) | 5:03:57 |
| 22 | Shylah Andrews | 36:20 (23) | 2:47:29 (21) | 1:37:00 (22) | 5:05:28 |
| 23 | Katie Spoelman-Vanacker | 30:16 (14) | 2:48:48 (22) | 1:41:53 (23) | 5:06:40 |
| 24 | Sarah Karpinski | 37:11 (24) | 2:59:50 (24) | 1:33:28 (16) | 5:17:17 |
Clasificación masculina
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Foley | 25:42 (20) | 2:03:26 (3) | 1:09:50 (2) | 3:42:25 |
| 2 | Sam Long | 26:23 (30) | 2:02:57 | 1:11:14 (6) | 3:43:35 |
| 3 | Jason West | 24:20 (7) | 2:06:57 (7) | 1:10:11 (3) | 3:44:38 |
| 4 | Matthew Marquardt | 24:14 (5) | 2:04:28 (5) | 1:13:54 (10) | 3:46:02 |
| 5 | Marc Dubrick | 23:19 (3) | 2:06:12 (6) | 1:14:15 (12) | 3:47:02 |
| 6 | Rasmus Svenningsson | 25:47 (22) | 2:03:12 (2) | 1:15:45 (15) | 3:48:32 |
| 7 | Blake Harris | 24:59 (14) | 2:09:28 (10) | 1:10:57 (4) | 3:48:52 |
| 8 | Luke Jones | 24:51 (10) | 2:07:37 (9) | 1:13:34 (9) | 3:49:49 |
| 9 | Justin Riele | 24:57 (12) | 2:04:07 (4) | 1:17:18 (20) | 3:50:10 |
| 10 | Ben Kanute | 23:17 (2) | 2:07:06 (8) | 1:18:25 (25) | 3:52:03 |
| 11 | Morgan Pearson | 23:15 | 2:15:27 (25) | 1:11:07 (5) | 3:53:07 |
| 12 | Matt Hanson | 25:49 (23) | 2:12:49 (16) | 1:11:39 (7) | 3:53:40 |
| 13 | Nicholas Holmes | 25:41 (19) | 2:12:27 (14) | 1:13:55 (11) | 3:55:25 |
| 14 | Benjamin Randall | 29:37 (41) | 2:15:18 (24) | 1:08:10 | 3:57:24 |
| 15 | Sam Osborne | 24:58 (13) | 2:13:57 (19) | 1:15:10 (13) | 3:57:30 |
| 16 | Matthew McGoey | 24:48 (9) | 2:11:25 (12) | 1:17:37 (21) | 3:57:35 |
| 17 | Hunter Lussi | 25:16 (18) | 2:12:14 (13) | 1:17:38 (22) | 3:58:50 |
| 18 | Andy Krueger | 26:22 (29) | 2:12:39 (15) | 1:16:53 (18) | 3:59:25 |
| 19 | Mark Romano | 24:52 (11) | 2:15:07 (23) | 1:17:59 (23) | 4:01:36 |
| 20 | Brad Bischoff | 25:46 (21) | 2:12:55 (17) | 1:19:45 (32) | 4:02:05 |
| 21 | Blake Selm | 27:46 (36) | 2:14:14 (20) | 1:15:56 (17) | 4:02:16 |
| 22 | Mitchell Ott | 26:28 (32) | 2:13:25 (18) | 1:18:41 (28) | 4:02:29 |
| 23 | Reed Legg | 25:02 (15) | 2:10:19 (11) | 1:23:47 (38) | 4:02:40 |
| 24 | Matthew Guenter | 24:27 (8) | 2:15:52 (26) | 1:19:19 (30) | 4:03:24 |
| 25 | Adam Feigh | 27:33 (35) | 2:14:47 (22) | 1:18:13 (24) | 4:04:56 |
| 26 | Tommy Doubleday | 25:04 (16) | 2:19:20 (34) | 1:17:16 (19) | 4:05:18 |
| 27 | John Reed | 25:51 (25) | 2:17:55 (30) | 1:18:35 (26) | 4:06:03 |
| 28 | Thomas Gordon | 24:04 (4) | 2:16:04 (27) | 1:22:00 (36) | 4:06:21 |
| 29 | Thomas Inigo | 27:17 (33) | 2:19:09 (33) | 1:15:53 (16) | 4:07:01 |
| 30 | Matt Kerr | 26:24 (31) | 2:17:47 (29) | 1:19:30 (31) | 4:07:54 |
| 31 | Cole Kynoch | 26:19 (27) | 2:17:16 (28) | 1:21:30 (35) | 4:09:22 |
| 32 | Matt Schafer | 24:18 (6) | 2:19:42 (35) | 1:22:06 (37) | 4:10:18 |
| 33 | Ethan Sunseri | 29:29 (39) | 2:24:18 (41) | 1:15:14 (14) | 4:12:21 |
| 34 | Avraham Mana | 26:20 (28) | 2:21:01 (36) | 1:20:28 (34) | 4:12:46 |
| 35 | James Hayes | 25:49 (24) | 2:14:35 (21) | 1:28:39 (44) | 4:13:27 |
| 36 | Yang Pan | 31:27 (44) | 2:18:58 (31) | 1:18:40 (27) | 4:14:18 |
| 37 | Matthew Dochnal | 27:52 (38) | 2:22:35 (39) | 1:20:23 (33) | 4:15:11 |
| 38 | Matthew Richard | 30:03 (42) | 2:21:47 (37) | 1:19:13 (29) | 4:16:08 |
| 39 | Max Kohll | 27:23 (34) | 2:19:07 (32) | 1:26:47 (42) | 4:18:02 |
| 40 | Jordan Bendura | 35:49 (47) | 2:24:33 (42) | 1:12:54 (8) | 4:18:19 |
| 41 | Vant Lammers | 27:51 (37) | 2:22:34 (38) | 1:26:32 (41) | 4:21:29 |
| 42 | Robby Webster | 29:36 (40) | 2:23:30 (40) | 1:24:28 (40) | 4:22:13 |
| 43 | Brian Reynolds | 32:42 (45) | 2:25:31 (43) | 1:23:56 (39) | 4:26:30 |
| 44 | Luke Davis | 31:14 (43) | 2:28:35 (45) | 1:27:40 (43) | 4:31:44 |
| 45 | Alejandro Garcia Sanchez | 34:30 (46) | 2:25:50 (44) | 1:31:17 (45) | 4:35:26 |
| DNF | Levi Lukacs | — | — | — | DNF |
| DNF | Miguel Mattox | — | — | — | DNF |



