Resultados Gran Final WTCS Pontevedra 2026
Consulta los resultados de la Gran Final WTCS Pontevedra 2026. Matthew Hauser ganó la prueba Élite masculina y Cassandre Beaugrand la femenina, mientras Vasco Vilaça y Beaugrand cerraron la temporada como campeones del mundo WTCS 2026.
Resultados Élite masculina Gran Final WTCS Pontevedra 2026
Matthew Hauser ganó la Gran Final masculina con 1:39:31, por delante de Vasco Vilaça, que terminó segundo con el mismo tiempo y conquistó el título mundial WTCS 2026.
Alex Yee completó el podio a cuatro segundos, Ricardo Batista fue cuarto a cinco segundos y Hayden Wilde terminó quinto. Roberto Sánchez Mantecón fue el mejor español con la octava posición.
El desarrollo de la carrera y la resolución del título mundial pueden consultarse en nuestra crónica de la Gran Final masculina de Pontevedra.
| Pos. | Triatleta | País | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Hauser | AUS | 1:39:31 | — |
| 2 | Vasco Vilaça | POR | 1:39:31 | m.t. |
| 3 | Alex Yee | GBR | 1:39:35 | +0:04 |
| 4 | Ricardo Batista | POR | 1:39:36 | +0:05 |
| 5 | Hayden Wilde | NZL | 1:40:26 | +0:55 |
| 6 | Dorian Coninx | FRA | 1:40:36 | +1:05 |
| 7 | Dylan McCullough | NZL | 1:40:38 | +1:07 |
| 8 | Roberto Sánchez Mantecón | ESP | 1:40:55 | +1:24 |
| 9 | Connor Bentley | GBR | 1:41:07 | +1:36 |
| 10 | Yanis Seguin | FRA | 1:41:08 | +1:37 |
| 11 | João Nuno Batista | POR | 1:41:14 | +1:43 |
| 12 | Martin Sobey | CAN | 1:41:19 | +1:48 |
| 13 | Andree Buc | CHI | 1:41:23 | +1:52 |
| 14 | Jules Rethoret | FRA | 1:41:26 | +1:55 |
| 15 | Arnaud Mengal | BEL | 1:41:34 | +2:03 |
| 16 | Alberto González García | ESP | 1:41:38 | +2:07 |
| 17 | Morgan Pearson | USA | 1:41:38 | +2:07 |
| 18 | Braxton Legg | USA | 1:41:43 | +2:12 |
| 19 | Miguel Tiago Silva | POR | 1:41:49 | +2:18 |
| 20 | Simon Westermann | SUI | 1:41:54 | +2:23 |
| 21 | Luke Willian | AUS | 1:41:56 | +2:25 |
| 22 | Harry Leleu | GBR | 1:41:59 | +2:28 |
| 23 | Márk Dévay | HUN | 1:42:05 | +2:34 |
| 24 | Márton Kropkó | HUN | 1:42:11 | +2:40 |
| 25 | Justus Töpper | GER | 1:42:16 | +2:45 |
| 26 | David Cantero del Campo | ESP | 1:42:30 | +2:59 |
| 27 | Ben Dijkstra | TRI | 1:42:32 | +3:01 |
| 28 | Kenji Nener | JPN | 1:42:34 | +3:03 |
| 29 | Lucas Cambresy | LUX | 1:42:45 | +3:14 |
| 30 | Takumi Hojo | JPN | 1:42:55 | +3:24 |
| 31 | Shachar Sagiv | ISR | 1:43:00 | +3:29 |
| 32 | Miguel Hidalgo | BRA | 1:43:12 | +3:41 |
| 33 | Diego Moya | CHI | 1:43:14 | +3:43 |
| 34 | Seth Rider | USA | 1:43:26 | +3:55 |
| 35 | Antonio Serrat Seoane | ESP | 1:43:40 | +4:09 |
| 36 | Charles Paquet | CAN | 1:43:49 | +4:18 |
| 37 | John Reed | USA | 1:44:21 | +4:50 |
| 38 | James Corbett | IRL | 1:44:32 | +5:01 |
| 39 | Tom Richard | FRA | 1:44:46 | +5:15 |
| 40 | Max Stapley | GBR | 1:44:52 | +5:21 |
| 41 | Nicola Azzano | ITA | 1:45:09 | +5:38 |
| 42 | Reese Vannerson | USA | 1:45:14 | +5:43 |
| 43 | Gergely Kiss | HUN | 1:45:19 | +5:48 |
| 44 | Aoba Yasumatsu | JPN | 1:45:43 | +6:12 |
| 45 | Michał Oliwa | POL | 1:45:54 | +6:23 |
| 46 | Mitch Kolkman | NED | 1:46:13 | +6:42 |
| 47 | Eric Diener | GER | 1:46:37 | +7:06 |
| 48 | Takuto Oshima | JPN | 1:46:44 | +7:13 |
| 49 | Ian Pennekamp | NED | 1:46:51 | +7:20 |
| 50 | Tayler Reid | NZL | 1:46:53 | +7:22 |
| 51 | Jérémy Quindos | UZB | 1:46:56 | +7:25 |
| 52 | Kazushi Jozuka | JPN | 1:47:16 | +7:45 |
Resultados Élite femenina Gran Final WTCS Pontevedra 2026
Cassandre Beaugrand ganó la Gran Final femenina con 1:50:52, por delante de Georgia Taylor-Brown (1:51:57) y Kate Waugh (1:52:23), y conquistó el título mundial WTCS 2026.
El desarrollo de la prueba y la lucha por el Mundial pueden consultarse en nuestra crónica de la Gran Final femenina de Pontevedra.
Desliza horizontalmente la tabla en dispositivos móviles para consultar todos los parciales.
| Pos. | Triatleta | País | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre Beaugrand | FRA | 19:46 | 1:15 | 56:54 | 0:23 | 32:35 | 1:50:52 |
| 2 | Georgia Taylor-Brown | GBR | 19:52 | 1:15 | 56:48 | 0:23 | 33:41 | 1:51:57 |
| 3 | Kate Waugh | GBR | 19:56 | 1:16 | 56:43 | 0:25 | 34:05 | 1:52:23 |
| 4 | Beth Potter | GBR | 19:48 | 1:15 | 56:53 | 0:24 | 34:38 | 1:52:55 |
| 5 | Laura Lindemann | GER | 19:50 | 1:17 | 56:49 | 0:25 | 34:46 | 1:53:05 |
| 6 | Kirsten Kasper | USA | 19:49 | 1:14 | 56:53 | 0:28 | 34:48 | 1:53:10 |
| 7 | Diana Isakova | AIN | 20:13 | 1:17 | 58:12 | 0:24 | 33:18 | 1:53:21 |
| 8 | Leonie Periault | FRA | 20:10 | 1:16 | 58:21 | 0:28 | 33:35 | 1:53:47 |
| 9 | Lisa Tertsch | GER | 19:47 | 1:12 | 58:43 | 0:23 | 33:48 | 1:53:52 |
| 10 | Tanja Neubert | GER | 20:12 | 1:14 | 58:16 | 0:24 | 34:02 | 1:54:08 |
| 11 | Taylor Spivey | USA | 19:49 | 1:16 | 58:41 | 0:26 | 34:02 | 1:54:12 |
| 12 | Marta Pintanel Raymundo | ESP | 19:59 | 1:18 | 58:30 | 0:25 | 34:05 | 1:54:16 |
| 13 | Franka Rust | GER | 20:39 | 1:14 | 57:48 | 0:25 | 34:17 | 1:54:21 |
| 14 | Emma Lombardi | FRA | 20:27 | 1:17 | 57:58 | 0:24 | 34:18 | 1:54:22 |
| 15 | Heidi Juránková | CZE | 20:30 | 1:16 | 58:00 | 0:27 | 34:24 | 1:54:33 |
| 16 | Bianca Seregni | ITA | 19:21 | 1:21 | 59:10 | 0:29 | 34:19 | 1:54:39 |
| 17 | Sara Guerrero Manso | ESP | 20:11 | 1:16 | 58:18 | 0:25 | 34:39 | 1:54:46 |
| 18 | Maria Carolina Velasquez Soto | COL | 20:25 | 1:17 | 58:05 | 0:26 | 34:38 | 1:54:49 |
| 19 | Jeanne Lehair | LUX | 19:51 | 1:19 | 58:41 | 0:26 | 34:42 | 1:54:56 |
| 20 | Maria Tomé | POR | 20:16 | 1:18 | 58:13 | 0:26 | 34:50 | 1:55:01 |
| 21 | Erika Ackerlund | USA | 20:15 | 1:15 | 58:13 | 0:26 | 34:57 | 1:55:04 |
| 22 | Tilda Månsson | SWE | 20:35 | 1:20 | 59:53 | 0:27 | 33:02 | 1:55:14 |
| 23 | Gwen Jorgensen | USA | 20:35 | 1:21 | 59:54 | 0:26 | 33:01 | 1:55:15 |
| 24 | Alissa Konig | SUI | 20:30 | 1:15 | 57:58 | 0:25 | 35:16 | 1:55:23 |
| 25 | Gina Sereno | USA | 20:27 | 1:16 | 58:06 | 0:26 | 35:30 | 1:55:43 |
| 26 | Tilly Anema | GBR | 19:19 | 1:19 | 59:13 | 0:26 | 35:32 | 1:55:48 |
| 27 | Therese Feuersinger | AUT | 19:43 | 1:18 | 56:53 | 0:25 | 37:35 | 1:55:52 |
| 28 | Sian Rainsley | GBR | 20:01 | 1:17 | 58:32 | 0:24 | 35:43 | 1:55:55 |
| 29 | María Casals Mojica | ESP | 20:12 | 1:15 | 58:21 | 0:27 | 35:46 | 1:55:58 |
| 30 | Manami Hayashi | JPN | 19:59 | 1:20 | 58:29 | 0:22 | 36:19 | 1:56:27 |
| 31 | Cathia Schär | SUI | 21:49 | 1:16 | 58:42 | 0:24 | 34:31 | 1:56:40 |
| 32 | Rosa Maria Tapia Vidal | MEX | 20:10 | 1:18 | 58:20 | 0:28 | 36:41 | 1:56:54 |
| 33 | Djenyfer Arnold | BRA | 20:32 | 1:15 | 1:00:03 | 0:26 | 34:46 | 1:57:00 |
| 34 | Carina Reicht | AUT | 21:23 | 1:17 | 59:08 | 0:32 | 34:52 | 1:57:10 |
| 35 | Sophie Malowiecki | AUS | 20:39 | 1:14 | 59:58 | 0:24 | 34:58 | 1:57:12 |
| 36 | Marcela Alvarez Solis | MEX | 20:25 | 1:19 | 1:00:05 | 0:26 | 35:00 | 1:57:13 |
| 37 | Selina Klamt | GER | 19:51 | 1:18 | 58:40 | 0:26 | 37:03 | 1:57:17 |
| 38 | Barbara De Koning | NED | 20:15 | 1:20 | 58:16 | 0:29 | 37:02 | 1:57:19 |
| 39 | Ana Maria Valentina Torres Gomez | MEX | 20:38 | 1:14 | 1:00:00 | 0:25 | 35:10 | 1:57:25 |
| 40 | Zuzana Michalickova | SVK | 20:40 | 1:13 | 59:58 | 0:24 | 35:17 | 1:57:31 |
| 41 | Vittoria Lopes | BRA | 19:49 | 1:19 | 58:40 | 0:28 | 37:28 | 1:57:43 |
| 42 | Noelia Juan | ESP | 21:35 | 1:14 | 58:59 | 0:22 | 36:03 | 1:58:10 |
| 43 | Jolien Vermeylen | BEL | 19:45 | 1:17 | 58:44 | 0:25 | 38:19 | 1:58:27 |
| 44 | Eva Daniels | LUX | 21:09 | 1:17 | 59:25 | 0:26 | 37:07 | 1:59:21 |
| 45 | Karolina Helga Horváth | HUN | 20:41 | 1:17 | 59:52 | 0:27 | 37:46 | 2:00:01 |
| 46 | Mako Hiraizumi | JPN | 21:34 | 1:23 | 58:52 | 0:23 | 38:06 | 2:00:16 |
| 47 | Miyu Sakai | JPN | 20:10 | 1:21 | 1:00:21 | 0:25 | 39:22 | 2:01:37 |
| 48 | Kanae Takenaka | JPN | 20:22 | 1:18 | 1:00:09 | 0:24 | 40:15 | 2:02:25 |
| 49 | Julia Bröcker | GER | 20:16 | 1:19 | 58:09 | 0:24 | 43:33 | 2:03:39 |
| DNS | Zsanett Kuttor-Bragmayer | HUN | — | — | — | — | — | DNS |
| LAP | Valentina Riasova | AIN | 21:35 | 1:14 | — | — | — | LAP |
| LAP | Danielle Orie | USA | 20:39 | 1:20 | — | — | — | LAP |
| LAP | Giovanna Lacerda | BRA | 21:22 | 1:20 | — | — | — | LAP |
| DSQ | Márta Kropkó | HUN | — | — | — | — | — | DSQ |
| DNF | Roksana Slupek | POL | 19:51 | 1:14 | 58:40 | 0:26 | — | DNF |
| DNF | Sophie Evans | GBR | 19:50 | 1:19 | — | — | — | DNF |
| DNF | Barbara Riveros | CHI | 21:36 | 1:21 | — | — | — | DNF |
Este contenido ha sido elaborado con apoyo de herramientas de IA y revisado por el equipo editorial de Triatlón Noticias.



