Resultados copa mundo triatlón Arzachena 2021

El sábado 29 de mayo se ha disputado en Italia una nueva edición de la Copa del Mundo de triatlón en Arzachena, donde en la línea de salida estaban algunos de los mejores triatletas del mundo

La victoria ha sido para Marlene Gomez-islinger en la prueba femenina

Clasificación masculina Copa Mundo triatlón Arzachena

POSITION ATHLETE FIRST ATHLETE LAST SWIM T1 BIKE T2 RUN TOTAL TIME
1 Jonathan Brownlee 00:08:32 00:00:43 00:30:23 00:00:21 00:14:49 00:54:48
2 Adrien Briffod 00:08:43 00:00:45 00:30:12 00:00:22 00:14:51 00:54:52
3 Mario Mola 00:08:55 00:00:43 00:30:02 00:00:24 00:14:56 00:54:59
4 Antonio Serrat Seoane 00:08:48 00:00:47 00:30:06 00:00:24 00:15:06 00:55:08
5 Matthew McElroy 00:08:52 00:00:47 00:29:59 00:00:23 00:15:11 00:55:11
6 Roberto Sanchez Mantecon 00:08:58 00:00:45 00:29:54 00:00:22 00:15:21 00:55:19
7 Kristian Blummenfelt 00:08:48 00:00:44 00:30:07 00:00:22 00:15:25 00:55:25
8 Arthur Berland 00:08:53 00:00:44 00:30:00 00:00:21 00:15:31 00:55:28
9 Florin Salvisberg 00:08:46 00:00:48 00:30:06 00:00:23 00:15:29 00:55:30
10 Gabriel Sandör 00:09:00 00:00:50 00:29:49 00:00:24 00:15:30 00:55:31
11 Tim Hellwig 00:08:34 00:00:47 00:30:17 00:00:20 00:15:36 00:55:32
12 Paul Georgenthum 00:08:46 00:00:41 00:30:10 00:00:21 00:15:37 00:55:34
13 Márk Dévay 00:08:28 00:00:43 00:30:30 00:00:24 00:15:36 00:55:38
14 Casper Stornes 00:08:47 00:00:51 00:30:02 00:00:26 00:15:43 00:55:47
15 Sylvain Fridelance 00:08:40 00:00:46 00:30:13 00:00:23 00:15:50 00:55:51
16 Gianluca Pozzatti 00:08:32 00:00:49 00:30:18 00:00:23 00:15:51 00:55:51
17 Alessandro Fabian 00:08:40 00:00:44 00:30:15 00:00:23 00:15:55 00:55:55
18 Jonas Breinlinger 00:08:40 00:00:53 00:30:05 00:00:21 00:15:57 00:55:56
19 Noah Servais 00:08:35 00:00:44 00:30:21 00:00:21 00:15:57 00:55:56
20 Tom Richard 00:08:44 00:00:45 00:30:09 00:00:23 00:16:04 00:56:03
21 Kevin McDowell 00:08:45 00:00:45 00:30:07 00:00:26 00:16:03 00:56:05
22 Radim Grebík 00:08:44 00:00:45 00:30:11 00:00:21 00:16:18 00:56:18
23 Bob Haller 00:08:42 00:00:43 00:30:15 00:00:25 00:16:25 00:56:29
24 Davide Uccellari 00:09:04 00:00:45 00:30:31 00:00:22 00:15:50 00:56:31
25 Seth Rider 00:08:32 00:00:46 00:30:20 00:00:21 00:16:38 00:56:36
26 Richard Varga 00:08:31 00:00:49 00:30:58 00:00:23 00:15:58 00:56:37
27 Miguel Hidalgo 00:08:29 00:00:52 00:30:16 00:00:26 00:16:36 00:56:37
28 Leon Pauger 00:09:07 00:00:45 00:29:47 00:00:25 00:16:52 00:56:55
29 Alberto Gonzalez Garcia 00:08:36 00:00:48 00:30:18 00:00:22 00:17:01 00:57:03
30 Genis Grau 00:08:56 00:00:46 00:30:39 00:00:23 00:16:27 00:57:09
31 Stefan Zachäus 00:08:46 00:00:46 00:30:49 00:00:23 00:16:36 00:57:19
32 Emil Holm 00:08:42 00:00:45 00:31:41 00:00:24 00:15:57 00:57:27
33 Luciano Taccone 00:08:55 00:00:48 00:30:59 00:00:24 00:16:26 00:57:31
34 Marco Van Der Stel 00:08:42 00:00:46 00:30:52 00:00:23 00:16:52 00:57:33
35 Ben Kanute 00:08:47 00:00:48 00:30:05 00:00:25 00:17:38 00:57:43
36 Grant Sheldon 00:08:55 00:00:50 00:32:20 00:00:25 00:15:19 00:57:48
37 Jeremy Briand 00:09:03 00:00:50 00:32:12 00:00:26 00:15:27 00:57:56
38 Donald Hillebregt 00:08:49 00:00:53 00:30:39 00:00:33 00:17:38 00:58:30
39 Rodrigo Gonzalez 00:09:04 00:00:44 00:32:16 00:00:28 00:16:03 00:58:34
40 Thomas Bishop 00:08:52 00:00:52 00:31:24 00:00:24 00:17:17 00:58:47
41 Jorik Van Egdom 00:09:02 00:00:51 00:32:13 00:00:24 00:16:33 00:59:02
42 Gaspar Riveros 00:09:06 00:00:45 00:32:14 00:00:23 00:16:45 00:59:11
43 Ilya Prasolov 00:08:50 00:00:44 00:32:32 00:00:24 00:16:58 00:59:26
44 Charles Paquet 00:08:56 00:00:51 00:30:33 00:00:31 00:18:50 00:59:40
45 Russell White 00:08:53 00:00:48 00:33:14 00:00:24 00:16:38 00:59:55
46 Gustav Iden 00:09:06 00:00:50 00:32:11 00:00:26 00:17:48 01:00:19
47 Darr Smith 00:08:43 00:00:50 00:33:41 00:00:28 00:16:43 01:00:23
48 Ian Manthey 00:09:05 00:00:46 00:33:53 00:00:23 00:16:53 01:01:00
49 Ran Sagiv 00:08:52 00:00:47 00:33:15 00:00:24 00:18:10 01:01:27
50 Dan Mcintosh 00:09:26 00:00:49 00:34:08 00:00:32 00:17:02 01:01:56
51 John Rasmussen 00:08:54 00:00:50 00:35:42 00:00:25 00:17:47 01:03:35
DNF Valentin Wernz 00:08:43 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Diego Moya 00:08:36 00:00:46 00:58:19 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Carlos Javier Quinchara Forero 00:09:06 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Erwin Vanderplancke 00:08:44 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Aram Michell Peñaflor Moysen 00:09:01 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Alistair Brownlee 00:08:34 00:00:46 00:31:47 00:00:29 00:00:00 DNF
DNF Alexandre Nobre 00:09:08 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Jan Volar 00:09:07 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Jannik Schaufler 00:08:52 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Tjebbe Kaindl 00:09:00 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF

Clasificación femenina Copa Mundo triatlón Arzachena

POSITION ATHLETE FIRST ATHLETE LAST NATIONALITY SWIM T1 BIKE T2 RUN TOTAL TIME
1 Marlene Gomez-Islinger GER 00:09:20 00:00:48 00:33:19 00:00:26 00:16:59 01:00:51
2 Julie Derron SUI 00:09:41 00:00:46 00:32:58 00:00:21 00:17:09 01:00:55
3 Verena Steinhauser ITA 00:09:13 00:00:50 00:33:23 00:00:24 00:17:21 01:01:09
4 Audrey Merle FRA 00:09:11 00:00:49 00:33:27 00:00:25 00:17:27 01:01:17
5 Zsanett Bragmayer HUN 00:09:04 00:00:48 00:33:35 00:00:24 00:17:33 01:01:22
6 Emma Lombardi FRA 00:09:05 00:00:49 00:33:34 00:00:26 00:17:38 01:01:30
7 Barbara Riveros CHI 00:09:28 00:00:49 00:33:10 00:00:25 00:18:01 01:01:52
8 Lisa Tertsch GER 00:09:44 00:00:56 00:33:41 00:00:28 00:17:25 01:02:13
9 Carlotta Missaglia ITA 00:09:26 00:00:48 00:34:09 00:00:22 00:17:40 01:02:22
10 Alberte Kjær Pedersen DEN 00:09:19 00:00:44 00:34:36 00:00:26 00:17:22 01:02:26
11 Kaidi Kivioja EST 00:09:49 00:00:50 00:33:45 00:00:31 00:17:36 01:02:29
12 Solveig Løvseth NOR 00:09:48 00:00:50 00:33:47 00:00:29 00:17:40 01:02:30
13 Petra Kurikova CZE 00:09:26 00:00:51 00:34:09 00:00:23 00:17:50 01:02:38
14 Lotte Miller NOR 00:09:05 00:00:50 00:34:04 00:00:29 00:18:15 01:02:43
15 Lizeth Rueda Santos MEX 00:09:20 00:00:52 00:34:12 00:00:36 00:17:46 01:02:44
16 Helena Carvalho POR 00:09:00 00:00:48 00:33:39 00:00:23 00:18:59 01:02:47
17 Luisa Iogna-Prat ITA 00:09:18 00:00:49 00:34:16 00:00:25 00:18:04 01:02:51
18 Vittoria Lopes BRA 00:08:58 00:00:48 00:33:40 00:00:24 00:19:11 01:03:01
19 Anastasia Gorbunova RUS 00:09:02 00:00:53 00:34:46 00:00:26 00:18:26 01:03:31
20 Lena Meißner GER 00:09:07 00:00:52 00:35:03 00:00:25 00:18:14 01:03:39
21 Annika Koch GER 00:09:35 00:00:45 00:35:29 00:00:24 00:17:28 01:03:40
22 Yuliya Yelistratova UKR 00:09:42 00:00:48 00:35:19 00:00:27 00:17:26 01:03:41
23 Therese Feuersinger AUT 00:09:19 00:00:50 00:33:51 00:00:25 00:19:22 01:03:45
24 Emy Legault CAN 00:09:23 00:00:49 00:34:28 00:00:27 00:18:43 01:03:49
25 Lisa Berger SUI 00:09:45 00:00:54 00:33:46 00:00:23 00:19:09 01:03:56
26 Valentina Riasova RUS 00:09:42 00:00:47 00:35:22 00:00:26 00:17:46 01:04:01
27 Elizabeth Bravo ECU 00:09:50 00:00:51 00:35:11 00:00:27 00:17:47 01:04:05
28 Stine Dale NOR 00:09:48 00:00:55 00:33:42 00:00:28 00:19:24 01:04:14
29 Alissa Konig SUI 00:09:41 00:00:49 00:35:22 00:00:25 00:18:02 01:04:18
30 Djenyfer Arnold BRA 00:09:21 00:00:54 00:35:37 00:00:27 00:18:07 01:04:25
31 Michelle Flipo MEX 00:09:27 00:00:51 00:35:37 00:00:23 00:18:15 01:04:32
32 Jolien Vermeylen BEL 00:09:17 00:00:56 00:35:40 00:00:25 00:18:20 01:04:36
33 Yuka Sato JPN 00:09:26 00:00:49 00:35:37 00:00:25 00:18:29 01:04:44
34 Quinty Schoens NED 00:09:51 00:00:50 00:35:09 00:00:25 00:18:41 01:04:55
35 Xisca Tous ESP 00:09:45 00:00:54 00:35:20 00:00:24 00:18:41 01:05:02
36 Miyu Sakai JPN 00:09:14 00:00:49 00:35:48 00:00:21 00:18:57 01:05:07
37 Carolina Routier ESP 00:09:20 00:00:52 00:36:42 00:00:26 00:18:27 01:05:45
38 Romina Biagioli ARG 00:09:59 00:00:51 00:36:38 00:00:38 00:18:33 01:06:38
39 Anne Holm DEN 00:09:21 00:00:48 00:36:33 00:00:59 00:19:03 01:06:41
40 Romana Gajdošová SVK 00:09:25 00:00:49 00:36:40 00:00:29 00:19:25 01:06:47
41 Maria Czesnik POL 00:09:46 00:00:59 00:36:43 00:00:36 00:18:50 01:06:52
42 Rani Skrabanja NED 00:09:11 00:00:53 00:37:37 00:00:21 00:19:01 01:07:02
43 Chisato Nakajima JPN 00:09:43 00:00:49 00:37:09 00:00:21 00:19:16 01:07:17
44 Alexandra Razarenova RUS 00:09:40 00:00:51 00:37:56 00:00:29 00:18:29 01:07:24
45 Maeve Gallagher IRL 00:09:39 00:00:53 00:37:49 00:00:27 00:18:52 01:07:39
46 Alzbeta Hruskova CZE 00:09:28 00:00:51 00:36:57 00:00:24 00:20:09 01:07:47
47 Lina Maria Raga COL 00:09:47 00:00:55 00:37:02 00:00:28 00:20:14 01:08:24
48 Hanne De Vet BEL 00:09:48 00:00:55 00:37:55 00:00:25 00:19:29 01:08:30
DNF Vendula Frintova CZE 00:09:38 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Ilaria Zane ITA 00:09:27 00:00:51 00:39:27 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Melanie Santos POR 00:09:16 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Gillian Sanders RSA 00:09:43 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF Caroline Pohle GER 00:09:22 00:00:47 00:36:44 00:00:26 00:00:00 DNF
DNF Dominika Jamnicky CAN 00:09:51 00:01:10 00:38:03 00:00:38 00:00:00 DNF
DNF Gina Sereno USA 00:09:52 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
LAP Arina Shulgina KAZ 00:10:09 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 LAP
LAP Ivana Kuriackova SVK 00:09:42 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 LAP

Resultados oficiales

No hay resultados anteriores.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba