Resultados
Resultados Challenge Walchsee 2026

El día 28 de junio de 2026 se ha celebrado el Challenge Walchsee en Walchsee, Austria donde en la categoría femenina ha ganado Nina Derron con un tiempo de 4:08:47, seguida por Justine Guerard (4:09:02) y por Sara Sandrini (4:09:22) en tercera posición.
En la prueba masculina la victoria fue para Fabian Kraft con un tiempo de 3:36:33, seguido por Paul Weigand (3:38:03) y por Tom Hug (3:38:13).
Estas son las clasificaciones de la prueba.
Clasificación femenina
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Derron | 27:52 (8) | 2:10:30 | 1:26:34 (4) | 4:08:47 |
| 2 | Justine Guerard | 27:20 | 2:13:29 (3) | 1:24:02 | 4:09:02 |
| 3 | Sara Sandrini | 27:23 (4) | 2:13:32 (4) | 1:24:27 (2) | 4:09:22 |
| 4 | Sarah Schoenfelder | 32:34 (18) | 2:10:39 (2) | 1:27:54 (6) | 4:15:37 |
| 5 | Larissa Jasper | 28:04 (9) | 2:15:47 (5) | 1:27:48 (5) | 4:15:43 |
| 6 | Denise Cavallini | 27:21 (2) | 2:20:05 (10) | 1:28:29 (8) | 4:19:47 |
| 7 | Alice Fritzsche | 28:06 (10) | 2:19:06 (8) | 1:30:26 (9) | 4:21:34 |
| 8 | Amélie Harter | 29:07 (11) | 2:23:06 (12) | 1:25:54 (3) | 4:22:23 |
| 9 | Jacqueline Kallina | 29:11 (13) | 2:17:07 (7) | 1:32:52 (13) | 4:24:30 |
| 10 | Johanna Ahrens | 27:50 (7) | 2:16:51 (6) | 1:36:30 (14) | 4:24:41 |
| 11 | Heleen Moes | 32:30 (16) | 2:19:41 (9) | 1:31:24 (10) | 4:27:43 |
| 12 | Hannah Arlom | 29:59 (14) | 2:25:29 (14) | 1:31:39 (11) | 4:31:35 |
| 13 | Katie Remond | 31:01 (15) | 2:30:13 (16) | 1:28:12 (7) | 4:34:38 |
| 14 | Sabrina Exenberger | 35:58 (19) | 2:25:50 (15) | 1:32:22 (12) | 4:38:13 |
| 15 | Lydia Dant | 32:33 (17) | 2:22:58 (11) | 1:38:25 (15) | 4:38:20 |
| 16 | Sophie Fischer | 27:22 (3) | 2:39:02 (17) | 1:41:56 (16) | 4:52:56 |
| DNF | Nina Göldi | — | — | — | DNF |
| DNF | Milan Agnew | — | — | — | DNF |
| DNF | Hannah Roessler | — | — | — | DNF |
Clasificación masculina
| Puesto | Atleta | Natación | Ciclismo | Carrera | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Kraft | 23:44 | 1:54:44 (3) | 1:14:26 (4) | 3:36:33 |
| 2 | Paul Weigand | 24:56 (13) | 1:56:19 (7) | 1:13:15 | 3:38:03 |
| 3 | Tom Hug | 25:51 (22) | 1:55:28 (4) | 1:13:44 (2) | 3:38:13 |
| 4 | Alexander Kull | 24:45 (5) | 1:55:30 (5) | 1:14:46 (6) | 3:38:24 |
| 5 | Finn Sattler | 24:53 (11) | 1:56:28 (8) | 1:13:58 (3) | 3:38:33 |
| 6 | Rafael Lukatsch | 24:52 (10) | 1:56:28 (9) | 1:16:51 (8) | 3:41:23 |
| 7 | Samuel Studer | 24:44 (4) | 1:53:54 | 1:20:29 (13) | 3:42:27 |
| 8 | Federico Murero | 23:59 (3) | 1:57:37 (13) | 1:18:27 (10) | 3:43:04 |
| 9 | Manuel Lessing | 24:58 (14) | 1:57:51 (16) | 1:16:45 (7) | 3:43:55 |
| 10 | Jonas Wechsler | 23:47 (2) | 1:54:38 (2) | 1:23:15 (20) | 3:45:09 |
| 11 | Frederic Funk | 25:50 (21) | 1:59:02 (18) | 1:17:11 (9) | 3:46:07 |
| 12 | Matthew Kaminer | 25:47 (20) | 1:58:21 (17) | 1:19:11 (11) | 3:46:45 |
| 13 | Lars Van Eesbeeck | 25:03 (16) | 1:56:18 (6) | 1:21:54 (17) | 3:47:02 |
| 14 | Thomas Burr | 24:55 (12) | 1:57:48 (15) | 1:21:10 (16) | 3:48:07 |
| 15 | Niels Vanhove | 25:01 (15) | 1:59:51 (19) | 1:20:33 (15) | 3:48:50 |
| 16 | Luca Barbagallo | 27:40 (27) | 2:03:12 (22) | 1:14:34 (5) | 3:49:14 |
| 17 | Victor Alexandre | 27:05 (26) | 1:56:34 (10) | 1:22:49 (19) | 3:50:10 |
| 18 | Laurin Wehrle | 25:28 (18) | 1:56:57 (12) | 1:23:45 (22) | 3:50:21 |
| 19 | Alexander Richter | 27:01 (25) | 2:01:14 (20) | 1:19:26 (12) | 3:51:17 |
| 20 | Ron Epple | 24:48 (7) | 1:57:42 (14) | 1:27:36 (23) | 3:54:10 |
| 21 | Alex Trabucchi | 25:27 (17) | 2:05:01 (24) | 1:20:30 (14) | 3:54:58 |
| 22 | Tom Vaelen | 24:50 (9) | 1:56:55 (11) | 1:32:27 (24) | 3:57:42 |
| 23 | Erik Spindler | 25:30 (19) | 2:07:57 (25) | 1:22:25 (18) | 4:00:03 |
| 24 | Loïc Nawrot | 28:01 (28) | 2:08:09 (26) | 1:23:23 (21) | 4:04:03 |
| 25 | Hadrien Baritaux | 26:05 (23) | 2:04:26 (23) | 1:34:16 (25) | 4:08:44 |
| 26 | Patrik Krelke | 33:46 (30) | 2:24:20 (27) | 1:36:09 (26) | 4:38:33 |
| DNF | Jannik Stoll | — | — | — | DNF |
| DNF | Niklas Ludwig | — | — | — | DNF |
| DNF | Dorian Muller | — | — | — | DNF |
| DNF | Sebastian Schober | — | — | — | DNF |



