Resultados
Resultados Campeonato Mundo Acuatlón Ibiza 2023
El 1 de mayo de 2023 se ha disputado en Ibiza el Campeonato del Mundo de actuatlón donde se han llevado la victoria Cristian Fernández y Zsanett Bragmayer.
Consulta la crónica de carrera en este enlace
Clasificación masculina Mundial Acuatlón Ibiza 2023
| Position | Athlete First Name | Athlete Last Name | Country | Total Time |
| 1 | Cristian | Fernandez Nieto | ESP | 00:29:04 |
| 2 | Christopher | Perham | GBR | 00:29:08 |
| 3 | Jimmy | Lund | GBR | 00:29:13 |
| 4 | Jannik | Schaufler | GER | 00:29:20 |
| 5 | Márton | Kropkó | HUN | 00:29:22 |
| 6 | Gergő | Dobi | HUN | 00:29:29 |
| 7 | Kevin Tarek | Viñuela Gonzalez | ESP | 00:29:33 |
| 8 | Michele | Bortolamedi | ITA | 00:29:34 |
| 9 | Ander | Noain Lacamara | ESP | 00:29:44 |
| 10 | Arnaud | De Lustrac | FRA | 00:29:51 |
| 11 | Richard | Varga | SVK | 00:29:52 |
| 12 | Jerome | Gueguen | FRA | 00:29:53 |
| 13 | Kyotaro | Yoshikawa | JPN | 00:29:53 |
| 14 | Michael | Gar | GBR | 00:29:56 |
| 15 | Samuele | Angelini | ITA | 00:29:58 |
| 16 | Badr | Siwane | MAR | 00:30:11 |
| 17 | Ilio | Kopriva | BEL | 00:30:12 |
| 18 | Alexander | Bozhilov | BUL | 00:30:14 |
| 19 | Joel | Lange | NZL | 00:30:22 |
| 20 | Vlad Adrian | Remzing | ROU | 00:30:23 |
| 21 | Šimon | Koblížek | CZE | 00:30:30 |
| 22 | Raúl | Gómez González | ESP | 00:30:32 |
| 23 | David | Ramírez Oliveros | ESP | 00:30:43 |
| 24 | Kenshin | Mori | JPN | 00:30:52 |
| 25 | Nikolaos | Keramidas | GRE | 00:30:53 |
| 26 | Peter | Rojtas | SVK | 00:30:56 |
| 27 | Andres Eduardo | Diaz | COL | 00:31:00 |
| 28 | Sergiy | Kurochkin | UKR | 00:31:03 |
| 29 | Adrian | Alvaro Garcia | ESP | 00:31:06 |
| 30 | Henry | Branwell-Reeks | GBR | 00:31:11 |
| 31 | Pedro | Carvalho | POR | 00:31:16 |
| 32 | Julen | Andueza Valencia | ESP | 00:31:26 |
| 33 | Erick | Rogoz | ROU | 00:31:27 |
| 34 | Jan | Chrzanowski | POL | 00:31:31 |
| 35 | Filip | Lizak | SVK | 00:31:32 |
| 36 | Jorge | Wilkes | GBR | 00:31:36 |
| 37 | Mats | Keulstra | NED | 00:31:44 |
| 38 | Brian | Tetard | FRA | 00:31:53 |
| 39 | Ul | Denša | SLO | 00:31:58 |
| 40 | Filip | Vilenica | CRO | 00:32:10 |
| 41 | Roel | Kwaaitaal | NED | 00:32:12 |
| 42 | Tin | Rebic | CRO | 00:32:19 |
| 43 | Sem | Lazaroms | NED | 00:32:20 |
| 44 | Jonathan | Jackson | GBR | 00:32:23 |
| 45 | Tomas | Tolkunov | SVK | 00:32:44 |
| 46 | Tin | Kaurić | CRO | 00:32:51 |
| 47 | Jakob | Mamič | SLO | 00:33:01 |
| 48 | David | González Borges | ESP | 00:33:07 |
| 49 | Nicholas | Odgers | AUS | 00:33:34 |
| 50 | Pablo | Benko | CRO | 00:34:12 |
| 51 | Antonio | Manssur Filho | BRA | 00:34:24 |
| 52 | Youssef | Mohammed | EGY | 00:34:41 |
| 53 | Lukas | Padmosoekarto | CRO | 00:34:53 |
| 54 | Ismael Oliveira De Jesus | Rozeno | BRA | 00:36:16 |
| -5 | Callum | Stedman | GBR | 00:00:00 |
Clasificación femenina Mundial Acuatlón Ibiza 2023
| Position | Athlete First Name | Athlete Last Name | Country | Total Time |
| 1 | Zsanett | Bragmayer | HUN | 00:32:56 |
| 2 | Margareta | Vrablova | SVK | 00:33:05 |
| 3 | Céline | Kaiser | GER | 00:33:10 |
| 4 | Sara | Perez Sala | ESP | 00:33:18 |
| 5 | Márta | Kropkó | HUN | 00:33:22 |
| 6 | Giada | Stegani | ITA | 00:33:26 |
| 7 | Laura | Holánszky | HUN | 00:33:30 |
| 8 | Asia | Mercatelli | ITA | 00:33:45 |
| 9 | Dominika | Peszleg | HUN | 00:33:52 |
| 10 | Lona | Gandon | FRA | 00:34:05 |
| 11 | Nora Romina | Nádas | HUN | 00:34:06 |
| 12 | Sofiya | Pryyma | UKR | 00:34:12 |
| 13 | Cassilda | Carvalho | POR | 00:34:14 |
| 14 | Celine | Senia | FRA | 00:34:17 |
| 15 | Ana | Gómez Carballo | ESP | 00:34:20 |
| 16 | Maaike | Vooren | NED | 00:34:22 |
| 17 | Antoanela | Manac | ROU | 00:34:28 |
| 18 | Poppaea | Bramwell-Reeks | GBR | 00:34:37 |
| 19 | Chloe | Dooley | GBR | 00:34:48 |
| 20 | Silke | De Wolde | NED | 00:34:53 |
| 21 | Nicoletta | Santonocito | ITA | 00:35:02 |
| 22 | Himeka | Sato | JPN | 00:35:12 |
| 23 | Alexa | Magallon | SUI | 00:35:22 |
| 24 | Alejandra | Seguí Soria | ESP | 00:35:35 |
| 25 | Chloe | Pollard | IRL | 00:35:56 |
| 26 | Desislava | Lazarova | BUL | 00:35:57 |
| 27 | Emily | Crookes | GBR | 00:35:57 |
| 28 | Susana | Sevillano Arevalo | ESP | 00:35:59 |
| 29 | Pauline | Feußner | GER | 00:36:04 |
| 30 | Sara | Navodnik | SLO | 00:36:07 |
| 31 | Deborah | Wissink | NED | 00:36:24 |
| 32 | Esther | Gomez Gonzalez | ESP | 00:36:27 |
| 33 | Andrea | Morras Luna | ESP | 00:36:31 |
| 34 | Rebeccah | Wassner | USA | 00:36:33 |
| 35 | Kahina | Mebarki | ALG | 00:36:56 |
| 36 | Yen Ling Kathlyn | Yeo | SGP | 00:37:22 |
| 37 | Laura | Angleitner | SLO | 00:37:36 |
| 38 | Selena | Vlahova | BUL | 00:37:41 |
| 39 | Ghizlane | Assou | MAR | 00:38:06 |
| 40 | Laurel | Wassner | USA | 00:38:25 |
| 41 | Magdalena | Starcevic | CRO | 00:40:45 |



