Ranking Series Mundiales Triatlón 2022

Estos son los Rankings de la temporada 2022 de las Series Mundiales de Triatlón.
Actualizado después de las WTS Yokohama, 3º prueba del circuito.
Tabla de contenidos
Ranking masculino WTS 2022
Rank | First Name | Last Name | Total Events | Total Points |
1 | Léo | Bergere | 3 | 2075 |
2 | Antonio | Serrat Seoane | 3 | 1923 |
3 | Pierre | Le Corre | 2 | 1523 |
4 | Hayden | Wilde | 2 | 1504 |
5 | Tim | Hellwig | 3 | 1484 |
6 | Lasse Nygaard | Priester | 3 | 1283 |
7 | Vasco | Vilaca | 2 | 1252 |
8 | Bence | Bicsák | 2 | 1192 |
9 | Jelle | Geens | 1 | 1000 |
9 | Alex | Yee | 1 | 1000 |
11 | Paul | Georgenthum | 2 | 960 |
12 | Vincent | Luis | 1 | 925 |
13 | Takumi | Hojo | 3 | 906 |
14 | Matthew | Hauser | 2 | 832 |
15 | Vetle Bergsvik | Thorn | 3 | 822 |
16 | Gábor | Faldum | 2 | 706 |
17 | Márk | Dévay | 2 | 705 |
18 | Charles | Paquet | 2 | 702 |
19 | Tom | Richard | 1 | 677 |
19 | Tyler | Mislawchuk | 1 | 677 |
19 | Dorian | Coninx | 1 | 677 |
22 | Kenji | Nener | 2 | 668 |
23 | Roberto | Sanchez Mantecon | 2 | 602 |
24 | Erwin | Vanderplancke | 2 | 588 |
25 | Ricardo | Batista | 1 | 579 |
26 | Brandon | Copeland | 3 | 556 |
27 | Gordon | Benson | 2 | 553 |
28 | Emil | Holm | 2 | 544 |
29 | Marcel | Walkington | 2 | 542 |
30 | Makoto | Odakura | 1 | 536 |
31 | Jonas | Schomburg | 3 | 502 |
32 | Kevin | Mcdowell | 1 | 496 |
33 | Gabriel | Sandör | 1 | 424 |
33 | Valentin | Morlec | 2 | 424 |
33 | Marten | Van Riel | 1 | 424 |
36 | Lasse | Lührs | 1 | 392 |
36 | Matthew | Mcelroy | 1 | 392 |
38 | Miguel | Hidalgo | 3 | 376 |
39 | Jacob | Birtwhistle | 1 | 363 |
40 | Jonas | Breinlinger | 1 | 336 |
41 | Sylvain | Fridelance | 1 | 311 |
41 | Adrien | Briffod | 1 | 311 |
43 | Noah | Servais | 1 | 287 |
44 | Csongor | Lehmann | 1 | 266 |
45 | Valentin | Wernz | 2 | 236 |
46 | Tjebbe | Kaindl | 1 | 227 |
46 | Michele | Sarzilla | 1 | 227 |
48 | Casper | Stornes | 2 | 218 |
49 | Radim | Grebík | 1 | 210 |
49 | Seth | Rider | 2 | 210 |
51 | Gianluca | Pozzatti | 2 | 209 |
52 | Alois | Knabl | 1 | 195 |
52 | Samuel | Dickinson | 1 | 195 |
52 | Martin | Sobey | 1 | 195 |
55 | Bob | Haller | 2 | 187 |
56 | Leon | Pauger | 1 | 180 |
57 | Simon | Henseleit | 1 | 166 |
57 | Morgan | Pearson | 1 | 166 |
59 | Saxon | Morgan | 1 | 154 |
59 | Chase | Mcqueen | 2 | 154 |
59 | Menno | Koolhaas | 1 | 154 |
62 | Donald | Hillebregt | 2 | 142 |
62 | Tamás | Tóth | 1 | 142 |
62 | Luke | Willian | 1 | 142 |
65 | Johannes | Vogel | 2 | 132 |
65 | Alessandro | Fabian | 1 | 132 |
67 | Dylan | Mccullough | 1 | 104 |
68 | Felix | Duchampt | 1 | 96 |
69 | Trent | Thorpe | 1 | 89 |
69 | Luke | Bate | 1 | 89 |
71 | Simon | Westermann | 1 | 83 |
72 | Jumpei | Furuya | 1 | 76 |
73 | Henry | Räppo | 1 | 65 |
73 | Jørgen | Gundersen | 1 | 65 |
73 | Gregor | Payet | 1 | 65 |
76 | Mitch | Kolkman | 1 | 60 |
76 | Aaron | Royle | 1 | 60 |
78 | Austin | Hindman | 1 | 56 |
78 | Genta | Uchida | 1 | 56 |
80 | Jan | Volar | 1 | 52 |
80 | Fabian | Meeusen | 1 | 52 |
82 | David | Martin | 1 | 48 |
82 | Gaspar | Riveros | 1 | 48 |
84 | Ren | Sato | 1 | 44 |
85 | Darr | Smith | 1 | 41 |
86 | Jamie | Riddle | 1 | 38 |
86 | Aoba | Yasumatsu | 1 | 38 |
88 | Joao | Silva | 1 | 35 |
Ranking femenino WTS 2022
Rank | First Name | Last Name | Total Events | Total Points |
1 | Georgia | Taylor-Brown | 2 | 1925 |
2 | Flora | Duffy | 2 | 1856 |
3 | Taylor | Knibb | 2 | 1409 |
4 | Sian | Rainsley | 3 | 1209 |
5 | Erika | Ackerlund | 3 | 1168 |
6 | Kirsten | Kasper | 2 | 1162 |
7 | Summer | Rappaport | 2 | 1143 |
8 | Laura | Lindemann | 2 | 1113 |
9 | Anabel | Knoll | 2 | 1085 |
9 | Beth | Potter | 2 | 1085 |
11 | Marlene | Gomez-Göggel | 2 | 1069 |
12 | Taylor | Spivey | 2 | 1038 |
13 | Nicole | Van Der Kaay | 1 | 925 |
13 | Leonie | Periault | 1 | 925 |
15 | Sophie | Coldwell | 1 | 856 |
16 | Natalie | Van Coevorden | 3 | 829 |
17 | Zsanett | Bragmayer | 1 | 791 |
17 | Jessica | Learmonth | 1 | 791 |
17 | Emma | Lombardi | 1 | 791 |
20 | Maya | Kingma | 1 | 732 |
21 | Cassandre | Beaugrand | 1 | 677 |
22 | Verena | Steinhauser | 2 | 658 |
23 | Alice | Betto | 1 | 579 |
23 | Non | Stanford | 1 | 579 |
25 | Julia | Hauser | 2 | 578 |
26 | Alberte Kjær | Pedersen | 2 | 543 |
27 | Kate | Waugh | 1 | 536 |
27 | Rachel | Klamer | 1 | 536 |
29 | Charlotte | Mcshane | 3 | 508 |
30 | Vicky | Holland | 1 | 496 |
30 | Miriam | Casillas García | 1 | 496 |
32 | Lisa | Tertsch | 2 | 482 |
33 | Yuko | Takahashi | 2 | 473 |
34 | Audrey | Merle | 2 | 459 |
35 | Jeanne | Lehair | 2 | 443 |
36 | Olivia | Mathias | 1 | 424 |
36 | Lucy | Charles-Barclay | 1 | 424 |
38 | Lea | Coninx | 1 | 392 |
39 | Annika | Koch | 2 | 381 |
40 | Djenyfer | Arnold | 1 | 363 |
41 | Lena | Meißner | 2 | 335 |
42 | Nina | Eim | 1 | 311 |
43 | Kira | Hedgeland | 2 | 302 |
44 | Paulina | Klimas | 2 | 293 |
45 | Emy | Legault | 2 | 281 |
46 | Quinty | Schoens | 2 | 271 |
47 | Ainsley | Thorpe | 1 | 266 |
48 | Valerie | Barthelemy | 1 | 246 |
49 | Solveig | Løvseth | 2 | 215 |
50 | Kyleigh | Spearing | 1 | 210 |
51 | Barbara | De Koning | 2 | 209 |
52 | Sarika | Nakayama | 1 | 195 |
53 | Jolanda | Annen | 1 | 180 |
53 | Roksana | Slupek | 2 | 180 |
55 | Vendula | Frintova | 1 | 166 |
55 | Yuka | Sato | 1 | 166 |
57 | Melanie | Santos | 1 | 154 |
58 | Rani | Skrabanja | 1 | 142 |
58 | Sara | Perez Sala | 1 | 142 |
58 | Emma | Jeffcoat | 1 | 142 |
61 | Romana | Gajdošová | 1 | 122 |
61 | Jaz | Hedgeland | 1 | 122 |
63 | Emma | Jackson | 1 | 113 |
64 | Ai | Ueda | 1 | 104 |
64 | Maria | Tomé | 1 | 104 |
66 | Alissa | Konig | 1 | 96 |
67 | Jolien | Vermeylen | 1 | 65 |
68 | Dominika | Jamnicky | 1 | 60 |
69 | Shanae | Williams | 1 | 56 |
70 | Nora | Gmür | 1 | 52 |
71 | Zuzana | Michalickova | 1 | 48 |
72 | Alicja | Ulatowska | 1 | 44 |
73 | Alzbeta | Hruskova | 1 | 41 |
74 | Hanne | De Vet | 1 | 38 |
75 | Julia | Sanecka | 1 | 35 |
Más información y Rankings World Triathlon